交通事故が少ない(人口10万人当たり人身事故件数)ランキング【都道府県】
47都道府県を件で比較・都道府県の参考値
都道府県単位で定まる(または集計した)参考値のランキングです。警察庁 交通事故統計(令和6年・本票)の人身事故件数を2020年国勢調査人口で人口10万人当たりに換算した参考値。交通量・通勤流入に左右されます。
トップ3
都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 件 | 治安のよさ | 最低賃金の高さ | 有効求人倍率の高さ | 健康寿命 | 医師の多さ | 大学進学率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 102.2件 | 287.2件 | 1,031円 | 1.34倍 | 74.05歳 | 256.2人 | 44.3% |
| 2 | 島根県 | 103.1件 | 324.9件 | 1,033円 | 1.53倍 | 74.20歳 | 313.7人 | 45.6% |
| 3 | 鳥取県 | 112.4件 | 424.1件 | 1,030円 | 1.42倍 | 73.93歳 | 319.6人 | 44.7% |
| 4 | 岩手県 | 114.9件 | 289.9件 | 1,031円 | 1.21倍 | 72.61歳 | 223.8人 | 45.1% |
| 5 | 新潟県 | 121.3件 | 448.6件 | 1,050円 | 1.42倍 | 73.88歳 | 222.2人 | 50.0% |
| 6 | 福井県 | 125.7件 | 402.2件 | 1,053円 | 1.81倍 | 74.59歳 | 277.9人 | 57.1% |
| 7 | 高知県 | 129.9件 | 537.3件 | 1,023円 | 1.17倍 | 73.40歳 | 325.2人 | 51.4% |
| 8 | 和歌山県 | 139.7件 | 461.6件 | 1,045円 | 1.13倍 | 73.63歳 | 327.7人 | 53.7% |
| 9 | 岐阜県 | 143.3件 | 624.9件 | 1,065円 | 1.47倍 | 74.65歳 | 238.9人 | 56.6% |
| 10 | 三重県 | 153.9件 | 639件 | 1,087円 | 1.36倍 | 74.21歳 | 252.3人 | 50.5% |
| 11 | 愛媛県 | 155.4件 | 543.7件 | 1,033円 | 1.50倍 | 73.62歳 | 294.8人 | 53.2% |
| 12 | 広島県 | 157.3件 | 540.7件 | 1,085円 | 1.32倍 | 73.99歳 | 279.5人 | 63.1% |
| 13 | 石川県 | 158.2件 | 490.3件 | 1,054円 | 1.49倍 | 74.79歳 | 297.8人 | 57.4% |
| 14 | 山口県 | 160.4件 | 372.4件 | 1,043円 | 1.56倍 | 74.22歳 | 274人 | 43.3% |
| 15 | 宮城県 | 164.4件 | 506.5件 | 1,038円 | 1.18倍 | 73.82歳 | 267.7人 | 52.0% |
| 16 | 北海道 | 167.3件 | 450.4件 | 1,075円 | 1.03倍 | 74.17歳 | 258.6人 | 49.4% |
| 17 | 福島県 | 168.3件 | 507.4件 | 1,033円 | 1.37倍 | 73.32歳 | 238.8人 | 45.8% |
| 18 | 熊本県 | 169.4件 | 396.1件 | 1,034円 | 1.29倍 | 73.78歳 | 291.6人 | 46.4% |
| 19 | 富山県 | 179.5件 | 500.6件 | 1,062円 | 1.66倍 | 73.85歳 | 275.5人 | 51.7% |
| 20 | 鹿児島県 | 180.8件 | 480.8件 | 1,026円 | 1.14倍 | 74.41歳 | 305.4人 | 38.4% |
| 21 | 青森県 | 184件 | 374.1件 | 1,029円 | 1.21倍 | 73.53歳 | 224.1人 | 48.7% |
| 22 | 長崎県 | 184.1件 | 320.2件 | 1,031円 | 1.24倍 | 73.78歳 | 333.8人 | 45.2% |
| 23 | 奈良県 | 185件 | 483.8件 | 1,051円 | 1.30倍 | 73.88歳 | 294.7人 | 61.4% |
| 24 | 大分県 | 189.1件 | 317.2件 | 1,035円 | 1.36倍 | 74.16歳 | 301.1人 | 43.5% |
| 25 | 沖縄県 | 195.9件 | 653.3件 | 1,023円 | 1.09倍 | 72.97歳 | 267.2人 | 43.8% |
| 26 | 滋賀県 | 198.3件 | 581.1件 | 1,080円 | 1.31倍 | 74.51歳 | 250.5人 | 57.4% |
| 27 | 千葉県 | 200.3件 | 614.2件 | 1,140円 | 1.24倍 | 74.43歳 | 213.3人 | 62.3% |
| 28 | 栃木県 | 204.1件 | 645.3件 | 1,068円 | 1.29倍 | 74.21歳 | 244.3人 | 53.6% |
| 29 | 茨城県 | 209.5件 | 751.7件 | 1,074円 | 1.36倍 | 73.90歳 | 198.1人 | 55.4% |
| 30 | 東京都 | 214.3件 | 668.3件 | 1,226円 | 1.09倍 | 73.82歳 | 324.1人 | 72.9% |
| 31 | 埼玉県 | 215.5件 | 704.7件 | 1,141円 | 1.14倍 | 74.57歳 | 189.1人 | 62.9% |
| 32 | 神奈川県 | 224.6件 | 495.6件 | 1,225円 | 1.04倍 | 74.00歳 | 233.3人 | 67.2% |
| 33 | 山形県 | 230.1件 | 301.9件 | 1,032円 | 1.40倍 | 73.69歳 | 244.9人 | 46.3% |
| 34 | 長野県 | 242.7件 | 386.2件 | 1,061円 | 1.38倍 | 74.15歳 | 255.4人 | 49.6% |
| 35 | 山梨県 | 248.5件 | 435件 | 1,052円 | 1.54倍 | 74.82歳 | 270.7人 | 57.6% |
| 36 | 徳島県 | 252.5件 | 430.9件 | 1,046円 | 1.29倍 | 73.43歳 | 345.4人 | 55.6% |
| 37 | 宮崎県 | 252.7件 | 413.9件 | 1,023円 | 1.30倍 | 74.21歳 | 271.2人 | 41.7% |
| 38 | 岡山県 | 257.8件 | 531.2件 | 1,047円 | 1.37倍 | 73.98歳 | 320.8人 | 52.5% |
| 39 | 大阪府 | 280.4件 | 929.6件 | 1,177円 | 1.01倍 | 73.36歳 | 290.1人 | 65.3% |
| 40 | 兵庫県 | 284.6件 | 708.6件 | 1,116円 | 1.10倍 | — | 285.3人 | 65.6% |
| 41 | 香川県 | 309.7件 | 638.8件 | 1,036円 | 1.59倍 | 74.03歳 | 299.9人 | 53.2% |
| 42 | 佐賀県 | 323.3件 | 504.8件 | 1,030円 | 1.36倍 | 74.03歳 | 277.7人 | 44.1% |
| 43 | 愛知県 | 324.9件 | 684件 | 1,140円 | 1.24倍 | 74.49歳 | 243人 | 61.2% |
| 44 | 福岡県 | 359.7件 | 727.6件 | 1,057円 | 1.01倍 | 73.74歳 | 316.1人 | 53.5% |
| 45 | 群馬県 | 467.2件 | 772.1件 | 1,063円 | 1.37倍 | 74.46歳 | 249.9人 | 53.9% |
| 46 | 静岡県 | 480件 | 463.3件 | 1,097円 | 1.20倍 | 75.22歳 | 238.9人 | 55.4% |
件の列が主指標。以降の列はほかの都道府県指標(治安・最低賃金・有効求人)の参考値です。