日照時間が長い街(晴れの街)ランキング【全国市区町村】
全国の市区町村を日照時間が長い街で比較(上位100)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。
トップ3
全国ランキング
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 時間 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋市 | 愛知県 | 2,294時間 | 371,920人 | 25.7% | 83,300円/㎡ | 376万円 |
| 2 | 豊川市 | 愛知県 | 2,294時間 | 184,661人 | 26.1% | 79,250円/㎡ | 360万円 |
| 3 | 御前崎市 | 静岡県 | 2,273時間 | 31,103人 | 30.7% | 25,400円/㎡ | 321万円 |
| 4 | 安芸市 | 高知県 | 2,261時間 | 16,243人 | 40.9% | 28,750円/㎡ | 278万円 |
| 5 | 奈半利町 | 高知県 | 2,261時間 | 3,034人 | 46.7% | 12,400円/㎡ | 272万円 |
| 6 | 田野町 | 高知県 | 2,261時間 | 2,498人 | 42.4% | 13,550円/㎡ | 299万円 |
| 7 | 安田町 | 高知県 | 2,261時間 | 2,370人 | 45.6% | 11,595円/㎡ | 266万円 |
| 8 | 北川村 | 高知県 | 2,261時間 | 1,146人 | 44.1% | 8,445円/㎡ | 278万円 |
| 9 | 馬路村 | 高知県 | 2,261時間 | 745人 | 40.9% | 7,720円/㎡ | 297万円 |
| 10 | 芸西村 | 高知県 | 2,261時間 | 3,694人 | 40.3% | 12,565円/㎡ | 268万円 |
| 11 | 串本町 | 和歌山県 | 2,256時間 | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 |
| 12 | 周防大島町 | 山口県 | 2,256時間 | 14,798人 | 54.5% | 12,650円/㎡ | 345万円 |
| 13 | 南知多町 | 愛知県 | 2,250時間 | 16,617人 | 38.8% | 18,150円/㎡ | 346万円 |
| 14 | 美浜町 | 愛知県 | 2,250時間 | 22,496人 | 30.3% | 20,100円/㎡ | 350万円 |
| 15 | 武豊町 | 愛知県 | 2,250時間 | 43,535人 | 24.8% | 57,200円/㎡ | 361万円 |
| 16 | 北杜市 | 山梨県 | 2,249時間 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 |
| 17 | 阿南市 | 徳島県 | 2,248時間 | 69,470人 | 33.3% | 33,650円/㎡ | 348万円 |
| 18 | 磐田市 | 静岡県 | 2,243時間 | 166,672人 | 28.5% | 54,200円/㎡ | 343万円 |
| 19 | 袋井市 | 静岡県 | 2,243時間 | 87,864人 | 24.3% | 50,500円/㎡ | 338万円 |
| 20 | 浜松市 | 静岡県 | 2,238時間 | 790,718人 | 27.9% | 75,250円/㎡ | 373万円 |
| 21 | 湖西市 | 静岡県 | 2,238時間 | 57,885人 | 27.8% | 50,800円/㎡ | 346万円 |
| 22 | 半田市 | 愛知県 | 2,234時間 | 117,884人 | 24.3% | 74,500円/㎡ | 392万円 |
| 23 | 碧南市 | 愛知県 | 2,234時間 | 72,458人 | 23.8% | 75,900円/㎡ | 379万円 |
| 24 | 刈谷市 | 愛知県 | 2,234時間 | 153,834人 | 20.2% | 181,500円/㎡ | 451万円 |
| 25 | 常滑市 | 愛知県 | 2,234時間 | 58,710人 | 25.1% | 45,700円/㎡ | 356万円 |
| 26 | 東海市 | 愛知県 | 2,234時間 | 113,787人 | 22% | 110,000円/㎡ | 395万円 |
| 27 | 大府市 | 愛知県 | 2,234時間 | 93,123人 | 21.4% | 161,500円/㎡ | 438万円 |
| 28 | 知多市 | 愛知県 | 2,234時間 | 84,364人 | 27.8% | 72,250円/㎡ | 373万円 |
| 29 | 知立市 | 愛知県 | 2,234時間 | 72,193人 | 19.9% | 146,000円/㎡ | 401万円 |
| 30 | 高浜市 | 愛知県 | 2,234時間 | 46,106人 | 19.3% | 89,900円/㎡ | 373万円 |
| 31 | 豊明市 | 愛知県 | 2,234時間 | 69,295人 | 26.2% | 137,000円/㎡ | 387万円 |
| 32 | 阿久比町 | 愛知県 | 2,234時間 | 28,383人 | 26.5% | 73,100円/㎡ | 383万円 |
| 33 | 東浦町 | 愛知県 | 2,234時間 | 49,596人 | 25.9% | 87,300円/㎡ | 390万円 |
| 34 | 甲府市 | 山梨県 | 2,226時間 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 |
| 35 | 甲斐市 | 山梨県 | 2,226時間 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 |
| 36 | 中央市 | 山梨県 | 2,226時間 | 31,216人 | 24.2% | 29,200円/㎡ | 348万円 |
| 37 | 昭和町 | 山梨県 | 2,226時間 | 20,909人 | 19.1% | 57,400円/㎡ | 396万円 |
| 38 | 上田市 | 長野県 | 2,222時間 | 154,055人 | 30.6% | 39,700円/㎡ | 335万円 |
| 39 | 青木村 | 長野県 | 2,222時間 | 4,121人 | 39.4% | 15,300円/㎡ | 353万円 |
| 40 | 坂城町 | 長野県 | 2,222時間 | 14,004人 | 35.8% | 23,650円/㎡ | 426万円 |
| 41 | 田原市 | 愛知県 | 2,222時間 | 59,360人 | 28.1% | 24,400円/㎡ | 350万円 |
| 42 | 西尾市 | 愛知県 | 2,219時間 | 169,046人 | 25.7% | 64,000円/㎡ | 380万円 |
| 43 | 蒲郡市 | 愛知県 | 2,219時間 | 79,538人 | 29.4% | 62,050円/㎡ | 358万円 |
| 44 | 幸田町 | 愛知県 | 2,219時間 | 42,449人 | 21.7% | 104,000円/㎡ | 387万円 |
| 45 | 島田市 | 静岡県 | 2,210時間 | 95,719人 | 31.5% | 51,700円/㎡ | 329万円 |
| 46 | 掛川市 | 静岡県 | 2,210時間 | 114,954人 | 27.9% | 46,200円/㎡ | 344万円 |
| 47 | 藤枝市 | 静岡県 | 2,210時間 | 141,342人 | 30.1% | 54,600円/㎡ | 352万円 |
| 48 | 菊川市 | 静岡県 | 2,210時間 | 47,789人 | 26.9% | 36,000円/㎡ | 329万円 |
| 49 | 牧之原市 | 静岡県 | 2,210時間 | 43,502人 | 31.8% | 22,700円/㎡ | 316万円 |
| 50 | 吉田町 | 静岡県 | 2,210時間 | 28,919人 | 25.8% | 28,350円/㎡ | 320万円 |
| 51 | 牟岐町 | 徳島県 | 2,210時間 | 3,743人 | 53.9% | 14,600円/㎡ | 281万円 |
| 52 | 海陽町 | 徳島県 | 2,210時間 | 8,358人 | 46.3% | 10,940円/㎡ | 279万円 |
| 53 | 東洋町 | 高知県 | 2,210時間 | 2,194人 | 50.9% | 10,725円/㎡ | 287万円 |
| 54 | 山梨市 | 山梨県 | 2,209時間 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 |
| 55 | 笛吹市 | 山梨県 | 2,209時間 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 |
| 56 | 甲州市 | 山梨県 | 2,209時間 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 |
| 57 | 那賀町 | 徳島県 | 2,206時間 | 7,367人 | 51.7% | 6,325円/㎡ | 302万円 |
| 58 | 美波町 | 徳島県 | 2,206時間 | 6,222人 | 49.4% | 17,600円/㎡ | 282万円 |
| 59 | 須崎市 | 高知県 | 2,197時間 | 20,590人 | 40.6% | 30,500円/㎡ | 301万円 |
| 60 | 仁淀川町 | 高知県 | 2,197時間 | 4,827人 | 55.6% | 9,400円/㎡ | 280万円 |
| 61 | 中土佐町 | 高知県 | 2,197時間 | 6,002人 | 48.2% | 21,150円/㎡ | 289万円 |
| 62 | 佐川町 | 高知県 | 2,197時間 | 12,323人 | 41% | 27,050円/㎡ | 279万円 |
| 63 | 越知町 | 高知県 | 2,197時間 | 5,187人 | 47.1% | 26,800円/㎡ | 280万円 |
| 64 | 津野町 | 高知県 | 2,197時間 | 5,291人 | 45.1% | 11,100円/㎡ | 273万円 |
| 65 | 黒潮町 | 高知県 | 2,192時間 | 10,262人 | 45% | 21,100円/㎡ | 275万円 |
| 66 | 竹原市 | 広島県 | 2,191時間 | 23,993人 | 42% | 33,600円/㎡ | 310万円 |
| 67 | 三原市 | 広島県 | 2,191時間 | 90,573人 | 35.5% | 36,850円/㎡ | 323万円 |
| 68 | 土佐清水市 | 高知県 | 2,191時間 | 12,388人 | 50.5% | 18,400円/㎡ | 282万円 |
| 69 | 茅野市 | 長野県 | 2,188時間 | 56,400人 | 30.2% | 40,800円/㎡ | 341万円 |
| 70 | 富士見町 | 長野県 | 2,188時間 | 14,084人 | 36.3% | 19,600円/㎡ | 323万円 |
| 71 | 原村 | 長野県 | 2,188時間 | 7,680人 | 34.7% | 15,200円/㎡ | 363万円 |
| 72 | 玉野市 | 岡山県 | 2,187時間 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 73 | 直島町 | 香川県 | 2,187時間 | 3,103人 | 33.1% | 22,300円/㎡ | 376万円 |
| 74 | 桐生市 | 群馬県 | 2,185時間 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 75 | 太田市 | 群馬県 | 2,185時間 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 76 | みどり市 | 群馬県 | 2,185時間 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 77 | 小諸市 | 長野県 | 2,181時間 | 40,991人 | 33.6% | 25,700円/㎡ | 313万円 |
| 78 | 東御市 | 長野県 | 2,181時間 | 30,122人 | 31% | 27,050円/㎡ | 318万円 |
| 79 | 室戸市 | 高知県 | 2,179時間 | 11,742人 | 51.4% | 16,850円/㎡ | 271万円 |
| 80 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 2,177時間 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 81 | 藤岡市 | 群馬県 | 2,177時間 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 82 | 玉村町 | 群馬県 | 2,177時間 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 83 | 本庄市 | 埼玉県 | 2,177時間 | 78,569人 | 28.8% | 44,500円/㎡ | 344万円 |
| 84 | 上里町 | 埼玉県 | 2,177時間 | 30,343人 | 27.4% | 32,000円/㎡ | 312万円 |
| 85 | 淡路市 | 兵庫県 | 2,173時間 | 41,967人 | 38.8% | 26,800円/㎡ | 343万円 |
| 86 | 新城市 | 愛知県 | 2,172時間 | 44,355人 | 36.1% | 45,600円/㎡ | 319万円 |
| 87 | 韮崎市 | 山梨県 | 2,171時間 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 |
| 88 | 南アルプス市 | 山梨県 | 2,171時間 | 69,459人 | 27.8% | 24,400円/㎡ | 327万円 |
| 89 | 南国市 | 高知県 | 2,168時間 | 46,664人 | 31.8% | 66,600円/㎡ | 311万円 |
| 90 | 香南市 | 高知県 | 2,168時間 | 32,207人 | 32.5% | 19,900円/㎡ | 296万円 |
| 91 | 香美市 | 高知県 | 2,168時間 | 26,513人 | 38.2% | 55,550円/㎡ | 297万円 |
| 92 | 岡谷市 | 長野県 | 2,165時間 | 47,790人 | 34.6% | 39,900円/㎡ | 339万円 |
| 93 | 諏訪市 | 長野県 | 2,165時間 | 48,729人 | 30.9% | 42,100円/㎡ | 360万円 |
| 94 | 立科町 | 長野県 | 2,165時間 | 6,612人 | 36.9% | 10,850円/㎡ | 297万円 |
| 95 | 長和町 | 長野県 | 2,165時間 | 5,600人 | 42.5% | 8,700円/㎡ | 298万円 |
| 96 | 下諏訪町 | 長野県 | 2,165時間 | 19,155人 | 38.4% | 40,600円/㎡ | 339万円 |
| 97 | 富岡市 | 群馬県 | 2,163時間 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 98 | 安中市 | 群馬県 | 2,163時間 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 99 | 甘楽町 | 群馬県 | 2,163時間 | 12,491人 | 34.2% | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 100 | 森町 | 静岡県 | 2,163時間 | 17,457人 | 34.4% | 30,050円/㎡ | 312万円 |
時間の列が主指標。以降の列は各市区町村の関連データ(人口・高齢化率・地価・平均所得)です。