徳島県の日照時間が長い街ランキング【市区町村】
徳島県の市区町村を日照時間が長い街で比較(全24件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
徳島県のトップ3
徳島県のランキング(全24件)
| 県内 | 市区町村 | 時間 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿南市 | 2,248時間 | 17位/1729 | 69,470人 | 33.3% | 33,650円/㎡ | 348万円 |
| 2 | 牟岐町 | 2,210時間 | 51位/1729 | 3,743人 | 53.9% | 14,600円/㎡ | 281万円 |
| 3 | 海陽町 | 2,210時間 | 52位/1729 | 8,358人 | 46.3% | 10,940円/㎡ | 279万円 |
| 4 | 那賀町 | 2,206時間 | 57位/1729 | 7,367人 | 51.7% | 6,325円/㎡ | 302万円 |
| 5 | 美波町 | 2,206時間 | 58位/1729 | 6,222人 | 49.4% | 17,600円/㎡ | 282万円 |
| 6 | 徳島市 | 2,107時間 | 215位/1729 | 252,391人 | 28.1% | 68,900円/㎡ | 380万円 |
| 7 | 鳴門市 | 2,107時間 | 216位/1729 | 54,622人 | 35% | 23,500円/㎡ | 370万円 |
| 8 | 小松島市 | 2,107時間 | 217位/1729 | 36,149人 | 34.7% | 35,400円/㎡ | 317万円 |
| 9 | 勝浦町 | 2,107時間 | 218位/1729 | 4,837人 | 44% | 13,650円/㎡ | 294万円 |
| 10 | 上勝町 | 2,107時間 | 219位/1729 | 1,380人 | 55.9% | 5,300円/㎡ | 271万円 |
| 11 | 佐那河内村 | 2,107時間 | 220位/1729 | 2,058人 | 47.9% | 9,910円/㎡ | 280万円 |
| 12 | 石井町 | 2,107時間 | 221位/1729 | 24,833人 | 33% | 32,900円/㎡ | 327万円 |
| 13 | 松茂町 | 2,107時間 | 222位/1729 | 14,583人 | 26.9% | 40,950円/㎡ | 337万円 |
| 14 | 北島町 | 2,107時間 | 223位/1729 | 22,745人 | 25.5% | 45,000円/㎡ | 355万円 |
| 15 | 藍住町 | 2,107時間 | 224位/1729 | 35,246人 | 25.5% | 48,200円/㎡ | 336万円 |
| 16 | 板野町 | 2,039時間 | 426位/1729 | 13,042人 | 33.5% | 15,800円/㎡ | 309万円 |
| 17 | 上板町 | 2,039時間 | 427位/1729 | 11,384人 | 35.5% | 13,050円/㎡ | 304万円 |
| 18 | 吉野川市 | 1,814時間 | 1091位/1729 | 38,772人 | 37.8% | 34,000円/㎡ | 296万円 |
| 19 | 阿波市 | 1,814時間 | 1092位/1729 | 34,713人 | 38% | 10,450円/㎡ | 297万円 |
| 20 | 美馬市 | 1,814時間 | 1093位/1729 | 28,055人 | 39% | 20,400円/㎡ | 296万円 |
| 21 | 神山町 | 1,814時間 | 1094位/1729 | 4,647人 | 54.3% | 10,850円/㎡ | 271万円 |
| 22 | つるぎ町 | 1,814時間 | 1095位/1729 | 7,715人 | 46.6% | 20,350円/㎡ | 287万円 |
| 23 | 三好市 | 1,799時間 | 1130位/1729 | 23,605人 | 46% | 33,750円/㎡ | 290万円 |
| 24 | 東みよし町 | 1,799時間 | 1131位/1729 | 13,622人 | 36.5% | 18,800円/㎡ | 292万円 |
時間の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。