栃木県の日照時間が長い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を日照時間が長い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年間日照時間。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安で、近隣の市区町村は同じ観測点を共有し同値になることがあります(各カルテに観測地点名と距離を明記)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 時間 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須烏山市 | 2,087時間 | 269位/1729 | 24,875人 | 37.5% | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 2 | 茂木町 | 2,087時間 | 270位/1729 | 11,891人 | 42.7% | 12,150円/㎡ | 289万円 |
| 3 | 市貝町 | 2,087時間 | 271位/1729 | 11,262人 | 29.5% | 17,050円/㎡ | 322万円 |
| 4 | 高根沢町 | 2,087時間 | 272位/1729 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 5 | 那珂川町 | 2,087時間 | 273位/1729 | 15,215人 | 39.6% | 11,350円/㎡ | 286万円 |
| 6 | 足利市 | 2,084時間 | 274位/1729 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 7 | 佐野市 | 2,084時間 | 275位/1729 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 8 | 野木町 | 2,050時間 | 361位/1729 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 9 | 真岡市 | 2,044時間 | 389位/1729 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 10 | 上三川町 | 2,044時間 | 390位/1729 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 11 | 益子町 | 2,044時間 | 391位/1729 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 12 | 芳賀町 | 2,044時間 | 392位/1729 | 14,961人 | 32% | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 13 | 栃木市 | 2,004時間 | 505位/1729 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 14 | 小山市 | 2,004時間 | 506位/1729 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 15 | 下野市 | 2,004時間 | 507位/1729 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 16 | 鹿沼市 | 1,988時間 | 572位/1729 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 17 | 宇都宮市 | 1,961時間 | 692位/1729 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 18 | 壬生町 | 1,961時間 | 693位/1729 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 19 | 大田原市 | 1,953時間 | 725位/1729 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 20 | 矢板市 | 1,905時間 | 882位/1729 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 21 | さくら市 | 1,905時間 | 883位/1729 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 22 | 塩谷町 | 1,905時間 | 884位/1729 | 10,354人 | 40.1% | 11,800円/㎡ | 296万円 |
| 23 | 日光市 | 1,891時間 | 891位/1729 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 24 | 那須塩原市 | 1,822時間 | 1075位/1729 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 25 | 那須町 | 1,822時間 | 1076位/1729 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
時間の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。