栃木県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を財政力が高い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芳賀町 | 1.01 | 60位/1706 | 14,961人 | 32% | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 2 | 宇都宮市 | 0.97 | 78位/1706 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 3 | 小山市 | 0.95 | 94位/1706 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 4 | 上三川町 | 0.95 | 95位/1706 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 5 | 真岡市 | 0.84 | 194位/1706 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 6 | 壬生町 | 0.81 | 237位/1706 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 7 | 野木町 | 0.78 | 280位/1706 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 8 | 那須塩原市 | 0.77 | 291位/1706 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 9 | 高根沢町 | 0.76 | 307位/1706 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 10 | 足利市 | 0.75 | 322位/1706 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 11 | 栃木市 | 0.71 | 375位/1706 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 12 | 佐野市 | 0.71 | 376位/1706 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 13 | さくら市 | 0.71 | 377位/1706 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 14 | 那須町 | 0.71 | 378位/1706 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 15 | 下野市 | 0.70 | 390位/1706 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 16 | 鹿沼市 | 0.69 | 404位/1706 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 17 | 市貝町 | 0.68 | 413位/1706 | 11,262人 | 29.5% | 17,050円/㎡ | 322万円 |
| 18 | 矢板市 | 0.66 | 443位/1706 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 19 | 大田原市 | 0.64 | 476位/1706 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 20 | 日光市 | 0.56 | 625位/1706 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 21 | 益子町 | 0.55 | 639位/1706 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 22 | 那須烏山市 | 0.45 | 825位/1706 | 24,875人 | 37.5% | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 23 | 塩谷町 | 0.44 | 850位/1706 | 10,354人 | 40.1% | 11,800円/㎡ | 296万円 |
| 24 | 茂木町 | 0.38 | 974位/1706 | 11,891人 | 42.7% | 12,150円/㎡ | 289万円 |
| 25 | 那珂川町 | 0.38 | 975位/1706 | 15,215人 | 39.6% | 11,350円/㎡ | 286万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。