福岡県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
福岡県の市区町村を財政力が高い街で比較(全60件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福岡県のトップ3
福岡県のランキング(全60件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苅田町 | 1.24 | 18位/1706 | 37,684人 | 23.6% | 38,600円/㎡ | 343万円 |
| 2 | 福岡市 | 0.88 | 156位/1706 | 1,612,392人 | 21% | 190,000円/㎡ | 404万円 |
| 3 | 新宮町 | 0.86 | 178位/1706 | 32,927人 | 18.3% | 100,000円/㎡ | 408万円 |
| 4 | 粕屋町 | 0.86 | 179位/1706 | 48,190人 | 17.7% | 100,100円/㎡ | 360万円 |
| 5 | 大野城市 | 0.80 | 260位/1706 | 102,085人 | 21.9% | 120,000円/㎡ | 390万円 |
| 6 | 久山町 | 0.79 | 277位/1706 | 9,068人 | 27.2% | 46,900円/㎡ | 358万円 |
| 7 | 筑紫野市 | 0.76 | 321位/1706 | 103,311人 | 25.6% | 98,000円/㎡ | 361万円 |
| 8 | 春日市 | 0.75 | 329位/1706 | 111,023人 | 22% | 137,500円/㎡ | 387万円 |
| 9 | 志免町 | 0.73 | 359位/1706 | 46,377人 | 23.8% | 93,800円/㎡ | 356万円 |
| 10 | 北九州市 | 0.70 | 399位/1706 | 939,029人 | 30.5% | 54,050円/㎡ | 362万円 |
| 11 | 那珂川市 | 0.70 | 400位/1706 | 50,112人 | 23.4% | 81,900円/㎡ | 350万円 |
| 12 | 古賀市 | 0.68 | 423位/1706 | 58,786人 | 27.6% | 90,500円/㎡ | 347万円 |
| 13 | 筑後市 | 0.66 | 457位/1706 | 48,827人 | 27.3% | 49,000円/㎡ | 318万円 |
| 14 | 行橋市 | 0.65 | 470位/1706 | 71,426人 | 30.3% | 33,600円/㎡ | 334万円 |
| 15 | 小郡市 | 0.65 | 471位/1706 | 59,360人 | 28.4% | 62,100円/㎡ | 348万円 |
| 16 | 太宰府市 | 0.65 | 472位/1706 | 73,164人 | 27.8% | 87,900円/㎡ | 362万円 |
| 17 | 久留米市 | 0.64 | 487位/1706 | 303,316人 | 26.4% | 57,900円/㎡ | 359万円 |
| 18 | 宮若市 | 0.64 | 488位/1706 | 26,298人 | 36.7% | 16,650円/㎡ | 291万円 |
| 19 | 須恵町 | 0.62 | 522位/1706 | 28,628人 | 27.4% | 74,100円/㎡ | 333万円 |
| 20 | 広川町 | 0.61 | 544位/1706 | 19,969人 | 30.1% | 23,950円/㎡ | 302万円 |
| 21 | 篠栗町 | 0.60 | 564位/1706 | 31,209人 | 25.6% | 88,750円/㎡ | 336万円 |
| 22 | 宗像市 | 0.59 | 583位/1706 | 97,095人 | 29.1% | 34,500円/㎡ | 343万円 |
| 23 | 宇美町 | 0.59 | 584位/1706 | 37,671人 | 27.6% | 73,350円/㎡ | 318万円 |
| 24 | 福津市 | 0.57 | 617位/1706 | 67,033人 | 28.2% | 68,000円/㎡ | 357万円 |
| 25 | 糸島市 | 0.57 | 618位/1706 | 98,877人 | 29.9% | 40,000円/㎡ | 337万円 |
| 26 | 直方市 | 0.55 | 652位/1706 | 56,212人 | 33.8% | 22,850円/㎡ | 312万円 |
| 27 | 遠賀町 | 0.55 | 653位/1706 | 18,723人 | 34.7% | 31,450円/㎡ | 317万円 |
| 28 | 豊前市 | 0.54 | 673位/1706 | 24,391人 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 301万円 |
| 29 | 岡垣町 | 0.54 | 674位/1706 | 31,007人 | 33.2% | 36,550円/㎡ | 330万円 |
| 30 | 大牟田市 | 0.52 | 707位/1706 | 111,281人 | 37.1% | 22,900円/㎡ | 312万円 |
| 31 | 大川市 | 0.51 | 730位/1706 | 32,988人 | 35.7% | 19,700円/㎡ | 300万円 |
| 32 | 朝倉市 | 0.51 | 731位/1706 | 50,273人 | 34.9% | 33,000円/㎡ | 302万円 |
| 33 | 水巻町 | 0.51 | 732位/1706 | 28,114人 | 33.1% | 38,750円/㎡ | 313万円 |
| 34 | 飯塚市 | 0.50 | 747位/1706 | 126,364人 | 31.4% | 27,500円/㎡ | 321万円 |
| 35 | 大木町 | 0.49 | 760位/1706 | 13,820人 | 29.2% | 20,650円/㎡ | 301万円 |
| 36 | 筑前町 | 0.48 | 779位/1706 | 29,591人 | 31.2% | 31,500円/㎡ | 305万円 |
| 37 | 大刀洗町 | 0.47 | 801位/1706 | 15,521人 | 28% | 27,300円/㎡ | 298万円 |
| 38 | 柳川市 | 0.46 | 819位/1706 | 64,475人 | 33.5% | 26,100円/㎡ | 318万円 |
| 39 | 中間市 | 0.45 | 836位/1706 | 40,362人 | 37.4% | 31,150円/㎡ | 297万円 |
| 40 | 田川市 | 0.44 | 859位/1706 | 46,203人 | 34.5% | 20,450円/㎡ | 299万円 |
| 41 | 鞍手町 | 0.44 | 860位/1706 | 15,080人 | 39.2% | 17,800円/㎡ | 300万円 |
| 42 | みやま市 | 0.41 | 925位/1706 | 35,861人 | 38.3% | 20,150円/㎡ | 301万円 |
| 43 | 桂川町 | 0.40 | 946位/1706 | 12,878人 | 35.1% | 19,650円/㎡ | 287万円 |
| 44 | 八女市 | 0.39 | 964位/1706 | 60,608人 | 36.4% | 13,000円/㎡ | 298万円 |
| 45 | うきは市 | 0.38 | 988位/1706 | 27,981人 | 35.3% | 15,100円/㎡ | 290万円 |
| 46 | 吉富町 | 0.38 | 989位/1706 | 6,536人 | 32.4% | 15,700円/㎡ | 310万円 |
| 47 | みやこ町 | 0.35 | 1063位/1706 | 18,825人 | 42% | 9,825円/㎡ | 290万円 |
| 48 | 芦屋町 | 0.34 | 1096位/1706 | 13,545人 | 32.2% | 26,150円/㎡ | 317万円 |
| 49 | 築上町 | 0.33 | 1121位/1706 | 17,189人 | 38.2% | 15,100円/㎡ | 297万円 |
| 50 | 小竹町 | 0.32 | 1142位/1706 | 7,151人 | 42.2% | 11,050円/㎡ | 288万円 |
| 51 | 香春町 | 0.31 | 1162位/1706 | 10,191人 | 41.6% | 12,750円/㎡ | 282万円 |
| 52 | 川崎町 | 0.30 | 1189位/1706 | 15,176人 | 39.1% | 13,450円/㎡ | 266万円 |
| 53 | 嘉麻市 | 0.28 | 1244位/1706 | 35,473人 | 40.4% | 9,090円/㎡ | 276万円 |
| 54 | 上毛町 | 0.28 | 1245位/1706 | 7,251人 | 36.1% | 7,900円/㎡ | 299万円 |
| 55 | 福智町 | 0.27 | 1282位/1706 | 21,398人 | 37.7% | 10,150円/㎡ | 281万円 |
| 56 | 添田町 | 0.23 | 1393位/1706 | 8,801人 | 44.6% | 9,150円/㎡ | 274万円 |
| 57 | 糸田町 | 0.23 | 1394位/1706 | 8,407人 | 38.2% | 10,750円/㎡ | 288万円 |
| 58 | 大任町 | 0.18 | 1533位/1706 | 5,008人 | 38.9% | 9,800円/㎡ | 287万円 |
| 59 | 赤村 | 0.16 | 1580位/1706 | 2,774人 | 40.3% | 4,600円/㎡ | 273万円 |
| 60 | 東峰村 | 0.13 | 1651位/1706 | 1,899人 | 45.8% | 3,820円/㎡ | 273万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。