青森県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
青森県の市区町村を財政力が高い街で比較(全40件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
青森県のトップ3
青森県のランキング(全40件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六ケ所村 | 1.62 | 2位/1706 | 10,367人 | 25.3% | 5,600円/㎡ | 352万円 |
| 2 | 八戸市 | 0.65 | 459位/1706 | 223,415人 | 31% | 32,800円/㎡ | 317万円 |
| 3 | 東通村 | 0.61 | 526位/1706 | 5,955人 | 35.5% | 2,150円/㎡ | 318万円 |
| 4 | 青森市 | 0.56 | 623位/1706 | 275,192人 | 30.8% | 38,750円/㎡ | 312万円 |
| 5 | 三沢市 | 0.51 | 713位/1706 | 39,152人 | 26.5% | 30,900円/㎡ | 334万円 |
| 6 | 弘前市 | 0.49 | 752位/1706 | 168,466人 | 32% | 28,700円/㎡ | 317万円 |
| 7 | おいらせ町 | 0.46 | 805位/1706 | 24,273人 | 27.5% | 13,700円/㎡ | 306万円 |
| 8 | 十和田市 | 0.44 | 844位/1706 | 60,378人 | 33.7% | 16,100円/㎡ | 302万円 |
| 9 | 六戸町 | 0.41 | 902位/1706 | 10,447人 | 33.8% | 8,100円/㎡ | 298万円 |
| 10 | 七戸町 | 0.38 | 970位/1706 | 14,556人 | 40.8% | 11,000円/㎡ | 288万円 |
| 11 | 黒石市 | 0.37 | 998位/1706 | 31,946人 | 34.3% | 11,950円/㎡ | 262万円 |
| 12 | むつ市 | 0.37 | 999位/1706 | 54,103人 | 33.7% | 13,550円/㎡ | 315万円 |
| 13 | 野辺地町 | 0.37 | 1000位/1706 | 12,374人 | 38.1% | 10,600円/㎡ | 294万円 |
| 14 | 階上町 | 0.36 | 1024位/1706 | 13,496人 | 31.7% | 8,500円/㎡ | 280万円 |
| 15 | 五所川原市 | 0.33 | 1101位/1706 | 51,415人 | 35.7% | 20,400円/㎡ | 286万円 |
| 16 | 東北町 | 0.31 | 1144位/1706 | 16,428人 | 38.3% | 4,700円/㎡ | 285万円 |
| 17 | 平川市 | 0.30 | 1173位/1706 | 30,567人 | 35.3% | 11,100円/㎡ | 270万円 |
| 18 | 横浜町 | 0.30 | 1174位/1706 | 4,229人 | 40% | 5,400円/㎡ | 290万円 |
| 19 | 藤崎町 | 0.29 | 1199位/1706 | 14,573人 | 32.9% | 12,500円/㎡ | 275万円 |
| 20 | 南部町 | 0.29 | 1200位/1706 | 16,809人 | 40% | 7,900円/㎡ | 277万円 |
| 21 | 五戸町 | 0.28 | 1229位/1706 | 16,042人 | 40.3% | 10,650円/㎡ | 271万円 |
| 22 | 田舎館村 | 0.27 | 1256位/1706 | 7,326人 | 36% | 9,800円/㎡ | 259万円 |
| 23 | 板柳町 | 0.27 | 1257位/1706 | 12,700人 | 38% | 10,350円/㎡ | 263万円 |
| 24 | 鶴田町 | 0.27 | 1258位/1706 | 12,074人 | 37.9% | 8,550円/㎡ | 271万円 |
| 25 | 大間町 | 0.27 | 1259位/1706 | 4,718人 | 36.3% | 3,650円/㎡ | 330万円 |
| 26 | つがる市 | 0.25 | 1318位/1706 | 30,934人 | 38.8% | 9,000円/㎡ | 268万円 |
| 27 | 三戸町 | 0.25 | 1319位/1706 | 9,082人 | 41.7% | 15,000円/㎡ | 270万円 |
| 28 | 平内町 | 0.24 | 1345位/1706 | 10,126人 | 41.1% | 7,200円/㎡ | 322万円 |
| 29 | 今別町 | 0.22 | 1412位/1706 | 2,334人 | 55.3% | 4,300円/㎡ | 265万円 |
| 30 | 鰺ケ沢町 | 0.22 | 1413位/1706 | 9,044人 | 44.6% | 11,400円/㎡ | 275万円 |
| 31 | 大鰐町 | 0.22 | 1414位/1706 | 8,665人 | 43.5% | 8,950円/㎡ | 247万円 |
| 32 | 中泊町 | 0.22 | 1415位/1706 | 9,657人 | 44.4% | 5,350円/㎡ | 278万円 |
| 33 | 田子町 | 0.21 | 1442位/1706 | 4,968人 | 43.9% | 5,600円/㎡ | 265万円 |
| 34 | 蓬田村 | 0.19 | 1498位/1706 | 2,540人 | 42.4% | 4,800円/㎡ | 274万円 |
| 35 | 外ケ浜町 | 0.18 | 1520位/1706 | 5,401人 | 50.9% | 6,400円/㎡ | 296万円 |
| 36 | 深浦町 | 0.17 | 1541位/1706 | 7,346人 | 50.7% | 3,700円/㎡ | 264万円 |
| 37 | 新郷村 | 0.17 | 1542位/1706 | 2,197人 | 49.3% | 3,550円/㎡ | 262万円 |
| 38 | 西目屋村 | 0.13 | 1640位/1706 | 1,265人 | 39.6% | 2,375円/㎡ | 245万円 |
| 39 | 佐井村 | 0.12 | 1657位/1706 | 1,788人 | 48% | 4,300円/㎡ | 303万円 |
| 40 | 風間浦村 | 0.10 | 1685位/1706 | 1,636人 | 46.3% | 3,500円/㎡ | 279万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。