奈良県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
奈良県の市区町村を財政力が高い街で比較(全39件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
奈良県のトップ3
奈良県のランキング(全39件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 0.77 | 302位/1706 | 116,675人 | 28.7% | 91,000円/㎡ | 478万円 |
| 2 | 奈良市 | 0.73 | 358位/1706 | 354,630人 | 31.1% | 91,000円/㎡ | 420万円 |
| 3 | 橿原市 | 0.71 | 385位/1706 | 120,922人 | 28.5% | 80,900円/㎡ | 366万円 |
| 4 | 大和郡山市 | 0.67 | 438位/1706 | 83,285人 | 32.8% | 71,800円/㎡ | 345万円 |
| 5 | 香芝市 | 0.67 | 439位/1706 | 78,113人 | 23.6% | 73,050円/㎡ | 413万円 |
| 6 | 王寺町 | 0.59 | 580位/1706 | 24,043人 | 28% | 81,800円/㎡ | 396万円 |
| 7 | 広陵町 | 0.59 | 581位/1706 | 33,810人 | 26.2% | 55,400円/㎡ | 423万円 |
| 8 | 天理市 | 0.57 | 614位/1706 | 63,889人 | 26.4% | 59,300円/㎡ | 336万円 |
| 9 | 田原本町 | 0.56 | 632位/1706 | 31,177人 | 31.9% | 77,600円/㎡ | 346万円 |
| 10 | 桜井市 | 0.52 | 702位/1706 | 54,857人 | 31.9% | 53,400円/㎡ | 335万円 |
| 11 | 斑鳩町 | 0.51 | 722位/1706 | 27,587人 | 30.4% | 82,000円/㎡ | 370万円 |
| 12 | 葛城市 | 0.50 | 744位/1706 | 36,832人 | 28.1% | 48,800円/㎡ | 352万円 |
| 13 | 河合町 | 0.49 | 758位/1706 | 17,018人 | 38.6% | 59,300円/㎡ | 384万円 |
| 14 | 大和高田市 | 0.47 | 799位/1706 | 61,744人 | 31.3% | 64,950円/㎡ | 330万円 |
| 15 | 上牧町 | 0.46 | 817位/1706 | 21,714人 | 35.8% | 43,200円/㎡ | 344万円 |
| 16 | 三郷町 | 0.45 | 833位/1706 | 23,219人 | 32.4% | 44,000円/㎡ | 361万円 |
| 17 | 川西町 | 0.44 | 856位/1706 | 8,167人 | 34.4% | 64,500円/㎡ | 336万円 |
| 18 | 平群町 | 0.43 | 875位/1706 | 18,009人 | 38.7% | 34,200円/㎡ | 349万円 |
| 19 | 大淀町 | 0.42 | 897位/1706 | 16,728人 | 34.6% | 21,900円/㎡ | 327万円 |
| 20 | 御所市 | 0.39 | 959位/1706 | 24,096人 | 41.9% | 33,350円/㎡ | 329万円 |
| 21 | 安堵町 | 0.36 | 1033位/1706 | 7,225人 | 35.2% | 50,200円/㎡ | 298万円 |
| 22 | 五條市 | 0.34 | 1092位/1706 | 27,927人 | 37.1% | 19,350円/㎡ | 309万円 |
| 23 | 高取町 | 0.30 | 1184位/1706 | 6,729人 | 41.3% | 25,200円/㎡ | 321万円 |
| 24 | 宇陀市 | 0.28 | 1237位/1706 | 28,121人 | 41.9% | 22,100円/㎡ | 314万円 |
| 25 | 川上村 | 0.28 | 1238位/1706 | 1,156人 | 55.5% | 7,670円/㎡ | 311万円 |
| 26 | 三宅町 | 0.27 | 1277位/1706 | 6,439人 | 36.2% | 48,050円/㎡ | 344万円 |
| 27 | 山添村 | 0.26 | 1301位/1706 | 3,226人 | 48.3% | 8,500円/㎡ | 283万円 |
| 28 | 吉野町 | 0.24 | 1363位/1706 | 6,229人 | 52% | 13,650円/㎡ | 367万円 |
| 29 | 十津川村 | 0.23 | 1388位/1706 | 3,061人 | 42.6% | 8,930円/㎡ | 347万円 |
| 30 | 明日香村 | 0.22 | 1426位/1706 | 5,179人 | 41.1% | 43,200円/㎡ | 338万円 |
| 31 | 下北山村 | 0.21 | 1447位/1706 | 753人 | 48.6% | 2,990円/㎡ | 289万円 |
| 32 | 下市町 | 0.20 | 1471位/1706 | 5,037人 | 46.8% | 17,400円/㎡ | 314万円 |
| 33 | 天川村 | 0.14 | 1630位/1706 | 1,176人 | 50.9% | 6,960円/㎡ | 287万円 |
| 34 | 東吉野村 | 0.14 | 1631位/1706 | 1,502人 | 58.3% | 8,030円/㎡ | 273万円 |
| 35 | 曽爾村 | 0.13 | 1644位/1706 | 1,295人 | 51.6% | 6,670円/㎡ | 291万円 |
| 36 | 御杖村 | 0.13 | 1645位/1706 | 1,479人 | 60.2% | 4,760円/㎡ | 262万円 |
| 37 | 野迫川村 | 0.13 | 1646位/1706 | 357人 | 50.4% | 3,240円/㎡ | 277万円 |
| 38 | 黒滝村 | 0.12 | 1660位/1706 | 623人 | 55.2% | 4,710円/㎡ | 290万円 |
| 39 | 上北山村 | 0.12 | 1661位/1706 | 444人 | 51.8% | 4,490円/㎡ | 318万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。