群馬県の財政力が高い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を財政力が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(財政力指数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 指数 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大泉町 | 0.96 | 85位/1706 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 2 | 太田市 | 0.95 | 96位/1706 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 3 | 上野村 | 0.85 | 180位/1706 | 1,128人 | 45.9% | 3,220円/㎡ | 254万円 |
| 4 | 伊勢崎市 | 0.83 | 208位/1706 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 5 | 高崎市 | 0.82 | 223位/1706 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 6 | 館林市 | 0.82 | 224位/1706 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 7 | 明和町 | 0.82 | 225位/1706 | 10,882人 | 30.5% | 27,500円/㎡ | 322万円 |
| 8 | 前橋市 | 0.79 | 264位/1706 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 9 | 安中市 | 0.77 | 292位/1706 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 10 | 玉村町 | 0.74 | 332位/1706 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 11 | 千代田町 | 0.74 | 333位/1706 | 10,861人 | 31.1% | 19,500円/㎡ | 322万円 |
| 12 | 邑楽町 | 0.74 | 334位/1706 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 13 | 吉岡町 | 0.68 | 414位/1706 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 14 | 藤岡市 | 0.65 | 463位/1706 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 15 | 富岡市 | 0.63 | 498位/1706 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 16 | みどり市 | 0.62 | 514位/1706 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 17 | 草津町 | 0.61 | 528位/1706 | 6,049人 | 38.8% | 25,750円/㎡ | 285万円 |
| 18 | 板倉町 | 0.61 | 529位/1706 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 19 | 渋川市 | 0.57 | 602位/1706 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 20 | 桐生市 | 0.56 | 626位/1706 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 21 | 榛東村 | 0.53 | 679位/1706 | 14,216人 | 26.6% | 20,700円/㎡ | 317万円 |
| 22 | 沼田市 | 0.50 | 737位/1706 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 23 | 長野原町 | 0.48 | 769位/1706 | 5,095人 | 39.1% | 6,385円/㎡ | 302万円 |
| 24 | 甘楽町 | 0.46 | 810位/1706 | 12,491人 | 34.2% | 18,500円/㎡ | 309万円 |
| 25 | 嬬恋村 | 0.43 | 867位/1706 | 8,850人 | 37.1% | 3,700円/㎡ | 317万円 |
| 26 | 昭和村 | 0.43 | 868位/1706 | 6,953人 | 32.8% | 10,700円/㎡ | 323万円 |
| 27 | みなかみ町 | 0.40 | 939位/1706 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
| 28 | 東吾妻町 | 0.37 | 1008位/1706 | 12,728人 | 41.3% | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 29 | 中之条町 | 0.36 | 1031位/1706 | 15,386人 | 40.9% | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 30 | 高山村 | 0.31 | 1150位/1706 | 3,511人 | 37% | 7,100円/㎡ | 283万円 |
| 31 | 下仁田町 | 0.26 | 1296位/1706 | 6,576人 | 50.8% | 17,200円/㎡ | 284万円 |
| 32 | 片品村 | 0.24 | 1351位/1706 | 3,993人 | 41% | 7,100円/㎡ | 279万円 |
| 33 | 川場村 | 0.24 | 1352位/1706 | 3,480人 | 45% | 11,100円/㎡ | 289万円 |
| 34 | 神流町 | 0.14 | 1625位/1706 | 1,645人 | 61.5% | 5,375円/㎡ | 269万円 |
| 35 | 南牧村 | 0.14 | 1626位/1706 | 1,611人 | 65.2% | 4,650円/㎡ | 257万円 |
指数の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1706件中)での順位です。