群馬県の空き家率が低い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を空き家率が低い街で比較(全20件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(空き家÷総住宅数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全20件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板倉町 | 8.5% | 94位/1137 | 14,083人 | 33.6% | 16,500円/㎡ | 317万円 |
| 2 | 吉岡町 | 9.2% | 132位/1137 | 21,792人 | 23.9% | 32,400円/㎡ | 342万円 |
| 3 | 玉村町 | 10.8% | 250位/1137 | 36,054人 | 25.5% | 32,900円/㎡ | 318万円 |
| 4 | みどり市 | 13.1% | 444位/1137 | 49,648人 | 29.9% | 24,500円/㎡ | 322万円 |
| 5 | 邑楽町 | 13.4% | 475位/1137 | 25,522人 | 32.3% | 26,400円/㎡ | 319万円 |
| 6 | 伊勢崎市 | 13.7% | 497位/1137 | 211,850人 | 25.1% | 35,800円/㎡ | 333万円 |
| 7 | 高崎市 | 13.9% | 523位/1137 | 372,973人 | 28.2% | 53,550円/㎡ | 389万円 |
| 8 | 太田市 | 13.9% | 524位/1137 | 223,014人 | 26% | 34,900円/㎡ | 356万円 |
| 9 | 前橋市 | 15.2% | 629位/1137 | 332,149人 | 29% | 53,700円/㎡ | 376万円 |
| 10 | 東吾妻町 | 15.7% | 664位/1137 | 12,728人 | 41.3% | 15,750円/㎡ | 286万円 |
| 11 | 藤岡市 | 16.3% | 698位/1137 | 63,261人 | 32.4% | 27,700円/㎡ | 319万円 |
| 12 | 富岡市 | 16.3% | 699位/1137 | 47,446人 | 34.4% | 31,650円/㎡ | 325万円 |
| 13 | 渋川市 | 16.4% | 704位/1137 | 74,581人 | 35.2% | 26,400円/㎡ | 318万円 |
| 14 | 館林市 | 17.1% | 749位/1137 | 75,309人 | 29.3% | 34,650円/㎡ | 338万円 |
| 15 | 安中市 | 18.7% | 840位/1137 | 54,907人 | 36% | 24,200円/㎡ | 339万円 |
| 16 | 大泉町 | 18.7% | 841位/1137 | 42,089人 | 22.5% | 30,450円/㎡ | 308万円 |
| 17 | 沼田市 | 19.3% | 873位/1137 | 45,337人 | 34.2% | 39,400円/㎡ | 320万円 |
| 18 | 桐生市 | 21.9% | 978位/1137 | 106,445人 | 36.1% | 29,000円/㎡ | 328万円 |
| 19 | 中之条町 | 23% | 1007位/1137 | 15,386人 | 40.9% | 23,250円/㎡ | 295万円 |
| 20 | みなかみ町 | 28.7% | 1086位/1137 | 17,195人 | 40.8% | 17,650円/㎡ | 281万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1137件中)での順位です。