栃木県の空き家率が低い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を空き家率が低い街で比較(全23件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(空き家÷総住宅数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全23件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上三川町 | 6.8% | 26位/1137 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 2 | 益子町 | 9.8% | 182位/1137 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 3 | さくら市 | 10.6% | 228位/1137 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 4 | 鹿沼市 | 12% | 353位/1137 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 5 | 高根沢町 | 12% | 354位/1137 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 6 | 下野市 | 12.4% | 383位/1137 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 7 | 小山市 | 13.9% | 522位/1137 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 8 | 栃木市 | 14.1% | 549位/1137 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 9 | 真岡市 | 14.1% | 550位/1137 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 10 | 宇都宮市 | 14.2% | 554位/1137 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 11 | 芳賀町 | 14.2% | 555位/1137 | 14,961人 | 32% | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 12 | 野木町 | 14.4% | 570位/1137 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 13 | 大田原市 | 15.3% | 640位/1137 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 14 | 壬生町 | 17% | 741位/1137 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 15 | 佐野市 | 18.1% | 802位/1137 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 16 | 那須塩原市 | 18.4% | 820位/1137 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 17 | 那珂川町 | 19% | 860位/1137 | 15,215人 | 39.6% | 11,350円/㎡ | 286万円 |
| 18 | 那須烏山市 | 20% | 906位/1137 | 24,875人 | 37.5% | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 19 | 足利市 | 20.3% | 924位/1137 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 20 | 茂木町 | 20.6% | 938位/1137 | 11,891人 | 42.7% | 12,150円/㎡ | 289万円 |
| 21 | 矢板市 | 20.8% | 945位/1137 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 22 | 日光市 | 26.6% | 1062位/1137 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 23 | 那須町 | 61.7% | 1136位/1137 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1137件中)での順位です。