栃木県の成約価格が高い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を成約価格が高い街で比較(全19件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・宅地(土地)の成約㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格ではなく実取引。※市区町村単位=多くのサイトが県単位で出す成約価格をこのサイトは市区町村で提示。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全19件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 59,000円/㎡ | 263位/926 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 2 | 壬生町 | 32,500円/㎡ | 421位/926 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 3 | 小山市 | 30,000円/㎡ | 442位/926 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 4 | 高根沢町 | 25,000円/㎡ | 492位/926 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 5 | さくら市 | 21,000円/㎡ | 544位/926 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 6 | 野木町 | 21,000円/㎡ | 545位/926 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 7 | 下野市 | 18,500円/㎡ | 582位/926 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 8 | 真岡市 | 18,000円/㎡ | 588位/926 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 9 | 足利市 | 17,000円/㎡ | 614位/926 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 10 | 佐野市 | 17,000円/㎡ | 615位/926 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 11 | 栃木市 | 16,000円/㎡ | 627位/926 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 12 | 矢板市 | 13,500円/㎡ | 672位/926 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 13 | 鹿沼市 | 11,000円/㎡ | 728位/926 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 14 | 那須塩原市 | 11,000円/㎡ | 729位/926 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 15 | 大田原市 | 10,000円/㎡ | 741位/926 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 16 | 上三川町 | 9,450円/㎡ | 758位/926 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 17 | 日光市 | 8,300円/㎡ | 789位/926 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 18 | 那須町 | 3,000円/㎡ | 901位/926 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 19 | 益子町 | 720円/㎡ | 923位/926 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村926件中)での順位です。