茨城県の成約価格が高い街ランキング【市区町村】
茨城県の市区町村を成約価格が高い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報・宅地(土地)の成約㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格ではなく実取引。※市区町村単位=多くのサイトが県単位で出す成約価格をこのサイトは市区町村で提示。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
茨城県のトップ3
茨城県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 90,000円/㎡ | 184位/926 | 68,421人 | 23.2% | 132,000円/㎡ | 445万円 |
| 2 | 取手市 | 46,000円/㎡ | 335位/926 | 104,524人 | 34.5% | 47,300円/㎡ | 353万円 |
| 3 | 牛久市 | 43,000円/㎡ | 348位/926 | 84,651人 | 29% | 40,300円/㎡ | 382万円 |
| 4 | ひたちなか市 | 31,500円/㎡ | 426位/926 | 156,581人 | 25.7% | 32,800円/㎡ | 378万円 |
| 5 | つくば市 | 31,000円/㎡ | 429位/926 | 241,656人 | 18.9% | 54,800円/㎡ | 454万円 |
| 6 | 東海村 | 30,500円/㎡ | 435位/926 | 37,891人 | 25.1% | 34,250円/㎡ | 383万円 |
| 7 | 水戸市 | 30,000円/㎡ | 441位/926 | 270,685人 | 26.2% | 40,600円/㎡ | 383万円 |
| 8 | 日立市 | 25,000円/㎡ | 491位/926 | 174,508人 | 32.4% | 35,700円/㎡ | 367万円 |
| 9 | 大洗町 | 24,000円/㎡ | 507位/926 | 15,715人 | 33.2% | 25,250円/㎡ | 318万円 |
| 10 | 土浦市 | 21,000円/㎡ | 543位/926 | 142,074人 | 28.8% | 33,350円/㎡ | 353万円 |
| 11 | 結城市 | 20,000円/㎡ | 562位/926 | 50,645人 | 30.4% | 31,200円/㎡ | 327万円 |
| 12 | 阿見町 | 19,000円/㎡ | 572位/926 | 48,553人 | 27.5% | 29,400円/㎡ | 344万円 |
| 13 | 古河市 | 18,000円/㎡ | 586位/926 | 139,344人 | 28.5% | 33,500円/㎡ | 335万円 |
| 14 | 鹿嶋市 | 18,000円/㎡ | 587位/926 | 66,950人 | 31% | 22,150円/㎡ | 363万円 |
| 15 | つくばみらい市 | 16,000円/㎡ | 626位/926 | 49,872人 | 26.4% | 29,950円/㎡ | 387万円 |
| 16 | 神栖市 | 15,000円/㎡ | 643位/926 | 95,454人 | 23.2% | 19,500円/㎡ | 366万円 |
| 17 | 龍ケ崎市 | 14,000円/㎡ | 662位/926 | 76,420人 | 28.9% | 25,650円/㎡ | 352万円 |
| 18 | 常総市 | 12,000円/㎡ | 697位/926 | 60,834人 | 30.1% | 22,800円/㎡ | 314万円 |
| 19 | 石岡市 | 9,550円/㎡ | 755位/926 | 73,061人 | 32.8% | 19,950円/㎡ | 318万円 |
| 20 | 潮来市 | 8,650円/㎡ | 783位/926 | 27,604人 | 32.9% | 13,300円/㎡ | 329万円 |
| 21 | 笠間市 | 8,150円/㎡ | 792位/926 | 73,173人 | 32% | 19,500円/㎡ | 318万円 |
| 22 | 那珂市 | 7,950円/㎡ | 796位/926 | 53,502人 | 32.1% | 25,700円/㎡ | 325万円 |
| 23 | 北茨城市 | 7,650円/㎡ | 806位/926 | 41,801人 | 34.3% | 19,550円/㎡ | 312万円 |
| 24 | 下妻市 | 7,550円/㎡ | 810位/926 | 42,521人 | 28.3% | 19,100円/㎡ | 311万円 |
| 25 | 筑西市 | 6,100円/㎡ | 842位/926 | 100,753人 | 31.8% | 19,700円/㎡ | 317万円 |
| 26 | 常陸大宮市 | 4,800円/㎡ | 867位/926 | 39,267人 | 37.3% | 18,800円/㎡ | 295万円 |
| 27 | 坂東市 | 4,300円/㎡ | 880位/926 | 52,265人 | 30.2% | 20,300円/㎡ | 313万円 |
| 28 | かすみがうら市 | 3,100円/㎡ | 897位/926 | 40,087人 | 31.9% | 20,300円/㎡ | 329万円 |
| 29 | 茨城町 | 3,100円/㎡ | 898位/926 | 31,401人 | 35% | 15,650円/㎡ | 312万円 |
| 30 | 小美玉市 | 3,000円/㎡ | 900位/926 | 48,870人 | 30.1% | 15,200円/㎡ | 313万円 |
| 31 | 鉾田市 | 2,900円/㎡ | 905位/926 | 45,953人 | 33.6% | 6,875円/㎡ | 310万円 |
| 32 | 稲敷市 | 2,500円/㎡ | 909位/926 | 39,039人 | 36.7% | 9,400円/㎡ | 306万円 |
| 33 | 桜川市 | 2,350円/㎡ | 911位/926 | 39,122人 | 34.3% | 14,650円/㎡ | 305万円 |
| 34 | 美浦村 | 760円/㎡ | 922位/926 | 14,602人 | 32% | 10,200円/㎡ | 352万円 |
| 35 | 常陸太田市 | 250円/㎡ | 924位/926 | 48,602人 | 38.7% | 20,900円/㎡ | 310万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村926件中)での順位です。