茨城県の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
茨城県の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全40件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
茨城県のトップ3
茨城県のランキング(全40件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 3,900万円 | 81位/1001 | 241,656人 | 18.9% | 54,800円/㎡ | 454万円 |
| 2 | 守谷市 | 3,000万円 | 166位/1001 | 68,421人 | 23.2% | 132,000円/㎡ | 445万円 |
| 3 | 東海村 | 2,600万円 | 228位/1001 | 37,891人 | 25.1% | 34,250円/㎡ | 383万円 |
| 4 | 境町 | 2,500万円 | 245位/1001 | 24,201人 | 29% | 25,600円/㎡ | 318万円 |
| 5 | 牛久市 | 2,350万円 | 282位/1001 | 84,651人 | 29% | 40,300円/㎡ | 382万円 |
| 6 | 取手市 | 2,200万円 | 316位/1001 | 104,524人 | 34.5% | 47,300円/㎡ | 353万円 |
| 7 | 水戸市 | 2,100万円 | 334位/1001 | 270,685人 | 26.2% | 40,600円/㎡ | 383万円 |
| 8 | つくばみらい市 | 2,100万円 | 335位/1001 | 49,872人 | 26.4% | 29,950円/㎡ | 387万円 |
| 9 | 阿見町 | 2,000万円 | 360位/1001 | 48,553人 | 27.5% | 29,400円/㎡ | 344万円 |
| 10 | 土浦市 | 1,900万円 | 400位/1001 | 142,074人 | 28.8% | 33,350円/㎡ | 353万円 |
| 11 | 結城市 | 1,900万円 | 401位/1001 | 50,645人 | 30.4% | 31,200円/㎡ | 327万円 |
| 12 | 五霞町 | 1,900万円 | 402位/1001 | 8,093人 | 33.8% | 24,700円/㎡ | 306万円 |
| 13 | ひたちなか市 | 1,700万円 | 450位/1001 | 156,581人 | 25.7% | 32,800円/㎡ | 378万円 |
| 14 | 常陸大宮市 | 1,700万円 | 451位/1001 | 39,267人 | 37.3% | 18,800円/㎡ | 295万円 |
| 15 | 大洗町 | 1,600万円 | 474位/1001 | 15,715人 | 33.2% | 25,250円/㎡ | 318万円 |
| 16 | 常総市 | 1,550万円 | 496位/1001 | 60,834人 | 30.1% | 22,800円/㎡ | 314万円 |
| 17 | かすみがうら市 | 1,550万円 | 497位/1001 | 40,087人 | 31.9% | 20,300円/㎡ | 329万円 |
| 18 | 那珂市 | 1,500万円 | 504位/1001 | 53,502人 | 32.1% | 25,700円/㎡ | 325万円 |
| 19 | 古河市 | 1,400万円 | 540位/1001 | 139,344人 | 28.5% | 33,500円/㎡ | 335万円 |
| 20 | 龍ケ崎市 | 1,400万円 | 541位/1001 | 76,420人 | 28.9% | 25,650円/㎡ | 352万円 |
| 21 | 神栖市 | 1,350万円 | 564位/1001 | 95,454人 | 23.2% | 19,500円/㎡ | 366万円 |
| 22 | 坂東市 | 1,300万円 | 573位/1001 | 52,265人 | 30.2% | 20,300円/㎡ | 313万円 |
| 23 | 日立市 | 1,200万円 | 603位/1001 | 174,508人 | 32.4% | 35,700円/㎡ | 367万円 |
| 24 | 石岡市 | 1,200万円 | 604位/1001 | 73,061人 | 32.8% | 19,950円/㎡ | 318万円 |
| 25 | 下妻市 | 1,200万円 | 605位/1001 | 42,521人 | 28.3% | 19,100円/㎡ | 311万円 |
| 26 | 笠間市 | 1,200万円 | 606位/1001 | 73,173人 | 32% | 19,500円/㎡ | 318万円 |
| 27 | 常陸太田市 | 1,100万円 | 632位/1001 | 48,602人 | 38.7% | 20,900円/㎡ | 310万円 |
| 28 | 筑西市 | 1,000万円 | 662位/1001 | 100,753人 | 31.8% | 19,700円/㎡ | 317万円 |
| 29 | 鹿嶋市 | 950万円 | 693位/1001 | 66,950人 | 31% | 22,150円/㎡ | 363万円 |
| 30 | 八千代町 | 840万円 | 731位/1001 | 21,026人 | 30.7% | 9,150円/㎡ | 316万円 |
| 31 | 北茨城市 | 790万円 | 753位/1001 | 41,801人 | 34.3% | 19,550円/㎡ | 312万円 |
| 32 | 潮来市 | 725万円 | 775位/1001 | 27,604人 | 32.9% | 13,300円/㎡ | 329万円 |
| 33 | 茨城町 | 680万円 | 785位/1001 | 31,401人 | 35% | 15,650円/㎡ | 312万円 |
| 34 | 小美玉市 | 670万円 | 791位/1001 | 48,870人 | 30.1% | 15,200円/㎡ | 313万円 |
| 35 | 桜川市 | 600万円 | 816位/1001 | 39,122人 | 34.3% | 14,650円/㎡ | 305万円 |
| 36 | 利根町 | 475万円 | 892位/1001 | 15,340人 | 45% | 14,800円/㎡ | 302万円 |
| 37 | 高萩市 | 320万円 | 955位/1001 | 27,699人 | 35.7% | 21,300円/㎡ | 307万円 |
| 38 | 稲敷市 | 310万円 | 960位/1001 | 39,039人 | 36.7% | 9,400円/㎡ | 306万円 |
| 39 | 美浦村 | 260万円 | 981位/1001 | 14,602人 | 32% | 10,200円/㎡ | 352万円 |
| 40 | 鉾田市 | 180万円 | 994位/1001 | 45,953人 | 33.6% | 6,875円/㎡ | 310万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。