長野県の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
長野県の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
長野県のトップ3
長野県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 4,600万円 | 50位/1001 | 19,188人 | 32% | 26,600円/㎡ | 568万円 |
| 2 | 松本市 | 2,600万円 | 233位/1001 | 241,145人 | 27.6% | 52,650円/㎡ | 371万円 |
| 3 | 塩尻市 | 2,600万円 | 234位/1001 | 67,241人 | 28.5% | 51,250円/㎡ | 346万円 |
| 4 | 長野市 | 2,500万円 | 251位/1001 | 372,760人 | 29% | 55,200円/㎡ | 357万円 |
| 5 | 千曲市 | 2,350万円 | 283位/1001 | 58,852人 | 33.4% | 26,150円/㎡ | 322万円 |
| 6 | 須坂市 | 2,000万円 | 371位/1001 | 49,559人 | 32.3% | 36,550円/㎡ | 326万円 |
| 7 | 安曇野市 | 1,800万円 | 428位/1001 | 94,222人 | 31.8% | 23,800円/㎡ | 329万円 |
| 8 | 箕輪町 | 1,600万円 | 480位/1001 | 24,989人 | 28.7% | 20,550円/㎡ | 330万円 |
| 9 | 南箕輪村 | 1,600万円 | 481位/1001 | 15,797人 | 23.4% | 18,500円/㎡ | 329万円 |
| 10 | 佐久市 | 1,500万円 | 510位/1001 | 98,199人 | 30.7% | 30,300円/㎡ | 340万円 |
| 11 | 富士見町 | 1,500万円 | 511位/1001 | 14,084人 | 36.3% | 19,600円/㎡ | 323万円 |
| 12 | 小諸市 | 1,400万円 | 550位/1001 | 40,991人 | 33.6% | 25,700円/㎡ | 313万円 |
| 13 | 茅野市 | 1,350万円 | 566位/1001 | 56,400人 | 30.2% | 40,800円/㎡ | 341万円 |
| 14 | 上田市 | 1,100万円 | 634位/1001 | 154,055人 | 30.6% | 39,700円/㎡ | 335万円 |
| 15 | 岡谷市 | 1,100万円 | 635位/1001 | 47,790人 | 34.6% | 39,900円/㎡ | 339万円 |
| 16 | 諏訪市 | 1,100万円 | 636位/1001 | 48,729人 | 30.9% | 42,100円/㎡ | 360万円 |
| 17 | 御代田町 | 1,010万円 | 659位/1001 | 15,555人 | 27.8% | 22,500円/㎡ | 352万円 |
| 18 | 駒ケ根市 | 980万円 | 682位/1001 | 32,202人 | 30.8% | 20,650円/㎡ | 333万円 |
| 19 | 東御市 | 900万円 | 708位/1001 | 30,122人 | 31% | 27,050円/㎡ | 318万円 |
| 20 | 飯田市 | 850万円 | 729位/1001 | 98,164人 | 32.6% | 27,500円/㎡ | 330万円 |
| 21 | 伊那市 | 675万円 | 789位/1001 | 66,125人 | 31.2% | 25,300円/㎡ | 329万円 |
| 22 | 下諏訪町 | 640万円 | 800位/1001 | 19,155人 | 38.4% | 40,600円/㎡ | 339万円 |
| 23 | 飯島町 | 600万円 | 817位/1001 | 9,004人 | 37% | 9,940円/㎡ | 301万円 |
| 24 | 飯山市 | 500万円 | 872位/1001 | 19,539人 | 38.1% | 19,600円/㎡ | 311万円 |
| 25 | 中野市 | 460万円 | 898位/1001 | 42,338人 | 32.3% | 33,800円/㎡ | 323万円 |
| 26 | 大町市 | 440万円 | 911位/1001 | 26,029人 | 38% | 16,050円/㎡ | 304万円 |
| 27 | 辰野町 | 240万円 | 984位/1001 | 18,555人 | 37.7% | 16,650円/㎡ | 314万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。