東京都の戸建て成約価格が高い街ランキング【市区町村】
東京都の市区町村を戸建て成約価格が高い街で比較(全51件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て(土地と建物)の成約総額中央値・万円・両年10件以上)。㎡単価でなく総額の中央値。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
東京都のトップ3
東京都のランキング(全51件)
| 県内 | 市区町村 | 万円 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 55,000万円 | 1位/1001 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ | 1,176万円 |
| 2 | 港区 | 45,500万円 | 2位/1001 | 260,486人 | 16.3% | 2,415,000円/㎡ | 1,781万円 |
| 3 | 中央区 | 28,000万円 | 3位/1001 | 169,179人 | 14.6% | 1,910,000円/㎡ | 833万円 |
| 4 | 渋谷区 | 20,500万円 | 4位/1001 | 243,883人 | 16.9% | 1,780,000円/㎡ | 1,165万円 |
| 5 | 目黒区 | 14,000万円 | 5位/1001 | 288,088人 | 19.4% | 1,240,000円/㎡ | 779万円 |
| 6 | 台東区 | 13,500万円 | 6位/1001 | 211,444人 | 22.5% | 1,100,000円/㎡ | 512万円 |
| 7 | 文京区 | 13,000万円 | 7位/1001 | 240,069人 | 17.5% | 1,335,000円/㎡ | 762万円 |
| 8 | 新宿区 | 12,000万円 | 8位/1001 | 349,385人 | 18.1% | 1,070,000円/㎡ | 651万円 |
| 9 | 世田谷区 | 9,400万円 | 9位/1001 | 943,664人 | 20.1% | 790,500円/㎡ | 660万円 |
| 10 | 品川区 | 9,000万円 | 10位/1001 | 422,488人 | 18.8% | 1,090,000円/㎡ | 598万円 |
| 11 | 豊島区 | 8,650万円 | 11位/1001 | 301,599人 | 19.4% | 828,000円/㎡ | 523万円 |
| 12 | 杉並区 | 8,300万円 | 12位/1001 | 591,108人 | 19.8% | 694,000円/㎡ | 556万円 |
| 13 | 武蔵野市 | 8,000万円 | 13位/1001 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ | 616万円 |
| 14 | 中野区 | 7,900万円 | 14位/1001 | 344,880人 | 19.1% | 764,000円/㎡ | 495万円 |
| 15 | 大田区 | 7,000万円 | 15位/1001 | 748,081人 | 21.6% | 624,000円/㎡ | 494万円 |
| 16 | 墨田区 | 6,400万円 | 17位/1001 | 272,085人 | 22.1% | 485,000円/㎡ | 455万円 |
| 17 | 江東区 | 6,400万円 | 18位/1001 | 524,310人 | 21% | 579,000円/㎡ | 529万円 |
| 18 | 三鷹市 | 6,400万円 | 19位/1001 | 195,391人 | 21.3% | 482,000円/㎡ | 523万円 |
| 19 | 小金井市 | 6,400万円 | 20位/1001 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ | 487万円 |
| 20 | 北区 | 6,300万円 | 21位/1001 | 355,213人 | 24.6% | 630,000円/㎡ | 441万円 |
| 21 | 板橋区 | 6,300万円 | 22位/1001 | 584,483人 | 22.7% | 532,500円/㎡ | 422万円 |
| 22 | 練馬区 | 6,200万円 | 24位/1001 | 752,608人 | 21.2% | 476,000円/㎡ | 476万円 |
| 23 | 国立市 | 6,200万円 | 25位/1001 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ | 522万円 |
| 24 | 荒川区 | 5,900万円 | 27位/1001 | 217,475人 | 23.2% | 598,000円/㎡ | 444万円 |
| 25 | 狛江市 | 5,800万円 | 29位/1001 | 84,772人 | 23.5% | 368,000円/㎡ | 452万円 |
| 26 | 調布市 | 5,500万円 | 30位/1001 | 242,614人 | 20.8% | 429,000円/㎡ | 477万円 |
| 27 | 国分寺市 | 5,400万円 | 31位/1001 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ | 496万円 |
| 28 | 稲城市 | 5,150万円 | 33位/1001 | 93,151人 | 21.6% | 274,500円/㎡ | 466万円 |
| 29 | 江戸川区 | 5,000万円 | 34位/1001 | 697,932人 | 20.9% | 444,000円/㎡ | 424万円 |
| 30 | 西東京市 | 5,000万円 | 35位/1001 | 207,388人 | 23.4% | 327,000円/㎡ | 440万円 |
| 31 | 府中市 | 4,900万円 | 39位/1001 | 262,790人 | 21.6% | 322,000円/㎡ | 446万円 |
| 32 | 小平市 | 4,700万円 | 45位/1001 | 198,739人 | 22.7% | 251,000円/㎡ | 440万円 |
| 33 | 葛飾区 | 4,500万円 | 54位/1001 | 453,093人 | 24.7% | 391,500円/㎡ | 400万円 |
| 34 | 足立区 | 4,400万円 | 55位/1001 | 695,043人 | 24.5% | 361,500円/㎡ | 396万円 |
| 35 | 多摩市 | 4,350万円 | 57位/1001 | 146,951人 | 29% | 203,000円/㎡ | 415万円 |
| 36 | 日野市 | 4,300万円 | 58位/1001 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ | 420万円 |
| 37 | 清瀬市 | 4,300万円 | 59位/1001 | 76,208人 | 28.2% | 198,000円/㎡ | 403万円 |
| 38 | 立川市 | 4,250万円 | 64位/1001 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ | 428万円 |
| 39 | 町田市 | 4,100万円 | 67位/1001 | 431,079人 | 27% | 158,000円/㎡ | 438万円 |
| 40 | 東久留米市 | 4,100万円 | 68位/1001 | 115,271人 | 28.4% | 221,000円/㎡ | 416万円 |
| 41 | 東村山市 | 3,800万円 | 86位/1001 | 151,815人 | 26.8% | 192,000円/㎡ | 392万円 |
| 42 | 福生市 | 3,750万円 | 90位/1001 | 56,414人 | 26.9% | 173,000円/㎡ | 349万円 |
| 43 | 昭島市 | 3,700万円 | 94位/1001 | 113,949人 | 26.3% | 205,000円/㎡ | 379万円 |
| 44 | 東大和市 | 3,500万円 | 112位/1001 | 83,901人 | 27.3% | 178,500円/㎡ | 381万円 |
| 45 | 八王子市 | 3,200万円 | 145位/1001 | 579,355人 | 26.5% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 46 | 武蔵村山市 | 3,000万円 | 168位/1001 | 70,829人 | 26.6% | 122,000円/㎡ | 356万円 |
| 47 | 羽村市 | 3,000万円 | 169位/1001 | 54,326人 | 27.1% | 140,000円/㎡ | 369万円 |
| 48 | あきる野市 | 2,700万円 | 215位/1001 | 79,292人 | 30% | 100,000円/㎡ | 361万円 |
| 49 | 瑞穂町 | 2,700万円 | 216位/1001 | 31,765人 | 30% | 111,000円/㎡ | 346万円 |
| 50 | 青梅市 | 2,100万円 | 340位/1001 | 133,535人 | 31.8% | 93,200円/㎡ | 351万円 |
| 51 | 日の出町 | 1,600万円 | 477位/1001 | 16,958人 | 38.6% | 86,900円/㎡ | 332万円 |
万円の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1001件中)での順位です。