東京都の戸建て価格が上昇している街ランキング【市区町村】
東京都の市区町村を戸建て価格が上昇している街で比較(全49件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て成約総額中央値の前年比)。総額中央値は売れた物件の構成に左右されるため参考値。両年30件以上に限定し、±40%超は構成ノイズとして除外。下位ほど下落。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
東京都のトップ3
東京都のランキング(全49件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿区 | +20% | 48位/581 | 349,385人 | 18.1% | 1,070,000円/㎡ | 651万円 |
| 2 | あきる野市 | +17.4% | 61位/581 | 79,292人 | 30% | 100,000円/㎡ | 361万円 |
| 3 | 目黒区 | +16.7% | 67位/581 | 288,088人 | 19.4% | 1,240,000円/㎡ | 779万円 |
| 4 | 武蔵村山市 | +15.4% | 75位/581 | 70,829人 | 26.6% | 122,000円/㎡ | 356万円 |
| 5 | 清瀬市 | +13.2% | 87位/581 | 76,208人 | 28.2% | 198,000円/㎡ | 403万円 |
| 6 | 瑞穂町 | +12.5% | 92位/581 | 31,765人 | 30% | 111,000円/㎡ | 346万円 |
| 7 | 小金井市 | +12.3% | 96位/581 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ | 487万円 |
| 8 | 日野市 | +10.3% | 116位/581 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ | 420万円 |
| 9 | 福生市 | +10.3% | 117位/581 | 56,414人 | 26.9% | 173,000円/㎡ | 349万円 |
| 10 | 北区 | +9.6% | 128位/581 | 355,213人 | 24.6% | 630,000円/㎡ | 441万円 |
| 11 | 中野区 | +8.2% | 148位/581 | 344,880人 | 19.1% | 764,000円/㎡ | 495万円 |
| 12 | 大田区 | +7.7% | 153位/581 | 748,081人 | 21.6% | 624,000円/㎡ | 494万円 |
| 13 | 国立市 | +6% | 171位/581 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ | 522万円 |
| 14 | 狛江市 | +5.5% | 181位/581 | 84,772人 | 23.5% | 368,000円/㎡ | 452万円 |
| 15 | 板橋区 | +5% | 190位/581 | 584,483人 | 22.7% | 532,500円/㎡ | 422万円 |
| 16 | 江戸川区 | +4.2% | 201位/581 | 697,932人 | 20.9% | 444,000円/㎡ | 424万円 |
| 17 | 杉並区 | +3.8% | 211位/581 | 591,108人 | 19.8% | 694,000円/㎡ | 556万円 |
| 18 | 品川区 | +3.4% | 223位/581 | 422,488人 | 18.8% | 1,090,000円/㎡ | 598万円 |
| 19 | 墨田区 | +3.2% | 228位/581 | 272,085人 | 22.1% | 485,000円/㎡ | 455万円 |
| 20 | 東大和市 | +2.9% | 233位/581 | 83,901人 | 27.3% | 178,500円/㎡ | 381万円 |
| 21 | 町田市 | +2.5% | 238位/581 | 431,079人 | 27% | 158,000円/㎡ | 438万円 |
| 22 | 東久留米市 | +2.5% | 239位/581 | 115,271人 | 28.4% | 221,000円/㎡ | 416万円 |
| 23 | 葛飾区 | +2.3% | 241位/581 | 453,093人 | 24.7% | 391,500円/㎡ | 400万円 |
| 24 | 西東京市 | +2% | 245位/581 | 207,388人 | 23.4% | 327,000円/㎡ | 440万円 |
| 25 | 港区 | +1.1% | 251位/581 | 260,486人 | 16.3% | 2,415,000円/㎡ | 1,781万円 |
| 26 | 豊島区 | +0.6% | 254位/581 | 301,599人 | 19.4% | 828,000円/㎡ | 523万円 |
| 27 | 文京区 | 0% | 273位/581 | 240,069人 | 17.5% | 1,335,000円/㎡ | 762万円 |
| 28 | 練馬区 | 0% | 274位/581 | 752,608人 | 21.2% | 476,000円/㎡ | 476万円 |
| 29 | 足立区 | 0% | 275位/581 | 695,043人 | 24.5% | 361,500円/㎡ | 396万円 |
| 30 | 八王子市 | 0% | 276位/581 | 579,355人 | 26.5% | 116,000円/㎡ | 404万円 |
| 31 | 調布市 | 0% | 277位/581 | 242,614人 | 20.8% | 429,000円/㎡ | 477万円 |
| 32 | 小平市 | 0% | 278位/581 | 198,739人 | 22.7% | 251,000円/㎡ | 440万円 |
| 33 | 稲城市 | 0% | 279位/581 | 93,151人 | 21.6% | 274,500円/㎡ | 466万円 |
| 34 | 世田谷区 | -1.1% | 319位/581 | 943,664人 | 20.1% | 790,500円/㎡ | 660万円 |
| 35 | 多摩市 | -1.1% | 320位/581 | 146,951人 | 29% | 203,000円/㎡ | 415万円 |
| 36 | 三鷹市 | -1.5% | 325位/581 | 195,391人 | 21.3% | 482,000円/㎡ | 523万円 |
| 37 | 荒川区 | -1.7% | 326位/581 | 217,475人 | 23.2% | 598,000円/㎡ | 444万円 |
| 38 | 府中市 | -2% | 328位/581 | 262,790人 | 21.6% | 322,000円/㎡ | 446万円 |
| 39 | 江東区 | -2.3% | 331位/581 | 524,310人 | 21% | 579,000円/㎡ | 529万円 |
| 40 | 渋谷区 | -2.4% | 334位/581 | 243,883人 | 16.9% | 1,780,000円/㎡ | 1,165万円 |
| 41 | 東村山市 | -2.6% | 337位/581 | 151,815人 | 26.8% | 192,000円/㎡ | 392万円 |
| 42 | 立川市 | -3.4% | 354位/581 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ | 428万円 |
| 43 | 台東区 | -3.6% | 356位/581 | 211,444人 | 22.5% | 1,100,000円/㎡ | 512万円 |
| 44 | 武蔵野市 | -6.4% | 411位/581 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ | 616万円 |
| 45 | 昭島市 | -7.5% | 429位/581 | 113,949人 | 26.3% | 205,000円/㎡ | 379万円 |
| 46 | 国分寺市 | -8.5% | 444位/581 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ | 496万円 |
| 47 | 青梅市 | -8.7% | 447位/581 | 133,535人 | 31.8% | 93,200円/㎡ | 351万円 |
| 48 | 羽村市 | -16.7% | 508位/581 | 54,326人 | 27.1% | 140,000円/㎡ | 369万円 |
| 49 | 中央区 | -17.6% | 513位/581 | 169,179人 | 14.6% | 1,910,000円/㎡ | 833万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村581件中)での順位です。