栃木県の戸建て価格が上昇している街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を戸建て価格が上昇している街で比較(全10件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(戸建て成約総額中央値の前年比)。総額中央値は売れた物件の構成に左右されるため参考値。両年30件以上に限定し、±40%超は構成ノイズとして除外。下位ほど下落。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全10件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木市 | +25% | 29位/581 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 2 | 小山市 | +8.7% | 140位/581 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 3 | 下野市 | +7.7% | 151位/581 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 4 | 鹿沼市 | +6.7% | 166位/581 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 5 | 真岡市 | +5% | 189位/581 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 6 | 宇都宮市 | -3.8% | 361位/581 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 7 | 那須塩原市 | -7.7% | 430位/581 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 8 | 那須町 | -8.1% | 438位/581 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 9 | 日光市 | -10.3% | 465位/581 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 10 | 壬生町 | -30.4% | 560位/581 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村581件中)での順位です。