栃木県の若い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を若い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上三川町 | 23.6% | 124位/1729 | 30,806人 | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 2 | 宇都宮市 | 25% | 179位/1729 | 518,757人 | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 3 | 小山市 | 25.1% | 184位/1729 | 166,666人 | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 4 | 下野市 | 25.1% | 185位/1729 | 59,507人 | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 5 | 高根沢町 | 25.3% | 192位/1729 | 29,229人 | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 6 | さくら市 | 26.4% | 260位/1729 | 44,513人 | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 7 | 真岡市 | 27.1% | 300位/1729 | 78,190人 | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 8 | 那須塩原市 | 27.8% | 347位/1729 | 115,210人 | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 9 | 大田原市 | 28.8% | 427位/1729 | 72,087人 | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 10 | 壬生町 | 29% | 439位/1729 | 39,474人 | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 11 | 市貝町 | 29.5% | 470位/1729 | 11,262人 | 17,050円/㎡ | 322万円 |
| 12 | 鹿沼市 | 30.3% | 540位/1729 | 94,033人 | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 13 | 佐野市 | 30.6% | 554位/1729 | 116,228人 | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 14 | 栃木市 | 31.6% | 632位/1729 | 155,549人 | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 15 | 芳賀町 | 32% | 667位/1729 | 14,961人 | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 16 | 益子町 | 32.2% | 688位/1729 | 21,898人 | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 17 | 足利市 | 32.5% | 708位/1729 | 144,746人 | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 18 | 野木町 | 32.5% | 709位/1729 | 24,913人 | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 19 | 矢板市 | 33.2% | 766位/1729 | 31,165人 | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 20 | 日光市 | 35.9% | 967位/1729 | 77,661人 | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 21 | 那須烏山市 | 37.5% | 1107位/1729 | 24,875人 | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 22 | 那珂川町 | 39.6% | 1269位/1729 | 15,215人 | 11,350円/㎡ | 286万円 |
| 23 | 塩谷町 | 40.1% | 1300位/1729 | 10,354人 | 11,800円/㎡ | 296万円 |
| 24 | 那須町 | 40.4% | 1323位/1729 | 23,956人 | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 25 | 茂木町 | 42.7% | 1463位/1729 | 11,891人 | 12,150円/㎡ | 289万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。