埼玉県の若い街ランキング【市区町村】
埼玉県の市区町村を若い街で比較(全63件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
埼玉県のトップ3
埼玉県のランキング(全63件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田市 | 16.4% | 5位/1729 | 140,899人 | 317,000円/㎡ | 414万円 |
| 2 | 和光市 | 17.9% | 11位/1729 | 83,989人 | 259,500円/㎡ | 433万円 |
| 3 | 朝霞市 | 19.5% | 30位/1729 | 141,083人 | 240,000円/㎡ | 445万円 |
| 4 | 八潮市 | 22.8% | 95位/1729 | 93,363人 | 135,500円/㎡ | 382万円 |
| 5 | さいたま市 | 23% | 98位/1729 | 1,324,025人 | 204,000円/㎡ | 447万円 |
| 6 | 川口市 | 23.2% | 109位/1729 | 594,274人 | 251,500円/㎡ | 396万円 |
| 7 | 蕨市 | 23.2% | 110位/1729 | 74,283人 | 330,500円/㎡ | 380万円 |
| 8 | 滑川町 | 23.4% | 116位/1729 | 19,732人 | 60,800円/㎡ | 361万円 |
| 9 | 吉川市 | 24.1% | 142位/1729 | 71,979人 | 100,000円/㎡ | 378万円 |
| 10 | 富士見市 | 24.3% | 149位/1729 | 111,859人 | 185,000円/㎡ | 391万円 |
| 11 | 伊奈町 | 24.4% | 154位/1729 | 44,841人 | 87,800円/㎡ | 371万円 |
| 12 | 草加市 | 24.8% | 172位/1729 | 248,304人 | 149,000円/㎡ | 381万円 |
| 13 | 志木市 | 24.8% | 173位/1729 | 75,346人 | 269,000円/㎡ | 415万円 |
| 14 | 川越市 | 25.1% | 187位/1729 | 354,571人 | 146,000円/㎡ | 387万円 |
| 15 | 所沢市 | 25.4% | 196位/1729 | 342,464人 | 175,000円/㎡ | 401万円 |
| 16 | 新座市 | 25.4% | 197位/1729 | 166,017人 | 201,000円/㎡ | 388万円 |
| 17 | 越谷市 | 25.5% | 202位/1729 | 341,621人 | 136,000円/㎡ | 390万円 |
| 18 | ふじみ野市 | 25.8% | 222位/1729 | 113,597人 | 203,500円/㎡ | 395万円 |
| 19 | 上尾市 | 27% | 294位/1729 | 226,940人 | 123,500円/㎡ | 382万円 |
| 20 | 三郷市 | 27.2% | 303位/1729 | 142,145人 | 113,000円/㎡ | 380万円 |
| 21 | 上里町 | 27.4% | 316位/1729 | 30,343人 | 32,000円/㎡ | 312万円 |
| 22 | 白岡市 | 28% | 364位/1729 | 52,214人 | 86,950円/㎡ | 383万円 |
| 23 | 東松山市 | 28.3% | 393位/1729 | 91,791人 | 57,000円/㎡ | 352万円 |
| 24 | 本庄市 | 28.8% | 428位/1729 | 78,569人 | 44,500円/㎡ | 344万円 |
| 25 | 深谷市 | 28.9% | 433位/1729 | 141,268人 | 42,000円/㎡ | 340万円 |
| 26 | 鶴ケ島市 | 28.9% | 434位/1729 | 70,117人 | 94,150円/㎡ | 369万円 |
| 27 | 坂戸市 | 29.4% | 462位/1729 | 100,275人 | 104,500円/㎡ | 356万円 |
| 28 | 熊谷市 | 29.5% | 471位/1729 | 194,415人 | 56,500円/㎡ | 363万円 |
| 29 | 入間市 | 29.5% | 472位/1729 | 145,651人 | 108,000円/㎡ | 353万円 |
| 30 | 桶川市 | 29.6% | 479位/1729 | 74,748人 | 100,250円/㎡ | 374万円 |
| 31 | 松伏町 | 29.7% | 488位/1729 | 28,266人 | 66,000円/㎡ | 332万円 |
| 32 | 加須市 | 29.8% | 497位/1729 | 111,623人 | 36,100円/㎡ | 337万円 |
| 33 | 春日部市 | 29.9% | 501位/1729 | 229,792人 | 88,200円/㎡ | 351万円 |
| 34 | 羽生市 | 29.9% | 502位/1729 | 52,862人 | 27,000円/㎡ | 334万円 |
| 35 | 鴻巣市 | 30% | 507位/1729 | 116,828人 | 67,500円/㎡ | 358万円 |
| 36 | 三芳町 | 30% | 508位/1729 | 38,434人 | 169,500円/㎡ | 381万円 |
| 37 | 久喜市 | 30.6% | 555位/1729 | 150,582人 | 51,350円/㎡ | 363万円 |
| 38 | 飯能市 | 31.4% | 617位/1729 | 80,361人 | 89,900円/㎡ | 357万円 |
| 39 | 行田市 | 31.8% | 645位/1729 | 78,617人 | 32,200円/㎡ | 333万円 |
| 40 | 狭山市 | 32.1% | 676位/1729 | 148,699人 | 106,500円/㎡ | 348万円 |
| 41 | 宮代町 | 32.1% | 677位/1729 | 34,147人 | 61,100円/㎡ | 350万円 |
| 42 | 蓮田市 | 32.4% | 704位/1729 | 61,499人 | 104,000円/㎡ | 378万円 |
| 43 | 北本市 | 32.5% | 710位/1729 | 65,201人 | 93,000円/㎡ | 365万円 |
| 44 | 毛呂山町 | 32.8% | 728位/1729 | 35,366人 | 41,100円/㎡ | 319万円 |
| 45 | 嵐山町 | 32.8% | 729位/1729 | 17,889人 | 40,300円/㎡ | 321万円 |
| 46 | 神川町 | 32.8% | 730位/1729 | 13,359人 | 13,450円/㎡ | 296万円 |
| 47 | 日高市 | 32.9% | 745位/1729 | 54,571人 | 52,900円/㎡ | 341万円 |
| 48 | 杉戸町 | 32.9% | 746位/1729 | 43,845人 | 61,900円/㎡ | 346万円 |
| 49 | 美里町 | 33.7% | 801位/1729 | 11,039人 | 14,950円/㎡ | 315万円 |
| 50 | 寄居町 | 33.7% | 802位/1729 | 32,374人 | 37,400円/㎡ | 310万円 |
| 51 | 吉見町 | 33.8% | 810位/1729 | 18,192人 | 30,900円/㎡ | 317万円 |
| 52 | 横瀬町 | 34% | 823位/1729 | 7,979人 | 31,700円/㎡ | 322万円 |
| 53 | 秩父市 | 34.1% | 829位/1729 | 59,674人 | 56,150円/㎡ | 315万円 |
| 54 | 幸手市 | 35.2% | 905位/1729 | 50,066人 | 50,100円/㎡ | 334万円 |
| 55 | 川島町 | 36% | 979位/1729 | 19,378人 | 39,850円/㎡ | 326万円 |
| 56 | 越生町 | 36.1% | 985位/1729 | 11,029人 | 23,700円/㎡ | 320万円 |
| 57 | 皆野町 | 38.5% | 1176位/1729 | 9,302人 | 30,600円/㎡ | 300万円 |
| 58 | ときがわ町 | 38.8% | 1207位/1729 | 10,540人 | 16,900円/㎡ | 305万円 |
| 59 | 小川町 | 38.9% | 1212位/1729 | 28,524人 | 26,350円/㎡ | 312万円 |
| 60 | 小鹿野町 | 38.9% | 1213位/1729 | 10,928人 | 21,800円/㎡ | 287万円 |
| 61 | 長瀞町 | 39.6% | 1270位/1729 | 6,807人 | 16,650円/㎡ | 312万円 |
| 62 | 鳩山町 | 45.9% | 1590位/1729 | 13,560人 | 32,200円/㎡ | 339万円 |
| 63 | 東秩父村 | 46.5% | 1606位/1729 | 2,709人 | 8,700円/㎡ | 280万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。