静岡県の若い街ランキング【市区町村】
静岡県の市区町村を若い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
静岡県のトップ3
静岡県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長泉町 | 22.1% | 82位/1729 | 43,336人 | 135,500円/㎡ | 441万円 |
| 2 | 袋井市 | 24.3% | 150位/1729 | 87,864人 | 50,500円/㎡ | 338万円 |
| 3 | 御殿場市 | 25.6% | 210位/1729 | 86,614人 | 67,950円/㎡ | 354万円 |
| 4 | 吉田町 | 25.8% | 224位/1729 | 28,919人 | 28,350円/㎡ | 320万円 |
| 5 | 清水町 | 26.1% | 237位/1729 | 31,710人 | 116,000円/㎡ | 367万円 |
| 6 | 裾野市 | 26.8% | 284位/1729 | 50,911人 | 77,600円/㎡ | 358万円 |
| 7 | 菊川市 | 26.9% | 291位/1729 | 47,789人 | 36,000円/㎡ | 329万円 |
| 8 | 湖西市 | 27.8% | 351位/1729 | 57,885人 | 50,800円/㎡ | 346万円 |
| 9 | 浜松市 | 27.9% | 361位/1729 | 790,718人 | 75,250円/㎡ | 373万円 |
| 10 | 掛川市 | 27.9% | 362位/1729 | 114,954人 | 46,200円/㎡ | 344万円 |
| 11 | 富士市 | 28.2% | 384位/1729 | 245,392人 | 60,350円/㎡ | 357万円 |
| 12 | 磐田市 | 28.5% | 406位/1729 | 166,672人 | 54,200円/㎡ | 343万円 |
| 13 | 三島市 | 29.4% | 463位/1729 | 107,783人 | 97,300円/㎡ | 385万円 |
| 14 | 富士宮市 | 29.6% | 482位/1729 | 128,105人 | 40,100円/㎡ | 333万円 |
| 15 | 焼津市 | 29.9% | 504位/1729 | 136,845人 | 44,700円/㎡ | 334万円 |
| 16 | 小山町 | 30% | 514位/1729 | 18,568人 | 34,550円/㎡ | 335万円 |
| 17 | 藤枝市 | 30.1% | 526位/1729 | 141,342人 | 54,600円/㎡ | 352万円 |
| 18 | 静岡市 | 30.2% | 536位/1729 | 693,389人 | 104,000円/㎡ | 390万円 |
| 19 | 御前崎市 | 30.7% | 572位/1729 | 31,103人 | 25,400円/㎡ | 321万円 |
| 20 | 島田市 | 31.5% | 626位/1729 | 95,719人 | 51,700円/㎡ | 329万円 |
| 21 | 牧之原市 | 31.8% | 651位/1729 | 43,502人 | 22,700円/㎡ | 316万円 |
| 22 | 沼津市 | 31.9% | 658位/1729 | 189,386人 | 75,150円/㎡ | 361万円 |
| 23 | 函南町 | 32.8% | 733位/1729 | 36,794人 | 54,600円/㎡ | 334万円 |
| 24 | 伊豆の国市 | 33.7% | 804位/1729 | 46,804人 | 70,250円/㎡ | 328万円 |
| 25 | 森町 | 34.4% | 857位/1729 | 17,457人 | 30,050円/㎡ | 312万円 |
| 26 | 下田市 | 42.3% | 1441位/1729 | 20,183人 | 44,200円/㎡ | 310万円 |
| 27 | 伊豆市 | 42.6% | 1459位/1729 | 28,190人 | 46,600円/㎡ | 298万円 |
| 28 | 伊東市 | 42.7% | 1464位/1729 | 65,491人 | 58,800円/㎡ | 309万円 |
| 29 | 河津町 | 43.1% | 1483位/1729 | 6,870人 | 31,300円/㎡ | 299万円 |
| 30 | 熱海市 | 47.9% | 1635位/1729 | 34,208人 | 59,500円/㎡ | 367万円 |
| 31 | 東伊豆町 | 48% | 1640位/1729 | 11,488人 | 30,050円/㎡ | 280万円 |
| 32 | 松崎町 | 48.8% | 1657位/1729 | 6,038人 | 18,450円/㎡ | 275万円 |
| 33 | 南伊豆町 | 49.2% | 1661位/1729 | 7,877人 | 21,400円/㎡ | 280万円 |
| 34 | 川根本町 | 49.6% | 1668位/1729 | 6,206人 | 9,505円/㎡ | 274万円 |
| 35 | 西伊豆町 | 51.5% | 1691位/1729 | 7,090人 | 21,100円/㎡ | 272万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。