和歌山県の若い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を若い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩出市 | 23.8% | 134位/1729 | 53,967人 | 38,300円/㎡ | 338万円 |
| 2 | 上富田町 | 27% | 298位/1729 | 15,236人 | 35,600円/㎡ | 311万円 |
| 3 | 日高町 | 30.2% | 538位/1729 | 7,673人 | 18,500円/㎡ | 321万円 |
| 4 | 和歌山市 | 30.8% | 578位/1729 | 356,729人 | 48,900円/㎡ | 371万円 |
| 5 | 御坊市 | 31.2% | 606位/1729 | 23,481人 | 26,800円/㎡ | 339万円 |
| 6 | 有田川町 | 33% | 754位/1729 | 25,258人 | 34,400円/㎡ | 338万円 |
| 7 | 橋本市 | 33.1% | 759位/1729 | 60,818人 | 28,200円/㎡ | 326万円 |
| 8 | 紀の川市 | 33.1% | 760位/1729 | 58,816人 | 20,850円/㎡ | 317万円 |
| 9 | みなべ町 | 33.2% | 768位/1729 | 11,818人 | 31,450円/㎡ | 316万円 |
| 10 | 田辺市 | 33.5% | 787位/1729 | 69,870人 | 57,200円/㎡ | 310万円 |
| 11 | 有田市 | 34.9% | 884位/1729 | 26,538人 | 30,200円/㎡ | 339万円 |
| 12 | 広川町 | 35.6% | 939位/1729 | 6,781人 | 18,600円/㎡ | 303万円 |
| 13 | 海南市 | 36.6% | 1024位/1729 | 48,369人 | 40,200円/㎡ | 340万円 |
| 14 | 湯浅町 | 36.8% | 1038位/1729 | 11,122人 | 29,050円/㎡ | 316万円 |
| 15 | 日高川町 | 36.8% | 1039位/1729 | 9,219人 | 13,190円/㎡ | 302万円 |
| 16 | 印南町 | 37% | 1058位/1729 | 7,720人 | 18,500円/㎡ | 296万円 |
| 17 | 新宮市 | 37.2% | 1078位/1729 | 27,171人 | 28,800円/㎡ | 321万円 |
| 18 | 美浜町 | 37.4% | 1098位/1729 | 6,867人 | 21,800円/㎡ | 314万円 |
| 19 | 由良町 | 38.9% | 1214位/1729 | 5,364人 | 17,000円/㎡ | 301万円 |
| 20 | 白浜町 | 39.6% | 1274位/1729 | 20,262人 | 34,900円/㎡ | 291万円 |
| 21 | かつらぎ町 | 40.2% | 1306位/1729 | 15,967人 | 23,350円/㎡ | 313万円 |
| 22 | 高野町 | 41.1% | 1381位/1729 | 2,970人 | 20,400円/㎡ | 298万円 |
| 23 | 那智勝浦町 | 43.9% | 1514位/1729 | 14,137人 | 23,750円/㎡ | 288万円 |
| 24 | 太地町 | 44.8% | 1551位/1729 | 2,791人 | 16,050円/㎡ | 271万円 |
| 25 | 北山村 | 45% | 1562位/1729 | 404人 | 8,000円/㎡ | 339万円 |
| 26 | 串本町 | 46.3% | 1603位/1729 | 14,959人 | 19,800円/㎡ | 291万円 |
| 27 | 九度山町 | 46.5% | 1608位/1729 | 3,856人 | 19,950円/㎡ | 315万円 |
| 28 | 紀美野町 | 48.6% | 1652位/1729 | 8,256人 | 16,600円/㎡ | 298万円 |
| 29 | すさみ町 | 48.7% | 1654位/1729 | 3,685人 | 13,340円/㎡ | 280万円 |
| 30 | 古座川町 | 55.2% | 1716位/1729 | 2,480人 | 15,300円/㎡ | 262万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。