和歌山県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
和歌山県の市区町村を持続性が高い街で比較(全30件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
和歌山県のトップ3
和歌山県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩出市 | 65 | 328位/1703 | 53,967人 | 23.8% | 38,300円/㎡ | 338万円 |
| 2 | 和歌山市 | 62 | 365位/1703 | 356,729人 | 30.8% | 48,900円/㎡ | 371万円 |
| 3 | 上富田町 | 52 | 498位/1703 | 15,236人 | 27% | 35,600円/㎡ | 311万円 |
| 4 | 日高町 | 46 | 593位/1703 | 7,673人 | 30.2% | 18,500円/㎡ | 321万円 |
| 5 | 御坊市 | 35 | 755位/1703 | 23,481人 | 31.2% | 26,800円/㎡ | 339万円 |
| 6 | 有田川町 | 30 | 830位/1703 | 25,258人 | 33% | 34,400円/㎡ | 338万円 |
| 7 | 橋本市 | 29 | 850位/1703 | 60,818人 | 33.1% | 28,200円/㎡ | 326万円 |
| 8 | 紀の川市 | 28 | 867位/1703 | 58,816人 | 33.1% | 20,850円/㎡ | 317万円 |
| 9 | 海南市 | 26 | 896位/1703 | 48,369人 | 36.6% | 40,200円/㎡ | 340万円 |
| 10 | 有田市 | 25 | 918位/1703 | 26,538人 | 34.9% | 30,200円/㎡ | 339万円 |
| 11 | 田辺市 | 24 | 935位/1703 | 69,870人 | 33.5% | 57,200円/㎡ | 310万円 |
| 12 | 白浜町 | 23 | 957位/1703 | 20,262人 | 39.6% | 34,900円/㎡ | 291万円 |
| 13 | みなべ町 | 21 | 1005位/1703 | 11,818人 | 33.2% | 31,450円/㎡ | 316万円 |
| 14 | 印南町 | 19 | 1046位/1703 | 7,720人 | 37% | 18,500円/㎡ | 296万円 |
| 15 | 新宮市 | 17 | 1092位/1703 | 27,171人 | 37.2% | 28,800円/㎡ | 321万円 |
| 16 | 広川町 | 16 | 1114位/1703 | 6,781人 | 35.6% | 18,600円/㎡ | 303万円 |
| 17 | 美浜町 | 15 | 1135位/1703 | 6,867人 | 37.4% | 21,800円/㎡ | 314万円 |
| 18 | 日高川町 | 15 | 1136位/1703 | 9,219人 | 36.8% | 13,190円/㎡ | 302万円 |
| 19 | かつらぎ町 | 10 | 1270位/1703 | 15,967人 | 40.2% | 23,350円/㎡ | 313万円 |
| 20 | 湯浅町 | 10 | 1271位/1703 | 11,122人 | 36.8% | 29,050円/㎡ | 316万円 |
| 21 | 由良町 | 6 | 1383位/1703 | 5,364人 | 38.9% | 17,000円/㎡ | 301万円 |
| 22 | 太地町 | 6 | 1384位/1703 | 2,791人 | 44.8% | 16,050円/㎡ | 271万円 |
| 23 | 高野町 | 4 | 1455位/1703 | 2,970人 | 41.1% | 20,400円/㎡ | 298万円 |
| 24 | 那智勝浦町 | 2 | 1523位/1703 | 14,137人 | 43.9% | 23,750円/㎡ | 288万円 |
| 25 | 紀美野町 | 0 | 1646位/1703 | 8,256人 | 48.6% | 16,600円/㎡ | 298万円 |
| 26 | 九度山町 | 0 | 1647位/1703 | 3,856人 | 46.5% | 19,950円/㎡ | 315万円 |
| 27 | すさみ町 | 0 | 1648位/1703 | 3,685人 | 48.7% | 13,340円/㎡ | 280万円 |
| 28 | 古座川町 | 0 | 1649位/1703 | 2,480人 | 55.2% | 15,300円/㎡ | 262万円 |
| 29 | 北山村 | 0 | 1650位/1703 | 404人 | 45% | 8,000円/㎡ | 339万円 |
| 30 | 串本町 | 0 | 1651位/1703 | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。