三重県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
三重県の市区町村を持続性が高い街で比較(全29件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
三重県のトップ3
三重県のランキング(全29件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越町 | 99 | 16位/1703 | 15,123人 | 18.8% | 46,400円/㎡ | 356万円 |
| 2 | 朝日町 | 85 | 97位/1703 | 11,021人 | 19.1% | 51,250円/㎡ | 417万円 |
| 3 | 四日市市 | 82 | 130位/1703 | 305,424人 | 25.8% | 48,050円/㎡ | 386万円 |
| 4 | 亀山市 | 75 | 197位/1703 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 |
| 5 | 鈴鹿市 | 74 | 203位/1703 | 195,670人 | 24.5% | 40,400円/㎡ | 363万円 |
| 6 | 菰野町 | 73 | 216位/1703 | 40,559人 | 26.2% | 39,350円/㎡ | 372万円 |
| 7 | 桑名市 | 71 | 239位/1703 | 138,613人 | 26.8% | 57,300円/㎡ | 403万円 |
| 8 | いなべ市 | 67 | 287位/1703 | 44,973人 | 27.4% | 22,800円/㎡ | 349万円 |
| 9 | 東員町 | 59 | 406位/1703 | 25,784人 | 31.1% | 38,500円/㎡ | 352万円 |
| 10 | 津市 | 58 | 417位/1703 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 |
| 11 | 玉城町 | 55 | 453位/1703 | 15,041人 | 28.3% | 17,700円/㎡ | 321万円 |
| 12 | 明和町 | 49 | 542位/1703 | 22,445人 | 31.2% | 22,800円/㎡ | 320万円 |
| 13 | 松阪市 | 48 | 559位/1703 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 |
| 14 | 伊勢市 | 43 | 637位/1703 | 122,765人 | 31.8% | 29,400円/㎡ | 340万円 |
| 15 | 名張市 | 43 | 638位/1703 | 76,387人 | 32.5% | 28,600円/㎡ | 332万円 |
| 16 | 伊賀市 | 42 | 661位/1703 | 88,766人 | 32.6% | 25,600円/㎡ | 325万円 |
| 17 | 多気町 | 34 | 766位/1703 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 |
| 18 | 木曽岬町 | 31 | 807位/1703 | 6,023人 | 33.4% | 30,800円/㎡ | 321万円 |
| 19 | 度会町 | 18 | 1063位/1703 | 7,847人 | 36.1% | 6,450円/㎡ | 305万円 |
| 20 | 紀宝町 | 12 | 1210位/1703 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 |
| 21 | 鳥羽市 | 11 | 1237位/1703 | 17,525人 | 39.3% | 20,300円/㎡ | 292万円 |
| 22 | 御浜町 | 11 | 1238位/1703 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 |
| 23 | 志摩市 | 8 | 1320位/1703 | 46,057人 | 40.9% | 11,100円/㎡ | 298万円 |
| 24 | 尾鷲市 | 3 | 1491位/1703 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 |
| 25 | 熊野市 | 3 | 1492位/1703 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 |
| 26 | 大台町 | 2 | 1519位/1703 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ | 298万円 |
| 27 | 大紀町 | 0 | 1627位/1703 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 |
| 28 | 南伊勢町 | 0 | 1628位/1703 | 10,989人 | 53.4% | 14,350円/㎡ | 299万円 |
| 29 | 紀北町 | 0 | 1629位/1703 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。