神奈川県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を持続性が高い街で比較(全33件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 100 | 5位/1703 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 2 | 藤沢市 | 95 | 30位/1703 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 3 | 海老名市 | 93 | 41位/1703 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 4 | 大和市 | 90 | 59位/1703 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 5 | 横浜市 | 88 | 71位/1703 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 6 | 開成町 | 87 | 80位/1703 | 18,329人 | 26% | 107,500円/㎡ | 398万円 |
| 7 | 茅ケ崎市 | 85 | 91位/1703 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 8 | 厚木市 | 82 | 123位/1703 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 9 | 寒川町 | 82 | 124位/1703 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 10 | 鎌倉市 | 81 | 135位/1703 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 11 | 座間市 | 80 | 147位/1703 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 12 | 相模原市 | 79 | 156位/1703 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 13 | 伊勢原市 | 79 | 157位/1703 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 14 | 平塚市 | 78 | 164位/1703 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 15 | 綾瀬市 | 75 | 192位/1703 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 16 | 小田原市 | 69 | 256位/1703 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 17 | 逗子市 | 68 | 270位/1703 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 18 | 葉山町 | 68 | 271位/1703 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 19 | 愛川町 | 66 | 303位/1703 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
| 20 | 秦野市 | 63 | 347位/1703 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 21 | 大磯町 | 61 | 374位/1703 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 22 | 大井町 | 61 | 375位/1703 | 17,129人 | 29% | 74,500円/㎡ | 343万円 |
| 23 | 中井町 | 54 | 464位/1703 | 9,300人 | 35.5% | 48,000円/㎡ | 333万円 |
| 24 | 横須賀市 | 53 | 479位/1703 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 25 | 南足柄市 | 52 | 489位/1703 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 26 | 箱根町 | 51 | 511位/1703 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
| 27 | 清川村 | 45 | 603位/1703 | 3,038人 | 37.2% | 37,000円/㎡ | 315万円 |
| 28 | 二宮町 | 42 | 656位/1703 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
| 29 | 松田町 | 40 | 693位/1703 | 10,836人 | 33.7% | 89,900円/㎡ | 346万円 |
| 30 | 湯河原町 | 30 | 825位/1703 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 31 | 三浦市 | 22 | 972位/1703 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 32 | 山北町 | 16 | 1109位/1703 | 9,761人 | 39.7% | 35,200円/㎡ | 323万円 |
| 33 | 真鶴町 | 6 | 1379位/1703 | 6,722人 | 43.5% | 49,750円/㎡ | 370万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。