神奈川県の中古マンション成約価格が高い街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を中古マンション成約価格が高い街で比較(全23件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。不動産情報ライブラリ(中古マンション等の専有㎡単価中央値・両年10件以上)。募集価格でなく実取引。都市部中心の収録。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全23件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 693,333円/㎡ | 25位/381 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 2 | 藤沢市 | 560,000円/㎡ | 38位/381 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 3 | 葉山町 | 541,667円/㎡ | 39位/381 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 4 | 横浜市 | 540,000円/㎡ | 40位/381 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 5 | 鎌倉市 | 518,824円/㎡ | 44位/381 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 6 | 茅ケ崎市 | 489,011円/㎡ | 48位/381 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 7 | 逗子市 | 481,667円/㎡ | 52位/381 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 8 | 大磯町 | 436,053円/㎡ | 71位/381 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 9 | 大和市 | 414,286円/㎡ | 76位/381 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 10 | 海老名市 | 400,000円/㎡ | 79位/381 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 11 | 三浦市 | 368,778円/㎡ | 96位/381 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 12 | 平塚市 | 350,000円/㎡ | 104位/381 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 13 | 相模原市 | 333,333円/㎡ | 116位/381 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 14 | 小田原市 | 321,970円/㎡ | 125位/381 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 15 | 厚木市 | 293,333円/㎡ | 147位/381 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 16 | 座間市 | 282,353円/㎡ | 155位/381 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
| 17 | 横須賀市 | 276,923円/㎡ | 160位/381 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 18 | 綾瀬市 | 184,615円/㎡ | 288位/381 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 19 | 寒川町 | 177,949円/㎡ | 295位/381 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 20 | 伊勢原市 | 172,116円/㎡ | 302位/381 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 21 | 湯河原町 | 162,500円/㎡ | 311位/381 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 22 | 秦野市 | 150,000円/㎡ | 324位/381 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 23 | 箱根町 | 95,447円/㎡ | 370位/381 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村381件中)での順位です。