神奈川県の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
神奈川県の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
神奈川県のトップ3
神奈川県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 0人 | 599位/1729 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 |
| 2 | 川崎市 | 0人 | 600位/1729 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 |
| 3 | 茅ケ崎市 | 0人 | 601位/1729 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 |
| 4 | 三浦市 | 0人 | 602位/1729 | 42,069人 | 40.8% | 52,000円/㎡ | 337万円 |
| 5 | 秦野市 | 0人 | 603位/1729 | 162,439人 | 29.9% | 85,500円/㎡ | 360万円 |
| 6 | 厚木市 | 0人 | 604位/1729 | 223,705人 | 25.7% | 114,500円/㎡ | 390万円 |
| 7 | 中井町 | 0人 | 605位/1729 | 9,300人 | 35.5% | 48,000円/㎡ | 333万円 |
| 8 | 松田町 | 0人 | 606位/1729 | 10,836人 | 33.7% | 89,900円/㎡ | 346万円 |
| 9 | 山北町 | 0人 | 607位/1729 | 9,761人 | 39.7% | 35,200円/㎡ | 323万円 |
| 10 | 開成町 | 0人 | 608位/1729 | 18,329人 | 26% | 107,500円/㎡ | 398万円 |
| 11 | 箱根町 | 0人 | 609位/1729 | 11,293人 | 36.5% | 27,400円/㎡ | 316万円 |
| 12 | 真鶴町 | 0人 | 610位/1729 | 6,722人 | 43.5% | 49,750円/㎡ | 370万円 |
| 13 | 湯河原町 | 0人 | 611位/1729 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 |
| 14 | 愛川町 | 0人 | 612位/1729 | 39,869人 | 30% | 39,500円/㎡ | 317万円 |
| 15 | 清川村 | 0人 | 613位/1729 | 3,038人 | 37.2% | 37,000円/㎡ | 315万円 |
| 16 | 南足柄市 | 1人 | 1528位/1729 | 40,841人 | 32.9% | 66,500円/㎡ | 338万円 |
| 17 | 二宮町 | 1人 | 1529位/1729 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 |
| 18 | 寒川町 | 2人 | 1556位/1729 | 48,348人 | 27.4% | 132,000円/㎡ | 357万円 |
| 19 | 大井町 | 2人 | 1557位/1729 | 17,129人 | 29% | 74,500円/㎡ | 343万円 |
| 20 | 横須賀市 | 3人 | 1574位/1729 | 388,078人 | 32.1% | 111,500円/㎡ | 359万円 |
| 21 | 平塚市 | 3人 | 1575位/1729 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 |
| 22 | 逗子市 | 3人 | 1576位/1729 | 57,060人 | 31.5% | 215,000円/㎡ | 519万円 |
| 23 | 小田原市 | 4人 | 1596位/1729 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 |
| 24 | 綾瀬市 | 4人 | 1597位/1729 | 83,913人 | 27.6% | 139,000円/㎡ | 375万円 |
| 25 | 葉山町 | 4人 | 1598位/1729 | 31,665人 | 31.8% | 175,000円/㎡ | 546万円 |
| 26 | 大和市 | 7人 | 1637位/1729 | 239,169人 | 23.7% | 210,000円/㎡ | 395万円 |
| 27 | 相模原市 | 8人 | 1645位/1729 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 |
| 28 | 鎌倉市 | 9人 | 1654位/1729 | 172,710人 | 30.9% | 207,000円/㎡ | 546万円 |
| 29 | 大磯町 | 12人 | 1668位/1729 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 |
| 30 | 伊勢原市 | 16人 | 1687位/1729 | 101,780人 | 26.1% | 113,000円/㎡ | 385万円 |
| 31 | 藤沢市 | 17人 | 1694位/1729 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 |
| 32 | 海老名市 | 17人 | 1695位/1729 | 136,516人 | 24.8% | 189,500円/㎡ | 410万円 |
| 33 | 座間市 | 25人 | 1711位/1729 | 132,325人 | 25.4% | 175,000円/㎡ | 364万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。