京都府の待機児童が少ない街ランキング【市区町村】
京都府の市区町村を待機児童が少ない街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。こども家庭庁 保育所等関連状況取りまとめ(待機児童数)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
京都府のトップ3
京都府のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 0人 | 948位/1729 | 1,463,723人 | 26.9% | 215,000円/㎡ | 422万円 |
| 2 | 福知山市 | 0人 | 949位/1729 | 77,306人 | 29.7% | 40,050円/㎡ | 325万円 |
| 3 | 舞鶴市 | 0人 | 950位/1729 | 80,336人 | 31.7% | 44,300円/㎡ | 332万円 |
| 4 | 綾部市 | 0人 | 951位/1729 | 31,846人 | 38.7% | 34,300円/㎡ | 304万円 |
| 5 | 宇治市 | 0人 | 952位/1729 | 179,630人 | 30% | 131,000円/㎡ | 365万円 |
| 6 | 宮津市 | 0人 | 953位/1729 | 16,758人 | 43.2% | 25,400円/㎡ | 304万円 |
| 7 | 城陽市 | 0人 | 954位/1729 | 74,607人 | 33.6% | 113,000円/㎡ | 337万円 |
| 8 | 向日市 | 0人 | 955位/1729 | 56,859人 | 26.7% | 181,000円/㎡ | 418万円 |
| 9 | 長岡京市 | 0人 | 956位/1729 | 80,608人 | 27.3% | 198,000円/㎡ | 421万円 |
| 10 | 八幡市 | 0人 | 957位/1729 | 70,433人 | 31.3% | 83,300円/㎡ | 359万円 |
| 11 | 京田辺市 | 0人 | 958位/1729 | 73,753人 | 23.5% | 101,000円/㎡ | 429万円 |
| 12 | 京丹後市 | 0人 | 959位/1729 | 50,860人 | 37.9% | 18,200円/㎡ | 288万円 |
| 13 | 木津川市 | 0人 | 960位/1729 | 77,907人 | 24.6% | 57,400円/㎡ | 388万円 |
| 14 | 大山崎町 | 0人 | 961位/1729 | 15,953人 | 27.3% | 159,000円/㎡ | 368万円 |
| 15 | 久御山町 | 0人 | 962位/1729 | 15,250人 | 32% | 96,750円/㎡ | 340万円 |
| 16 | 井手町 | 0人 | 963位/1729 | 7,406人 | 34.6% | 37,200円/㎡ | 327万円 |
| 17 | 宇治田原町 | 0人 | 964位/1729 | 8,911人 | 30.1% | 33,500円/㎡ | 356万円 |
| 18 | 笠置町 | 0人 | 965位/1729 | 1,144人 | 50.9% | 8,350円/㎡ | 293万円 |
| 19 | 和束町 | 0人 | 966位/1729 | 3,478人 | 47.6% | 14,400円/㎡ | 313万円 |
| 20 | 精華町 | 0人 | 967位/1729 | 36,198人 | 25% | 73,400円/㎡ | 420万円 |
| 21 | 南山城村 | 0人 | 968位/1729 | 2,391人 | 48.4% | 8,600円/㎡ | 282万円 |
| 22 | 京丹波町 | 0人 | 969位/1729 | 12,907人 | 44.2% | 9,770円/㎡ | 288万円 |
| 23 | 伊根町 | 0人 | 970位/1729 | 1,928人 | 48.4% | 3,480円/㎡ | 273万円 |
| 24 | 与謝野町 | 0人 | 971位/1729 | 20,092人 | 37.5% | 23,150円/㎡ | 291万円 |
| 25 | 南丹市 | 3人 | 1579位/1729 | 31,629人 | 35.2% | 37,500円/㎡ | 303万円 |
| 26 | 亀岡市 | 12人 | 1670位/1729 | 86,174人 | 30.1% | 84,500円/㎡ | 330万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。