京都府の失業率が低い街ランキング【市区町村】
京都府の市区町村を失業率が低い街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(完全失業率)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
京都府のトップ3
京都府のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊根町 | 2.1% | 118位/1729 | 1,928人 | 48.4% | 3,480円/㎡ | 273万円 |
| 2 | 宇治田原町 | 2.6% | 264位/1729 | 8,911人 | 30.1% | 33,500円/㎡ | 356万円 |
| 3 | 福知山市 | 2.8% | 345位/1729 | 77,306人 | 29.7% | 40,050円/㎡ | 325万円 |
| 4 | 京丹後市 | 2.8% | 346位/1729 | 50,860人 | 37.9% | 18,200円/㎡ | 288万円 |
| 5 | 宮津市 | 3% | 443位/1729 | 16,758人 | 43.2% | 25,400円/㎡ | 304万円 |
| 6 | 与謝野町 | 3% | 444位/1729 | 20,092人 | 37.5% | 23,150円/㎡ | 291万円 |
| 7 | 舞鶴市 | 3.1% | 508位/1729 | 80,336人 | 31.7% | 44,300円/㎡ | 332万円 |
| 8 | 精華町 | 3.1% | 509位/1729 | 36,198人 | 25% | 73,400円/㎡ | 420万円 |
| 9 | 京丹波町 | 3.1% | 510位/1729 | 12,907人 | 44.2% | 9,770円/㎡ | 288万円 |
| 10 | 綾部市 | 3.4% | 720位/1729 | 31,846人 | 38.7% | 34,300円/㎡ | 304万円 |
| 11 | 南丹市 | 3.4% | 721位/1729 | 31,629人 | 35.2% | 37,500円/㎡ | 303万円 |
| 12 | 大山崎町 | 3.4% | 722位/1729 | 15,953人 | 27.3% | 159,000円/㎡ | 368万円 |
| 13 | 京田辺市 | 3.5% | 797位/1729 | 73,753人 | 23.5% | 101,000円/㎡ | 429万円 |
| 14 | 亀岡市 | 3.7% | 962位/1729 | 86,174人 | 30.1% | 84,500円/㎡ | 330万円 |
| 15 | 城陽市 | 3.7% | 963位/1729 | 74,607人 | 33.6% | 113,000円/㎡ | 337万円 |
| 16 | 向日市 | 3.7% | 964位/1729 | 56,859人 | 26.7% | 181,000円/㎡ | 418万円 |
| 17 | 長岡京市 | 3.7% | 965位/1729 | 80,608人 | 27.3% | 198,000円/㎡ | 421万円 |
| 18 | 木津川市 | 3.7% | 966位/1729 | 77,907人 | 24.6% | 57,400円/㎡ | 388万円 |
| 19 | 久御山町 | 3.7% | 967位/1729 | 15,250人 | 32% | 96,750円/㎡ | 340万円 |
| 20 | 南山城村 | 3.8% | 1044位/1729 | 2,391人 | 48.4% | 8,600円/㎡ | 282万円 |
| 21 | 和束町 | 4% | 1176位/1729 | 3,478人 | 47.6% | 14,400円/㎡ | 313万円 |
| 22 | 笠置町 | 4.3% | 1352位/1729 | 1,144人 | 50.9% | 8,350円/㎡ | 293万円 |
| 23 | 宇治市 | 4.4% | 1397位/1729 | 179,630人 | 30% | 131,000円/㎡ | 365万円 |
| 24 | 京都市 | 4.5% | 1437位/1729 | 1,463,723人 | 26.9% | 215,000円/㎡ | 422万円 |
| 25 | 八幡市 | 4.7% | 1510位/1729 | 70,433人 | 31.3% | 83,300円/㎡ | 359万円 |
| 26 | 井手町 | 6.2% | 1685位/1729 | 7,406人 | 34.6% | 37,200円/㎡ | 327万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。