京都府の資産性が高い街ランキング【市区町村】
京都府の市区町村を資産性が高い街で比較(全26件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:地価トレンド・水準から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
京都府のトップ3
京都府のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 86 | 82位/1719 | 1,463,723人 | 26.9% | 215,000円/㎡ | 422万円 |
| 2 | 長岡京市 | 82 | 105位/1719 | 80,608人 | 27.3% | 198,000円/㎡ | 421万円 |
| 3 | 宇治市 | 74 | 190位/1719 | 179,630人 | 30% | 131,000円/㎡ | 365万円 |
| 4 | 向日市 | 74 | 191位/1719 | 56,859人 | 26.7% | 181,000円/㎡ | 418万円 |
| 5 | 城陽市 | 73 | 196位/1719 | 74,607人 | 33.6% | 113,000円/㎡ | 337万円 |
| 6 | 大山崎町 | 72 | 205位/1719 | 15,953人 | 27.3% | 159,000円/㎡ | 368万円 |
| 7 | 久御山町 | 70 | 229位/1719 | 15,250人 | 32% | 96,750円/㎡ | 340万円 |
| 8 | 京田辺市 | 58 | 317位/1719 | 73,753人 | 23.5% | 101,000円/㎡ | 429万円 |
| 9 | 亀岡市 | 56 | 335位/1719 | 86,174人 | 30.1% | 84,500円/㎡ | 330万円 |
| 10 | 八幡市 | 54 | 362位/1719 | 70,433人 | 31.3% | 83,300円/㎡ | 359万円 |
| 11 | 精華町 | 47 | 503位/1719 | 36,198人 | 25% | 73,400円/㎡ | 420万円 |
| 12 | 福知山市 | 44 | 611位/1719 | 77,306人 | 29.7% | 40,050円/㎡ | 325万円 |
| 13 | 木津川市 | 43 | 671位/1719 | 77,907人 | 24.6% | 57,400円/㎡ | 388万円 |
| 14 | 宇治田原町 | 43 | 672位/1719 | 8,911人 | 30.1% | 33,500円/㎡ | 356万円 |
| 15 | 綾部市 | 42 | 735位/1719 | 31,846人 | 38.7% | 34,300円/㎡ | 304万円 |
| 16 | 与謝野町 | 42 | 736位/1719 | 20,092人 | 37.5% | 23,150円/㎡ | 291万円 |
| 17 | 南丹市 | 41 | 792位/1719 | 31,629人 | 35.2% | 37,500円/㎡ | 303万円 |
| 18 | 伊根町 | 40 | 834位/1719 | 1,928人 | 48.4% | 3,480円/㎡ | 273万円 |
| 19 | 舞鶴市 | 38 | 933位/1719 | 80,336人 | 31.7% | 44,300円/㎡ | 332万円 |
| 20 | 京丹後市 | 38 | 934位/1719 | 50,860人 | 37.9% | 18,200円/㎡ | 288万円 |
| 21 | 宮津市 | 36 | 1033位/1719 | 16,758人 | 43.2% | 25,400円/㎡ | 304万円 |
| 22 | 井手町 | 34 | 1141位/1719 | 7,406人 | 34.6% | 37,200円/㎡ | 327万円 |
| 23 | 南山城村 | 28 | 1405位/1719 | 2,391人 | 48.4% | 8,600円/㎡ | 282万円 |
| 24 | 笠置町 | 23 | 1529位/1719 | 1,144人 | 50.9% | 8,350円/㎡ | 293万円 |
| 25 | 京丹波町 | 22 | 1552位/1719 | 12,907人 | 44.2% | 9,770円/㎡ | 288万円 |
| 26 | 和束町 | 18 | 1616位/1719 | 3,478人 | 47.6% | 14,400円/㎡ | 313万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1719件中)での順位です。