岡山県の資産性が高い街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を資産性が高い街で比較(全27件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:地価トレンド・水準から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早島町 | 73 | 198位/1719 | 12,368人 | 27.8% | 56,400円/㎡ | 374万円 |
| 2 | 岡山市 | 58 | 318位/1719 | 724,691人 | 25.6% | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 3 | 総社市 | 58 | 319位/1719 | 69,030人 | 28.1% | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 4 | 倉敷市 | 51 | 415位/1719 | 474,592人 | 26.5% | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 5 | 里庄町 | 45 | 579位/1719 | 10,950人 | 31.5% | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 6 | 浅口市 | 43 | 679位/1719 | 32,772人 | 36.8% | 32,300円/㎡ | 307万円 |
| 7 | 赤磐市 | 42 | 740位/1719 | 42,661人 | 33.7% | 19,200円/㎡ | 305万円 |
| 8 | 勝央町 | 40 | 838位/1719 | 10,888人 | 31.8% | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 9 | 矢掛町 | 39 | 887位/1719 | 13,414人 | 38.8% | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 10 | 津山市 | 37 | 987位/1719 | 99,937人 | 30.6% | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 11 | 和気町 | 37 | 988位/1719 | 13,623人 | 41.1% | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 12 | 玉野市 | 36 | 1038位/1719 | 56,531人 | 38.5% | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 13 | 新見市 | 36 | 1039位/1719 | 28,079人 | 41.3% | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 14 | 高梁市 | 35 | 1088位/1719 | 29,072人 | 40.9% | 23,500円/㎡ | 297万円 |
| 15 | 久米南町 | 35 | 1089位/1719 | 4,530人 | 44.9% | 7,250円/㎡ | 279万円 |
| 16 | 井原市 | 34 | 1146位/1719 | 38,384人 | 37.4% | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 17 | 吉備中央町 | 34 | 1147位/1719 | 10,886人 | 41.6% | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 18 | 鏡野町 | 33 | 1193位/1719 | 12,062人 | 38.7% | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 19 | 西粟倉村 | 33 | 1194位/1719 | 1,398人 | 35.4% | 3,780円/㎡ | 294万円 |
| 20 | 笠岡市 | 31 | 1281位/1719 | 46,088人 | 37% | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 21 | 美咲町 | 31 | 1282位/1719 | 13,053人 | 41.5% | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 22 | 奈義町 | 30 | 1332位/1719 | 5,578人 | 35.4% | 6,100円/㎡ | 293万円 |
| 23 | 備前市 | 28 | 1411位/1719 | 32,320人 | 39.4% | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 24 | 瀬戸内市 | 28 | 1412位/1719 | 36,048人 | 34.5% | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 25 | 真庭市 | 28 | 1413位/1719 | 42,725人 | 39.9% | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 26 | 新庄村 | 27 | 1436位/1719 | 813人 | 42.6% | 3,975円/㎡ | 281万円 |
| 27 | 美作市 | 24 | 1515位/1719 | 25,939人 | 41.6% | 17,800円/㎡ | 282万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1719件中)での順位です。