岡山県の若い街ランキング【市区町村】
岡山県の市区町村を若い街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岡山県のトップ3
岡山県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 25.6% | 212位/1729 | 724,691人 | 54,900円/㎡ | 371万円 |
| 2 | 倉敷市 | 26.5% | 270位/1729 | 474,592人 | 42,900円/㎡ | 362万円 |
| 3 | 早島町 | 27.8% | 355位/1729 | 12,368人 | 56,400円/㎡ | 374万円 |
| 4 | 総社市 | 28.1% | 378位/1729 | 69,030人 | 33,900円/㎡ | 323万円 |
| 5 | 津山市 | 30.6% | 562位/1729 | 99,937人 | 13,710円/㎡ | 324万円 |
| 6 | 里庄町 | 31.5% | 627位/1729 | 10,950人 | 36,200円/㎡ | 313万円 |
| 7 | 勝央町 | 31.8% | 653位/1729 | 10,888人 | 27,350円/㎡ | 309万円 |
| 8 | 赤磐市 | 33.7% | 805位/1729 | 42,661人 | 19,200円/㎡ | 305万円 |
| 9 | 瀬戸内市 | 34.5% | 864位/1729 | 36,048人 | 20,100円/㎡ | 307万円 |
| 10 | 奈義町 | 35.4% | 922位/1729 | 5,578人 | 6,100円/㎡ | 293万円 |
| 11 | 西粟倉村 | 35.4% | 923位/1729 | 1,398人 | 3,780円/㎡ | 294万円 |
| 12 | 浅口市 | 36.8% | 1041位/1729 | 32,772人 | 32,300円/㎡ | 307万円 |
| 13 | 笠岡市 | 37% | 1059位/1729 | 46,088人 | 27,500円/㎡ | 304万円 |
| 14 | 井原市 | 37.4% | 1099位/1729 | 38,384人 | 32,300円/㎡ | 315万円 |
| 15 | 玉野市 | 38.5% | 1180位/1729 | 56,531人 | 31,300円/㎡ | 311万円 |
| 16 | 鏡野町 | 38.7% | 1196位/1729 | 12,062人 | 11,905円/㎡ | 318万円 |
| 17 | 矢掛町 | 38.8% | 1210位/1729 | 13,414人 | 18,300円/㎡ | 289万円 |
| 18 | 備前市 | 39.4% | 1254位/1729 | 32,320人 | 24,200円/㎡ | 299万円 |
| 19 | 真庭市 | 39.9% | 1288位/1729 | 42,725人 | 16,850円/㎡ | 301万円 |
| 20 | 高梁市 | 40.9% | 1356位/1729 | 29,072人 | 23,500円/㎡ | 297万円 |
| 21 | 和気町 | 41.1% | 1382位/1729 | 13,623人 | 14,150円/㎡ | 303万円 |
| 22 | 新見市 | 41.3% | 1387位/1729 | 28,079人 | 29,900円/㎡ | 305万円 |
| 23 | 美咲町 | 41.5% | 1398位/1729 | 13,053人 | 3,660円/㎡ | 297万円 |
| 24 | 美作市 | 41.6% | 1404位/1729 | 25,939人 | 17,800円/㎡ | 282万円 |
| 25 | 吉備中央町 | 41.6% | 1405位/1729 | 10,886人 | 6,310円/㎡ | 287万円 |
| 26 | 新庄村 | 42.6% | 1461位/1729 | 813人 | 3,975円/㎡ | 281万円 |
| 27 | 久米南町 | 44.9% | 1558位/1729 | 4,530人 | 7,250円/㎡ | 279万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。