千葉県の若い街ランキング【市区町村】
千葉県の市区町村を若い街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(65歳以上人口÷総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
千葉県のトップ3
千葉県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 17.5% | 8位/1729 | 171,362人 | 381,500円/㎡ | 776万円 |
| 2 | 市川市 | 20.8% | 48位/1729 | 496,676人 | 282,000円/㎡ | 438万円 |
| 3 | 習志野市 | 23% | 99位/1729 | 176,197人 | 180,000円/㎡ | 436万円 |
| 4 | 流山市 | 23% | 100位/1729 | 199,849人 | 190,000円/㎡ | 448万円 |
| 5 | 印西市 | 23.1% | 104位/1729 | 102,609人 | 42,200円/㎡ | 429万円 |
| 6 | 成田市 | 23.6% | 125位/1729 | 132,906人 | 62,000円/㎡ | 365万円 |
| 7 | 船橋市 | 23.8% | 132位/1729 | 642,907人 | 180,000円/㎡ | 412万円 |
| 8 | 八千代市 | 25.3% | 193位/1729 | 199,498人 | 106,900円/㎡ | 402万円 |
| 9 | 千葉市 | 25.6% | 208位/1729 | 974,951人 | 127,000円/㎡ | 429万円 |
| 10 | 松戸市 | 25.6% | 209位/1729 | 498,232人 | 157,000円/㎡ | 396万円 |
| 11 | 柏市 | 25.8% | 223位/1729 | 426,468人 | 116,000円/㎡ | 416万円 |
| 12 | 袖ケ浦市 | 26.7% | 279位/1729 | 63,883人 | 47,400円/㎡ | 373万円 |
| 13 | 木更津市 | 27.4% | 317位/1729 | 136,166人 | 40,600円/㎡ | 385万円 |
| 14 | 白井市 | 27.4% | 318位/1729 | 62,441人 | 93,700円/㎡ | 397万円 |
| 15 | 富里市 | 28.2% | 382位/1729 | 49,735人 | 32,000円/㎡ | 326万円 |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 28.6% | 410位/1729 | 109,932人 | 100,000円/㎡ | 373万円 |
| 17 | 四街道市 | 28.9% | 435位/1729 | 93,576人 | 68,400円/㎡ | 378万円 |
| 18 | 市原市 | 29.2% | 452位/1729 | 269,524人 | 56,450円/㎡ | 363万円 |
| 19 | 東金市 | 29.5% | 473位/1729 | 58,219人 | 24,500円/㎡ | 324万円 |
| 20 | 我孫子市 | 30.6% | 556位/1729 | 130,510人 | 93,000円/㎡ | 396万円 |
| 21 | 野田市 | 30.8% | 576位/1729 | 152,638人 | 64,400円/㎡ | 343万円 |
| 22 | 八街市 | 31% | 589位/1729 | 67,455人 | 25,400円/㎡ | 342万円 |
| 23 | 旭市 | 31.1% | 596位/1729 | 63,745人 | 25,200円/㎡ | 323万円 |
| 24 | 君津市 | 32.1% | 678位/1729 | 82,206人 | 47,600円/㎡ | 353万円 |
| 25 | 佐倉市 | 32.6% | 717位/1729 | 168,743人 | 64,300円/㎡ | 390万円 |
| 26 | 一宮町 | 32.7% | 722位/1729 | 11,897人 | 26,600円/㎡ | 383万円 |
| 27 | 大網白里市 | 32.8% | 731位/1729 | 48,129人 | 32,650円/㎡ | 347万円 |
| 28 | 酒々井町 | 32.8% | 732位/1729 | 20,745人 | 40,400円/㎡ | 331万円 |
| 29 | 茂原市 | 33.2% | 767位/1729 | 86,782人 | 28,450円/㎡ | 329万円 |
| 30 | 長生村 | 34.3% | 847位/1729 | 13,803人 | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 31 | 神崎町 | 34.6% | 870位/1729 | 5,816人 | 7,850円/㎡ | 315万円 |
| 32 | 山武市 | 35.8% | 960位/1729 | 48,444人 | 11,400円/㎡ | 309万円 |
| 33 | 匝瑳市 | 35.9% | 968位/1729 | 35,040人 | 26,200円/㎡ | 318万円 |
| 34 | 香取市 | 36.8% | 1034位/1729 | 72,356人 | 27,950円/㎡ | 320万円 |
| 35 | 多古町 | 37.1% | 1066位/1729 | 13,735人 | 14,200円/㎡ | 399万円 |
| 36 | 芝山町 | 37.4% | 1095位/1729 | 7,033人 | 15,100円/㎡ | 661万円 |
| 37 | 横芝光町 | 37.6% | 1116位/1729 | 22,075人 | 13,150円/㎡ | 322万円 |
| 38 | 銚子市 | 37.7% | 1121位/1729 | 58,431人 | 32,400円/㎡ | 322万円 |
| 39 | 富津市 | 38% | 1139位/1729 | 42,465人 | 15,700円/㎡ | 331万円 |
| 40 | 鴨川市 | 38.5% | 1177位/1729 | 32,116人 | 22,850円/㎡ | 326万円 |
| 41 | 栄町 | 39% | 1223位/1729 | 20,127人 | 33,750円/㎡ | 308万円 |
| 42 | 東庄町 | 39.2% | 1236位/1729 | 13,228人 | 12,700円/㎡ | 333万円 |
| 43 | 館山市 | 39.3% | 1241位/1729 | 45,153人 | 25,700円/㎡ | 319万円 |
| 44 | 九十九里町 | 40.4% | 1324位/1729 | 14,639人 | 8,800円/㎡ | 302万円 |
| 45 | 白子町 | 40.4% | 1325位/1729 | 10,305人 | 11,200円/㎡ | 338万円 |
| 46 | 睦沢町 | 42.1% | 1429位/1729 | 6,760人 | 11,700円/㎡ | 292万円 |
| 47 | いすみ市 | 42.4% | 1445位/1729 | 35,544人 | 17,350円/㎡ | 308万円 |
| 48 | 勝浦市 | 43.1% | 1479位/1729 | 16,927人 | 21,900円/㎡ | 324万円 |
| 49 | 大多喜町 | 43.7% | 1508位/1729 | 8,885人 | 6,395円/㎡ | 285万円 |
| 50 | 長柄町 | 44% | 1516位/1729 | 6,721人 | 10,000円/㎡ | 313万円 |
| 51 | 長南町 | 44.7% | 1545位/1729 | 7,198人 | 11,550円/㎡ | 288万円 |
| 52 | 南房総市 | 47.2% | 1624位/1729 | 35,831人 | 14,000円/㎡ | 296万円 |
| 53 | 鋸南町 | 48.1% | 1643位/1729 | 6,993人 | 13,100円/㎡ | 298万円 |
| 54 | 御宿町 | 51.9% | 1697位/1729 | 6,874人 | 18,400円/㎡ | 334万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。