千葉県の地価が安い街ランキング【市区町村】
千葉県の市区町村を地価が安い街で比較(全54件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
千葉県のトップ3
千葉県のランキング(全54件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大多喜町 | 6,395円/㎡ | 238位/1726 | 8,885人 | 43.7% | 285万円 |
| 2 | 神崎町 | 7,850円/㎡ | 314位/1726 | 5,816人 | 34.6% | 315万円 |
| 3 | 九十九里町 | 8,800円/㎡ | 363位/1726 | 14,639人 | 40.4% | 302万円 |
| 4 | 長柄町 | 10,000円/㎡ | 430位/1726 | 6,721人 | 44% | 313万円 |
| 5 | 白子町 | 11,200円/㎡ | 483位/1726 | 10,305人 | 40.4% | 338万円 |
| 6 | 山武市 | 11,400円/㎡ | 493位/1726 | 48,444人 | 35.8% | 309万円 |
| 7 | 長南町 | 11,550円/㎡ | 499位/1726 | 7,198人 | 44.7% | 288万円 |
| 8 | 睦沢町 | 11,700円/㎡ | 505位/1726 | 6,760人 | 42.1% | 292万円 |
| 9 | 東庄町 | 12,700円/㎡ | 544位/1726 | 13,228人 | 39.2% | 333万円 |
| 10 | 長生村 | 13,100円/㎡ | 559位/1726 | 13,803人 | 34.3% | 313万円 |
| 11 | 鋸南町 | 13,100円/㎡ | 560位/1726 | 6,993人 | 48.1% | 298万円 |
| 12 | 横芝光町 | 13,150円/㎡ | 563位/1726 | 22,075人 | 37.6% | 322万円 |
| 13 | 南房総市 | 14,000円/㎡ | 593位/1726 | 35,831人 | 47.2% | 296万円 |
| 14 | 多古町 | 14,200円/㎡ | 602位/1726 | 13,735人 | 37.1% | 399万円 |
| 15 | 芝山町 | 15,100円/㎡ | 634位/1726 | 7,033人 | 37.4% | 661万円 |
| 16 | 富津市 | 15,700円/㎡ | 654位/1726 | 42,465人 | 38% | 331万円 |
| 17 | いすみ市 | 17,350円/㎡ | 711位/1726 | 35,544人 | 42.4% | 308万円 |
| 18 | 御宿町 | 18,400円/㎡ | 746位/1726 | 6,874人 | 51.9% | 334万円 |
| 19 | 勝浦市 | 21,900円/㎡ | 873位/1726 | 16,927人 | 43.1% | 324万円 |
| 20 | 鴨川市 | 22,850円/㎡ | 899位/1726 | 32,116人 | 38.5% | 326万円 |
| 21 | 東金市 | 24,500円/㎡ | 945位/1726 | 58,219人 | 29.5% | 324万円 |
| 22 | 旭市 | 25,200円/㎡ | 959位/1726 | 63,745人 | 31.1% | 323万円 |
| 23 | 八街市 | 25,400円/㎡ | 968位/1726 | 67,455人 | 31% | 342万円 |
| 24 | 館山市 | 25,700円/㎡ | 978位/1726 | 45,153人 | 39.3% | 319万円 |
| 25 | 匝瑳市 | 26,200円/㎡ | 995位/1726 | 35,040人 | 35.9% | 318万円 |
| 26 | 一宮町 | 26,600円/㎡ | 1002位/1726 | 11,897人 | 32.7% | 383万円 |
| 27 | 香取市 | 27,950円/㎡ | 1034位/1726 | 72,356人 | 36.8% | 320万円 |
| 28 | 茂原市 | 28,450円/㎡ | 1045位/1726 | 86,782人 | 33.2% | 329万円 |
| 29 | 富里市 | 32,000円/㎡ | 1121位/1726 | 49,735人 | 28.2% | 326万円 |
| 30 | 銚子市 | 32,400円/㎡ | 1128位/1726 | 58,431人 | 37.7% | 322万円 |
| 31 | 大網白里市 | 32,650円/㎡ | 1130位/1726 | 48,129人 | 32.8% | 347万円 |
| 32 | 栄町 | 33,750円/㎡ | 1158位/1726 | 20,127人 | 39% | 308万円 |
| 33 | 酒々井町 | 40,400円/㎡ | 1265位/1726 | 20,745人 | 32.8% | 331万円 |
| 34 | 木更津市 | 40,600円/㎡ | 1269位/1726 | 136,166人 | 27.4% | 385万円 |
| 35 | 印西市 | 42,200円/㎡ | 1283位/1726 | 102,609人 | 23.1% | 429万円 |
| 36 | 袖ケ浦市 | 47,400円/㎡ | 1321位/1726 | 63,883人 | 26.7% | 373万円 |
| 37 | 君津市 | 47,600円/㎡ | 1322位/1726 | 82,206人 | 32.1% | 353万円 |
| 38 | 市原市 | 56,450円/㎡ | 1386位/1726 | 269,524人 | 29.2% | 363万円 |
| 39 | 成田市 | 62,000円/㎡ | 1424位/1726 | 132,906人 | 23.6% | 365万円 |
| 40 | 佐倉市 | 64,300円/㎡ | 1433位/1726 | 168,743人 | 32.6% | 390万円 |
| 41 | 野田市 | 64,400円/㎡ | 1434位/1726 | 152,638人 | 30.8% | 343万円 |
| 42 | 四街道市 | 68,400円/㎡ | 1450位/1726 | 93,576人 | 28.9% | 378万円 |
| 43 | 我孫子市 | 93,000円/㎡ | 1531位/1726 | 130,510人 | 30.6% | 396万円 |
| 44 | 白井市 | 93,700円/㎡ | 1533位/1726 | 62,441人 | 27.4% | 397万円 |
| 45 | 鎌ケ谷市 | 100,000円/㎡ | 1544位/1726 | 109,932人 | 28.6% | 373万円 |
| 46 | 八千代市 | 106,900円/㎡ | 1562位/1726 | 199,498人 | 25.3% | 402万円 |
| 47 | 柏市 | 116,000円/㎡ | 1583位/1726 | 426,468人 | 25.8% | 416万円 |
| 48 | 千葉市 | 127,000円/㎡ | 1598位/1726 | 974,951人 | 25.6% | 429万円 |
| 49 | 松戸市 | 157,000円/㎡ | 1624位/1726 | 498,232人 | 25.6% | 396万円 |
| 50 | 船橋市 | 180,000円/㎡ | 1640位/1726 | 642,907人 | 23.8% | 412万円 |
| 51 | 習志野市 | 180,000円/㎡ | 1641位/1726 | 176,197人 | 23% | 436万円 |
| 52 | 流山市 | 190,000円/㎡ | 1654位/1726 | 199,849人 | 23% | 448万円 |
| 53 | 市川市 | 282,000円/㎡ | 1687位/1726 | 496,676人 | 20.8% | 438万円 |
| 54 | 浦安市 | 381,500円/㎡ | 1699位/1726 | 171,362人 | 17.5% | 776万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。