熊本県の地価が安い街ランキング【市区町村】
熊本県の市区町村を地価が安い街で比較(全45件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
熊本県のトップ3
熊本県のランキング(全45件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五木村 | 2,595円/㎡ | 38位/1726 | 931人 | 47.9% | 276万円 |
| 2 | 産山村 | 3,105円/㎡ | 60位/1726 | 1,382人 | 42.8% | 272万円 |
| 3 | 球磨村 | 3,750円/㎡ | 96位/1726 | 2,433人 | 44.7% | 268万円 |
| 4 | あさぎり町 | 4,125円/㎡ | 115位/1726 | 14,676人 | 38.4% | 271万円 |
| 5 | 和水町 | 4,200円/㎡ | 117位/1726 | 9,342人 | 42.4% | 278万円 |
| 6 | 水上村 | 4,200円/㎡ | 118位/1726 | 2,033人 | 44.4% | 274万円 |
| 7 | 湯前町 | 4,825円/㎡ | 160位/1726 | 3,627人 | 44.1% | 267万円 |
| 8 | 多良木町 | 4,950円/㎡ | 163位/1726 | 9,076人 | 42.7% | 296万円 |
| 9 | 相良村 | 5,000円/㎡ | 167位/1726 | 4,070人 | 43.1% | 274万円 |
| 10 | 美里町 | 5,500円/㎡ | 194位/1726 | 9,392人 | 47% | 267万円 |
| 11 | 南関町 | 5,700円/㎡ | 207位/1726 | 8,979人 | 39.3% | 279万円 |
| 12 | 山都町 | 5,850円/㎡ | 212位/1726 | 13,503人 | 50.1% | 278万円 |
| 13 | 山江村 | 6,100円/㎡ | 226位/1726 | 3,238人 | 36.1% | 265万円 |
| 14 | 南阿蘇村 | 6,250円/㎡ | 229位/1726 | 9,836人 | 42.7% | 295万円 |
| 15 | 津奈木町 | 7,400円/㎡ | 294位/1726 | 4,254人 | 42.1% | 262万円 |
| 16 | 錦町 | 7,450円/㎡ | 298位/1726 | 10,288人 | 33.2% | 274万円 |
| 17 | 高森町 | 8,700円/㎡ | 357位/1726 | 5,789人 | 43.2% | 270万円 |
| 18 | 南小国町 | 9,550円/㎡ | 403位/1726 | 3,750人 | 40.3% | 283万円 |
| 19 | 小国町 | 9,700円/㎡ | 407位/1726 | 6,590人 | 42.1% | 281万円 |
| 20 | 阿蘇市 | 10,700円/㎡ | 454位/1726 | 24,930人 | 40.3% | 283万円 |
| 21 | 上天草市 | 11,150円/㎡ | 480位/1726 | 24,563人 | 42% | 298万円 |
| 22 | 氷川町 | 11,350円/㎡ | 489位/1726 | 11,094人 | 38.7% | 280万円 |
| 23 | 玉東町 | 13,000円/㎡ | 554位/1726 | 5,045人 | 36.3% | 284万円 |
| 24 | 苓北町 | 13,650円/㎡ | 583位/1726 | 7,114人 | 43.2% | 297万円 |
| 25 | 甲佐町 | 13,900円/㎡ | 591位/1726 | 10,132人 | 39.4% | 268万円 |
| 26 | 長洲町 | 14,450円/㎡ | 615位/1726 | 15,372人 | 35.7% | 285万円 |
| 27 | 菊池市 | 17,050円/㎡ | 701位/1726 | 46,416人 | 34.1% | 289万円 |
| 28 | 西原村 | 18,900円/㎡ | 764位/1726 | 6,426人 | 31.5% | 310万円 |
| 29 | 人吉市 | 19,100円/㎡ | 773位/1726 | 31,108人 | 37.4% | 303万円 |
| 30 | 芦北町 | 19,300円/㎡ | 780位/1726 | 15,681人 | 44.8% | 279万円 |
| 31 | 山鹿市 | 23,500円/㎡ | 917位/1726 | 49,025人 | 37.9% | 282万円 |
| 32 | 荒尾市 | 23,600円/㎡ | 923位/1726 | 50,832人 | 35.9% | 308万円 |
| 33 | 八代市 | 24,800円/㎡ | 950位/1726 | 123,067人 | 34.2% | 309万円 |
| 34 | 水俣市 | 24,800円/㎡ | 951位/1726 | 23,557人 | 40.9% | 290万円 |
| 35 | 宇城市 | 25,500円/㎡ | 973位/1726 | 57,032人 | 34.9% | 294万円 |
| 36 | 御船町 | 27,350円/㎡ | 1018位/1726 | 16,303人 | 34.7% | 296万円 |
| 37 | 玉名市 | 28,700円/㎡ | 1051位/1726 | 64,292人 | 34.2% | 304万円 |
| 38 | 嘉島町 | 32,800円/㎡ | 1136位/1726 | 9,547人 | 26.5% | 330万円 |
| 39 | 天草市 | 34,000円/㎡ | 1165位/1726 | 75,783人 | 40.9% | 292万円 |
| 40 | 宇土市 | 35,200円/㎡ | 1188位/1726 | 36,122人 | 30.1% | 304万円 |
| 41 | 益城町 | 41,100円/㎡ | 1275位/1726 | 32,510人 | 30% | 309万円 |
| 42 | 大津町 | 46,500円/㎡ | 1314位/1726 | 35,187人 | 21.7% | 361万円 |
| 43 | 合志市 | 56,100円/㎡ | 1382位/1726 | 61,772人 | 24.2% | 348万円 |
| 44 | 熊本市 | 71,800円/㎡ | 1457位/1726 | 738,865人 | 25.9% | 362万円 |
| 45 | 菊陽町 | 80,400円/㎡ | 1488位/1726 | 43,337人 | 20.9% | 387万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。