大阪府の地価が安い街ランキング【市区町村】
大阪府の市区町村を地価が安い街で比較(全43件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
大阪府のトップ3
大阪府のランキング(全43件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 能勢町 | 9,800円/㎡ | 415位/1726 | 9,079人 | 41.5% | 295万円 |
| 2 | 岬町 | 19,600円/㎡ | 797位/1726 | 14,741人 | 40.5% | 327万円 |
| 3 | 千早赤阪村 | 22,800円/㎡ | 898位/1726 | 4,909人 | 45.5% | 300万円 |
| 4 | 河南町 | 29,500円/㎡ | 1078位/1726 | 15,697人 | 31.2% | 349万円 |
| 5 | 阪南市 | 37,100円/㎡ | 1220位/1726 | 51,254人 | 33.3% | 346万円 |
| 6 | 豊能町 | 44,500円/㎡ | 1300位/1726 | 18,279人 | 47.4% | 340万円 |
| 7 | 泉南市 | 46,800円/㎡ | 1317位/1726 | 60,102人 | 29.6% | 318万円 |
| 8 | 熊取町 | 50,750円/㎡ | 1346位/1726 | 43,763人 | 28.4% | 361万円 |
| 9 | 太子町 | 52,000円/㎡ | 1358位/1726 | 13,009人 | 29.5% | 357万円 |
| 10 | 田尻町 | 58,800円/㎡ | 1409位/1726 | 8,434人 | 23.7% | 346万円 |
| 11 | 泉佐野市 | 61,050円/㎡ | 1420位/1726 | 100,131人 | 26.2% | 355万円 |
| 12 | 貝塚市 | 62,050円/㎡ | 1426位/1726 | 84,443人 | 27.3% | 346万円 |
| 13 | 河内長野市 | 67,200円/㎡ | 1446位/1726 | 101,692人 | 35.4% | 359万円 |
| 14 | 富田林市 | 78,050円/㎡ | 1482位/1726 | 108,699人 | 30.2% | 371万円 |
| 15 | 和泉市 | 80,600円/㎡ | 1491位/1726 | 184,495人 | 25.5% | 373万円 |
| 16 | 羽曳野市 | 86,900円/㎡ | 1507位/1726 | 108,736人 | 30.6% | 353万円 |
| 17 | 忠岡町 | 88,250円/㎡ | 1513位/1726 | 16,567人 | 28.8% | 339万円 |
| 18 | 柏原市 | 90,400円/㎡ | 1522位/1726 | 68,775人 | 29% | 353万円 |
| 19 | 岸和田市 | 91,800円/㎡ | 1527位/1726 | 190,658人 | 28.1% | 349万円 |
| 20 | 大阪狭山市 | 102,250円/㎡ | 1551位/1726 | 58,435人 | 28.1% | 410万円 |
| 21 | 松原市 | 104,000円/㎡ | 1557位/1726 | 117,641人 | 30% | 350万円 |
| 22 | 藤井寺市 | 104,000円/㎡ | 1558位/1726 | 63,688人 | 28.4% | 371万円 |
| 23 | 泉大津市 | 105,000円/㎡ | 1560位/1726 | 74,412人 | 25.5% | 363万円 |
| 24 | 四條畷市 | 114,000円/㎡ | 1579位/1726 | 55,177人 | 27.5% | 367万円 |
| 25 | 交野市 | 115,000円/㎡ | 1582位/1726 | 75,033人 | 28.8% | 384万円 |
| 26 | 八尾市 | 121,500円/㎡ | 1590位/1726 | 264,642人 | 28.3% | 376万円 |
| 27 | 寝屋川市 | 128,000円/㎡ | 1599位/1726 | 229,733人 | 29.6% | 352万円 |
| 28 | 枚方市 | 130,000円/㎡ | 1600位/1726 | 397,289人 | 27.8% | 387万円 |
| 29 | 門真市 | 132,000円/㎡ | 1604位/1726 | 119,764人 | 29.7% | 341万円 |
| 30 | 高石市 | 133,000円/㎡ | 1606位/1726 | 55,635人 | 28.2% | 392万円 |
| 31 | 堺市 | 138,000円/㎡ | 1614位/1726 | 826,161人 | 28.2% | 388万円 |
| 32 | 大東市 | 144,000円/㎡ | 1619位/1726 | 119,367人 | 26.3% | 351万円 |
| 33 | 東大阪市 | 150,000円/㎡ | 1623位/1726 | 493,940人 | 27.5% | 359万円 |
| 34 | 高槻市 | 167,000円/㎡ | 1631位/1726 | 352,698人 | 29% | 397万円 |
| 35 | 摂津市 | 175,500円/㎡ | 1638位/1726 | 87,456人 | 25.3% | 373万円 |
| 36 | 茨木市 | 180,500円/㎡ | 1642位/1726 | 287,730人 | 23.9% | 426万円 |
| 37 | 島本町 | 186,000円/㎡ | 1648位/1726 | 30,927人 | 27.5% | 412万円 |
| 38 | 守口市 | 187,500円/㎡ | 1650位/1726 | 143,096人 | 28.6% | 354万円 |
| 39 | 池田市 | 200,000円/㎡ | 1661位/1726 | 104,993人 | 26.5% | 449万円 |
| 40 | 箕面市 | 212,500円/㎡ | 1670位/1726 | 136,868人 | 25.8% | 496万円 |
| 41 | 豊中市 | 224,000円/㎡ | 1677位/1726 | 401,558人 | 26.2% | 478万円 |
| 42 | 吹田市 | 230,000円/㎡ | 1678位/1726 | 385,567人 | 23% | 481万円 |
| 43 | 大阪市 | 258,000円/㎡ | 1683位/1726 | 2,752,412人 | 24.6% | 394万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。