群馬県の地価が安い街ランキング【市区町村】
群馬県の市区町村を地価が安い街で比較(全35件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
群馬県のトップ3
群馬県のランキング(全35件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野村 | 3,220円/㎡ | 66位/1726 | 1,128人 | 45.9% | 254万円 |
| 2 | 嬬恋村 | 3,700円/㎡ | 93位/1726 | 8,850人 | 37.1% | 317万円 |
| 3 | 南牧村 | 4,650円/㎡ | 151位/1726 | 1,611人 | 65.2% | 257万円 |
| 4 | 神流町 | 5,375円/㎡ | 185位/1726 | 1,645人 | 61.5% | 269万円 |
| 5 | 長野原町 | 6,385円/㎡ | 236位/1726 | 5,095人 | 39.1% | 302万円 |
| 6 | 高山村 | 7,100円/㎡ | 274位/1726 | 3,511人 | 37% | 283万円 |
| 7 | 片品村 | 7,100円/㎡ | 275位/1726 | 3,993人 | 41% | 279万円 |
| 8 | 昭和村 | 10,700円/㎡ | 452位/1726 | 6,953人 | 32.8% | 323万円 |
| 9 | 川場村 | 11,100円/㎡ | 477位/1726 | 3,480人 | 45% | 289万円 |
| 10 | 東吾妻町 | 15,750円/㎡ | 657位/1726 | 12,728人 | 41.3% | 286万円 |
| 11 | 板倉町 | 16,500円/㎡ | 677位/1726 | 14,083人 | 33.6% | 317万円 |
| 12 | 下仁田町 | 17,200円/㎡ | 706位/1726 | 6,576人 | 50.8% | 284万円 |
| 13 | みなかみ町 | 17,650円/㎡ | 722位/1726 | 17,195人 | 40.8% | 281万円 |
| 14 | 甘楽町 | 18,500円/㎡ | 751位/1726 | 12,491人 | 34.2% | 309万円 |
| 15 | 千代田町 | 19,500円/㎡ | 791位/1726 | 10,861人 | 31.1% | 322万円 |
| 16 | 榛東村 | 20,700円/㎡ | 841位/1726 | 14,216人 | 26.6% | 317万円 |
| 17 | 中之条町 | 23,250円/㎡ | 910位/1726 | 15,386人 | 40.9% | 295万円 |
| 18 | 安中市 | 24,200円/㎡ | 936位/1726 | 54,907人 | 36% | 339万円 |
| 19 | みどり市 | 24,500円/㎡ | 944位/1726 | 49,648人 | 29.9% | 322万円 |
| 20 | 草津町 | 25,750円/㎡ | 982位/1726 | 6,049人 | 38.8% | 285万円 |
| 21 | 渋川市 | 26,400円/㎡ | 999位/1726 | 74,581人 | 35.2% | 318万円 |
| 22 | 邑楽町 | 26,400円/㎡ | 1000位/1726 | 25,522人 | 32.3% | 319万円 |
| 23 | 明和町 | 27,500円/㎡ | 1023位/1726 | 10,882人 | 30.5% | 322万円 |
| 24 | 藤岡市 | 27,700円/㎡ | 1027位/1726 | 63,261人 | 32.4% | 319万円 |
| 25 | 桐生市 | 29,000円/㎡ | 1058位/1726 | 106,445人 | 36.1% | 328万円 |
| 26 | 大泉町 | 30,450円/㎡ | 1096位/1726 | 42,089人 | 22.5% | 308万円 |
| 27 | 富岡市 | 31,650円/㎡ | 1116位/1726 | 47,446人 | 34.4% | 325万円 |
| 28 | 吉岡町 | 32,400円/㎡ | 1127位/1726 | 21,792人 | 23.9% | 342万円 |
| 29 | 玉村町 | 32,900円/㎡ | 1138位/1726 | 36,054人 | 25.5% | 318万円 |
| 30 | 館林市 | 34,650円/㎡ | 1178位/1726 | 75,309人 | 29.3% | 338万円 |
| 31 | 太田市 | 34,900円/㎡ | 1179位/1726 | 223,014人 | 26% | 356万円 |
| 32 | 伊勢崎市 | 35,800円/㎡ | 1196位/1726 | 211,850人 | 25.1% | 333万円 |
| 33 | 沼田市 | 39,400円/㎡ | 1245位/1726 | 45,337人 | 34.2% | 320万円 |
| 34 | 高崎市 | 53,550円/㎡ | 1366位/1726 | 372,973人 | 28.2% | 389万円 |
| 35 | 前橋市 | 53,700円/㎡ | 1367位/1726 | 332,149人 | 29% | 376万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。