福島県の地価が安い街ランキング【市区町村】
福島県の市区町村を地価が安い街で比較(全47件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示・地価調査(住宅地の中央値)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福島県のトップ3
福島県のランキング(全47件)
| 県内 | 市区町村 | 円/㎡ | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山町 | 2,920円/㎡ | 46位/1726 | 1,862人 | 60.9% | 280万円 |
| 2 | 昭和村 | 2,960円/㎡ | 49位/1726 | 1,246人 | 55.6% | 274万円 |
| 3 | 鮫川村 | 4,150円/㎡ | 116位/1726 | 3,049人 | 40% | 295万円 |
| 4 | 三島町 | 4,270円/㎡ | 120位/1726 | 1,452人 | 53.9% | 284万円 |
| 5 | 只見町 | 4,490円/㎡ | 136位/1726 | 4,044人 | 47.2% | 305万円 |
| 6 | 北塩原村 | 4,650円/㎡ | 150位/1726 | 2,556人 | 37.1% | 265万円 |
| 7 | 檜枝岐村 | 5,150円/㎡ | 172位/1726 | 504人 | 38.5% | 285万円 |
| 8 | 古殿町 | 5,400円/㎡ | 188位/1726 | 4,825人 | 39.2% | 295万円 |
| 9 | 柳津町 | 5,900円/㎡ | 214位/1726 | 3,081人 | 45.3% | 289万円 |
| 10 | 平田村 | 6,005円/㎡ | 219位/1726 | 5,826人 | 35.3% | 286万円 |
| 11 | 西会津町 | 6,375円/㎡ | 235位/1726 | 5,770人 | 47.1% | 268万円 |
| 12 | 下郷町 | 6,800円/㎡ | 261位/1726 | 5,264人 | 44.8% | 290万円 |
| 13 | 天栄村 | 7,200円/㎡ | 282位/1726 | 5,194人 | 36.9% | 351万円 |
| 14 | 湯川村 | 7,205円/㎡ | 283位/1726 | 3,081人 | 34.6% | 304万円 |
| 15 | 南会津町 | 8,105円/㎡ | 328位/1726 | 14,451人 | 41.9% | 293万円 |
| 16 | 白河市 | 9,400円/㎡ | 393位/1726 | 59,491人 | 29.5% | 351万円 |
| 17 | 玉川村 | 9,900円/㎡ | 424位/1726 | 6,392人 | 31.7% | 283万円 |
| 18 | 磐梯町 | 9,940円/㎡ | 427位/1726 | 3,322人 | 37.5% | 298万円 |
| 19 | 矢祭町 | 10,100円/㎡ | 434位/1726 | 5,392人 | 39.4% | 307万円 |
| 20 | 中島村 | 10,390円/㎡ | 441位/1726 | 4,885人 | 30.3% | 304万円 |
| 21 | 泉崎村 | 11,035円/㎡ | 471位/1726 | 6,213人 | 32% | 298万円 |
| 22 | 二本松市 | 11,400円/㎡ | 492位/1726 | 53,557人 | 34.4% | 294万円 |
| 23 | 小野町 | 11,980円/㎡ | 518位/1726 | 9,471人 | 35.7% | 286万円 |
| 24 | 新地町 | 13,450円/㎡ | 570位/1726 | 7,905人 | 32.9% | 309万円 |
| 25 | 会津美里町 | 13,600円/㎡ | 578位/1726 | 19,014人 | 39.6% | 640万円 |
| 26 | 塙町 | 13,900円/㎡ | 590位/1726 | 8,302人 | 38.5% | 315万円 |
| 27 | 猪苗代町 | 14,650円/㎡ | 622位/1726 | 13,552人 | 39.6% | 327万円 |
| 28 | 浅川町 | 14,750円/㎡ | 625位/1726 | 6,036人 | 34% | 291万円 |
| 29 | 国見町 | 15,675円/㎡ | 651位/1726 | 8,639人 | 42.2% | 291万円 |
| 30 | 喜多方市 | 15,800円/㎡ | 659位/1726 | 44,760人 | 36.8% | 288万円 |
| 31 | 本宮市 | 17,400円/㎡ | 712位/1726 | 30,236人 | 28.4% | 304万円 |
| 32 | 大玉村 | 18,400円/㎡ | 745位/1726 | 8,900人 | 27.6% | 292万円 |
| 33 | 棚倉町 | 18,900円/㎡ | 763位/1726 | 13,343人 | 31.9% | 311万円 |
| 34 | 石川町 | 20,300円/㎡ | 821位/1726 | 14,644人 | 37.1% | 288万円 |
| 35 | 三春町 | 23,550円/㎡ | 918位/1726 | 17,018人 | 34.6% | 286万円 |
| 36 | 矢吹町 | 23,600円/㎡ | 921位/1726 | 17,287人 | 31.4% | 302万円 |
| 37 | 会津坂下町 | 24,850円/㎡ | 952位/1726 | 15,068人 | 36.6% | 296万円 |
| 38 | 桑折町 | 26,400円/㎡ | 998位/1726 | 11,459人 | 37.9% | 289万円 |
| 39 | 伊達市 | 28,000円/㎡ | 1035位/1726 | 58,240人 | 36.1% | 291万円 |
| 40 | 西郷村 | 28,200円/㎡ | 1037位/1726 | 20,808人 | 24.9% | 318万円 |
| 41 | 鏡石町 | 28,850円/㎡ | 1055位/1726 | 12,318人 | 27.9% | 306万円 |
| 42 | 須賀川市 | 33,500円/㎡ | 1151位/1726 | 74,992人 | 28.3% | 313万円 |
| 43 | 相馬市 | 35,200円/㎡ | 1186位/1726 | 34,865人 | 31% | 340万円 |
| 44 | 会津若松市 | 39,800円/㎡ | 1249位/1726 | 117,376人 | 30.9% | 323万円 |
| 45 | いわき市 | 43,500円/㎡ | 1290位/1726 | 332,931人 | 30.7% | 334万円 |
| 46 | 福島市 | 52,900円/㎡ | 1361位/1726 | 282,693人 | 29.8% | 340万円 |
| 47 | 郡山市 | 66,150円/㎡ | 1439位/1726 | 327,692人 | 26.4% | 343万円 |
円/㎡の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1726件中)での順位です。