福島県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
福島県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
福島県のトップ3
福島県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野町 | 4.4施設 | 56位/1436 | 9,471人 | 35.7% | 11,980円/㎡ | 286万円 |
| 2 | 猪苗代町 | 4.3施設 | 68位/1436 | 13,552人 | 39.6% | 14,650円/㎡ | 327万円 |
| 3 | 西会津町 | 3.7施設 | 193位/1436 | 5,770人 | 47.1% | 6,375円/㎡ | 268万円 |
| 4 | いわき市 | 3.6施設 | 231位/1436 | 332,931人 | 30.7% | 43,500円/㎡ | 334万円 |
| 5 | 南会津町 | 3.5施設 | 271位/1436 | 14,451人 | 41.9% | 8,105円/㎡ | 293万円 |
| 6 | 郡山市 | 3.3施設 | 374位/1436 | 327,692人 | 26.4% | 66,150円/㎡ | 343万円 |
| 7 | 喜多方市 | 3.3施設 | 375位/1436 | 44,760人 | 36.8% | 15,800円/㎡ | 288万円 |
| 8 | 矢祭町 | 3.3施設 | 376位/1436 | 5,392人 | 39.4% | 10,100円/㎡ | 307万円 |
| 9 | 新地町 | 3.1施設 | 498位/1436 | 7,905人 | 32.9% | 13,450円/㎡ | 309万円 |
| 10 | 会津若松市 | 3.0施設 | 537位/1436 | 117,376人 | 30.9% | 39,800円/㎡ | 323万円 |
| 11 | 会津坂下町 | 2.9施設 | 593位/1436 | 15,068人 | 36.6% | 24,850円/㎡ | 296万円 |
| 12 | 会津美里町 | 2.9施設 | 594位/1436 | 19,014人 | 39.6% | 13,600円/㎡ | 640万円 |
| 13 | 平田村 | 2.9施設 | 595位/1436 | 5,826人 | 35.3% | 6,005円/㎡ | 286万円 |
| 14 | 三春町 | 2.9施設 | 596位/1436 | 17,018人 | 34.6% | 23,550円/㎡ | 286万円 |
| 15 | 白河市 | 2.8施設 | 658位/1436 | 59,491人 | 29.5% | 9,400円/㎡ | 351万円 |
| 16 | 須賀川市 | 2.8施設 | 659位/1436 | 74,992人 | 28.3% | 33,500円/㎡ | 313万円 |
| 17 | 棚倉町 | 2.8施設 | 660位/1436 | 13,343人 | 31.9% | 18,900円/㎡ | 311万円 |
| 18 | 福島市 | 2.7施設 | 745位/1436 | 282,693人 | 29.8% | 52,900円/㎡ | 340万円 |
| 19 | 伊達市 | 2.6施設 | 816位/1436 | 58,240人 | 36.1% | 28,000円/㎡ | 291万円 |
| 20 | 矢吹町 | 2.6施設 | 817位/1436 | 17,287人 | 31.4% | 23,600円/㎡ | 302万円 |
| 21 | 二本松市 | 2.5施設 | 895位/1436 | 53,557人 | 34.4% | 11,400円/㎡ | 294万円 |
| 22 | 桑折町 | 2.5施設 | 896位/1436 | 11,459人 | 37.9% | 26,400円/㎡ | 289万円 |
| 23 | 下郷町 | 2.5施設 | 897位/1436 | 5,264人 | 44.8% | 6,800円/㎡ | 290万円 |
| 24 | 西郷村 | 2.5施設 | 898位/1436 | 20,808人 | 24.9% | 28,200円/㎡ | 318万円 |
| 25 | 塙町 | 2.5施設 | 899位/1436 | 8,302人 | 38.5% | 13,900円/㎡ | 315万円 |
| 26 | 本宮市 | 2.4施設 | 994位/1436 | 30,236人 | 28.4% | 17,400円/㎡ | 304万円 |
| 27 | 石川町 | 2.2施設 | 1108位/1436 | 14,644人 | 37.1% | 20,300円/㎡ | 288万円 |
| 28 | 相馬市 | 1.9施設 | 1305位/1436 | 34,865人 | 31% | 35,200円/㎡ | 340万円 |
| 29 | 国見町 | 1.9施設 | 1306位/1436 | 8,639人 | 42.2% | 15,675円/㎡ | 291万円 |
| 30 | 浅川町 | 1.9施設 | 1307位/1436 | 6,036人 | 34% | 14,750円/㎡ | 291万円 |
| 31 | 鏡石町 | 1.7施設 | 1382位/1436 | 12,318人 | 27.9% | 28,850円/㎡ | 306万円 |
| 32 | 玉川村 | 1.5施設 | 1416位/1436 | 6,392人 | 31.7% | 9,900円/㎡ | 283万円 |
| 33 | 大玉村 | 1.2施設 | 1433位/1436 | 8,900人 | 27.6% | 18,400円/㎡ | 292万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。