栃木県の介護施設が多い街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を介護施設が多い街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。厚生労働省「介護サービス情報公表システム オープンデータ」(入所・居住+通所)÷ 高齢者(65歳以上)千人。高齢者が2,000人未満の自治体は値が振れるため対象外。訪問・居宅支援系は含みません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 施設 | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足利市 | 3.6施設 | 232位/1436 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 2 | 鹿沼市 | 3.4施設 | 317位/1436 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 3 | 佐野市 | 3.3施設 | 378位/1436 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 4 | 那須烏山市 | 3.2施設 | 438位/1436 | 24,875人 | 37.5% | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 5 | 大田原市 | 3.0施設 | 539位/1436 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 6 | 日光市 | 2.9施設 | 597位/1436 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 7 | 真岡市 | 2.9施設 | 598位/1436 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 8 | 那須塩原市 | 2.7施設 | 748位/1436 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 9 | 市貝町 | 2.7施設 | 749位/1436 | 11,262人 | 29.5% | 17,050円/㎡ | 322万円 |
| 10 | 高根沢町 | 2.7施設 | 750位/1436 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 11 | 栃木市 | 2.6施設 | 824位/1436 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 12 | 小山市 | 2.6施設 | 825位/1436 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 13 | さくら市 | 2.6施設 | 826位/1436 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 14 | 茂木町 | 2.6施設 | 827位/1436 | 11,891人 | 42.7% | 12,150円/㎡ | 289万円 |
| 15 | 塩谷町 | 2.6施設 | 828位/1436 | 10,354人 | 40.1% | 11,800円/㎡ | 296万円 |
| 16 | 矢板市 | 2.5施設 | 902位/1436 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 17 | 下野市 | 2.5施設 | 903位/1436 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 18 | 上三川町 | 2.5施設 | 904位/1436 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 19 | 宇都宮市 | 2.4施設 | 999位/1436 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 20 | 那須町 | 2.3施設 | 1057位/1436 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 21 | 那珂川町 | 2.2施設 | 1112位/1436 | 15,215人 | 39.6% | 11,350円/㎡ | 286万円 |
| 22 | 壬生町 | 2.1施設 | 1181位/1436 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 23 | 芳賀町 | 1.9施設 | 1313位/1436 | 14,961人 | 32% | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 24 | 益子町 | 1.4施設 | 1423位/1436 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 25 | 野木町 | 1.2施設 | 1434位/1436 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
施設の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1436件中)での順位です。