栃木県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
栃木県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全25件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
栃木県のトップ3
栃木県のランキング(全25件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山市 | +1.6% | 310位/1723 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 |
| 2 | 壬生町 | +1.1% | 355位/1723 | 39,474人 | 29% | 35,850円/㎡ | 348万円 |
| 3 | 宇都宮市 | +0.9% | 383位/1723 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 |
| 4 | 下野市 | +0.9% | 384位/1723 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 |
| 5 | 大田原市 | 0% | 630位/1723 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 |
| 6 | 上三川町 | 0% | 631位/1723 | 30,806人 | 23.6% | 29,700円/㎡ | 353万円 |
| 7 | 芳賀町 | 0% | 632位/1723 | 14,961人 | 32% | 19,900円/㎡ | 332万円 |
| 8 | 野木町 | 0% | 633位/1723 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 |
| 9 | 高根沢町 | 0% | 634位/1723 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 |
| 10 | 鹿沼市 | -0.4% | 900位/1723 | 94,033人 | 30.3% | 27,900円/㎡ | 331万円 |
| 11 | 真岡市 | -0.5% | 955位/1723 | 78,190人 | 27.1% | 24,000円/㎡ | 329万円 |
| 12 | 那須塩原市 | -0.5% | 956位/1723 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 |
| 13 | 佐野市 | -0.7% | 1044位/1723 | 116,228人 | 30.6% | 28,400円/㎡ | 330万円 |
| 14 | 那須町 | -0.8% | 1080位/1723 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 |
| 15 | 栃木市 | -1% | 1195位/1723 | 155,549人 | 31.6% | 20,800円/㎡ | 330万円 |
| 16 | 矢板市 | -1% | 1196位/1723 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 |
| 17 | さくら市 | -1.1% | 1233位/1723 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 |
| 18 | 益子町 | -1.2% | 1270位/1723 | 21,898人 | 32.2% | 17,100円/㎡ | 306万円 |
| 19 | 日光市 | -1.4% | 1336位/1723 | 77,661人 | 35.9% | 20,800円/㎡ | 302万円 |
| 20 | 足利市 | -1.6% | 1402位/1723 | 144,746人 | 32.5% | 24,200円/㎡ | 331万円 |
| 21 | 塩谷町 | -1.6% | 1403位/1723 | 10,354人 | 40.1% | 11,800円/㎡ | 296万円 |
| 22 | 市貝町 | -2.6% | 1586位/1723 | 11,262人 | 29.5% | 17,050円/㎡ | 322万円 |
| 23 | 那珂川町 | -2.6% | 1587位/1723 | 15,215人 | 39.6% | 11,350円/㎡ | 286万円 |
| 24 | 那須烏山市 | -2.7% | 1604位/1723 | 24,875人 | 37.5% | 10,950円/㎡ | 300万円 |
| 25 | 茂木町 | -3.2% | 1654位/1723 | 11,891人 | 42.7% | 12,150円/㎡ | 289万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。