島根県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
島根県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全19件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
島根県のトップ3
島根県のランキング(全19件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | +0.8% | 421位/1723 | 203,616人 | 29.2% | 49,250円/㎡ | 331万円 |
| 2 | 出雲市 | +0.2% | 550位/1723 | 172,775人 | 30.1% | 27,000円/㎡ | 319万円 |
| 3 | 雲南市 | 0% | 742位/1723 | 36,007人 | 40.1% | 20,200円/㎡ | 307万円 |
| 4 | 邑南町 | 0% | 743位/1723 | 10,163人 | 45.1% | 3,800円/㎡ | 289万円 |
| 5 | 海士町 | 0% | 744位/1723 | 2,267人 | 39.9% | 5,000円/㎡ | 300万円 |
| 6 | 知夫村 | 0% | 745位/1723 | 634人 | 44.8% | 3,900円/㎡ | 288万円 |
| 7 | 吉賀町 | -0.4% | 928位/1723 | 6,077人 | 44.8% | 8,050円/㎡ | 284万円 |
| 8 | 江津市 | -0.6% | 1013位/1723 | 22,959人 | 39.2% | 17,200円/㎡ | 292万円 |
| 9 | 奥出雲町 | -0.9% | 1167位/1723 | 11,849人 | 43.3% | 12,500円/㎡ | 274万円 |
| 10 | 安来市 | -1.1% | 1255位/1723 | 37,062人 | 37.3% | 29,100円/㎡ | 295万円 |
| 11 | 西ノ島町 | -1.3% | 1319位/1723 | 2,788人 | 46.2% | 13,500円/㎡ | 319万円 |
| 12 | 大田市 | -1.5% | 1380位/1723 | 32,846人 | 40.4% | 12,700円/㎡ | 288万円 |
| 13 | 浜田市 | -2% | 1505位/1723 | 54,592人 | 35.6% | 22,350円/㎡ | 306万円 |
| 14 | 飯南町 | -2.2% | 1532位/1723 | 4,577人 | 46.2% | 5,500円/㎡ | 275万円 |
| 15 | 川本町 | -2.3% | 1550位/1723 | 3,248人 | 44.1% | 11,260円/㎡ | 291万円 |
| 16 | 隠岐の島町 | -2.7% | 1609位/1723 | 13,433人 | 41.5% | 22,400円/㎡ | 338万円 |
| 17 | 美郷町 | -2.8% | 1625位/1723 | 4,355人 | 47.9% | 4,565円/㎡ | 277万円 |
| 18 | 益田市 | -3.1% | 1651位/1723 | 45,003人 | 37.8% | 28,000円/㎡ | 308万円 |
| 19 | 津和野町 | -4.7% | 1718位/1723 | 6,875人 | 48.5% | 22,150円/㎡ | 273万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。