宮崎県の地価が上昇している街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を地価が上昇している街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 地価公示(住宅地の前年比)。地価は将来の値上がり・値下がりを保証しません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | 前年比% | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日向市 | +1.7% | 304位/1723 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 2 | 宮崎市 | +0.9% | 406位/1723 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
| 3 | 三股町 | +0.6% | 477位/1723 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 4 | 新富町 | +0.5% | 496位/1723 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 5 | 門川町 | +0.5% | 497位/1723 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 6 | 都城市 | 0% | 794位/1723 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 7 | 延岡市 | 0% | 795位/1723 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 8 | 串間市 | 0% | 796位/1723 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 9 | 西都市 | 0% | 797位/1723 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 10 | 国富町 | 0% | 798位/1723 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 11 | 綾町 | 0% | 799位/1723 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 12 | 木城町 | 0% | 800位/1723 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 13 | 川南町 | 0% | 801位/1723 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 14 | 高千穂町 | 0% | 802位/1723 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 15 | 五ケ瀬町 | 0% | 803位/1723 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
| 16 | 日之影町 | -0.3% | 892位/1723 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
| 17 | 諸塚村 | -0.6% | 1031位/1723 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 18 | 小林市 | -0.7% | 1069位/1723 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 19 | 日南市 | -0.8% | 1118位/1723 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 20 | 椎葉村 | -0.8% | 1119位/1723 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 21 | 美郷町 | -0.8% | 1120位/1723 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 22 | 西米良村 | -1% | 1220位/1723 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 23 | えびの市 | -1.1% | 1263位/1723 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 24 | 高鍋町 | -1.2% | 1292位/1723 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 25 | 都農町 | -1.3% | 1325位/1723 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
| 26 | 高原町 | -1.7% | 1444位/1723 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
前年比%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1723件中)での順位です。