宮崎県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
宮崎県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全26件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
宮崎県のトップ3
宮崎県のランキング(全26件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高千穂町 | 2,362mm | 1539位/1729 | 11,642人 | 43.1% | 12,000円/㎡ | 287万円 |
| 2 | 延岡市 | 2,436mm | 1561位/1729 | 118,394人 | 34.4% | 33,300円/㎡ | 308万円 |
| 3 | 五ケ瀬町 | 2,449mm | 1564位/1729 | 3,472人 | 42.9% | 4,350円/㎡ | 289万円 |
| 4 | 串間市 | 2,527mm | 1584位/1729 | 16,822人 | 42.8% | 10,600円/㎡ | 277万円 |
| 5 | 西都市 | 2,547mm | 1591位/1729 | 28,610人 | 37.8% | 19,300円/㎡ | 272万円 |
| 6 | 高鍋町 | 2,547mm | 1592位/1729 | 19,922人 | 32.6% | 17,950円/㎡ | 289万円 |
| 7 | 新富町 | 2,547mm | 1593位/1729 | 16,564人 | 31.7% | 15,950円/㎡ | 289万円 |
| 8 | 木城町 | 2,547mm | 1594位/1729 | 4,895人 | 37.2% | 8,790円/㎡ | 264万円 |
| 9 | 日之影町 | 2,565mm | 1596位/1729 | 3,635人 | 45.6% | 3,990円/㎡ | 277万円 |
| 10 | 国富町 | 2,624mm | 1607位/1729 | 18,398人 | 37.3% | 19,500円/㎡ | 267万円 |
| 11 | 綾町 | 2,624mm | 1608位/1729 | 6,934人 | 36.8% | 12,800円/㎡ | 276万円 |
| 12 | 宮崎市 | 2,626mm | 1609位/1729 | 401,339人 | 27.6% | 51,750円/㎡ | 339万円 |
| 13 | 日向市 | 2,633mm | 1610位/1729 | 59,629人 | 32.3% | 32,000円/㎡ | 306万円 |
| 14 | 門川町 | 2,633mm | 1611位/1729 | 17,379人 | 34.2% | 18,450円/㎡ | 282万円 |
| 15 | 都城市 | 2,694mm | 1630位/1729 | 160,640人 | 31.5% | 18,700円/㎡ | 304万円 |
| 16 | 三股町 | 2,694mm | 1631位/1729 | 25,591人 | 28.3% | 16,800円/㎡ | 297万円 |
| 17 | 日南市 | 2,764mm | 1639位/1729 | 50,848人 | 38.5% | 17,500円/㎡ | 297万円 |
| 18 | 小林市 | 2,774mm | 1640位/1729 | 43,670人 | 37.2% | 14,600円/㎡ | 327万円 |
| 19 | 高原町 | 2,774mm | 1641位/1729 | 8,639人 | 41.8% | 7,745円/㎡ | 272万円 |
| 20 | 諸塚村 | 2,785mm | 1645位/1729 | 1,486人 | 45.6% | 2,075円/㎡ | 305万円 |
| 21 | えびの市 | 2,833mm | 1651位/1729 | 17,638人 | 42.4% | 9,000円/㎡ | 281万円 |
| 22 | 西米良村 | 3,036mm | 1689位/1729 | 1,000人 | 43.7% | 5,125円/㎡ | 320万円 |
| 23 | 椎葉村 | 3,125mm | 1696位/1729 | 2,503人 | 45.6% | 1,700円/㎡ | 319万円 |
| 24 | 美郷町 | 3,229mm | 1706位/1729 | 4,826人 | 51.6% | 3,590円/㎡ | 269万円 |
| 25 | 川南町 | 3,298mm | 1712位/1729 | 15,194人 | 35.7% | 9,700円/㎡ | 289万円 |
| 26 | 都農町 | 3,298mm | 1713位/1729 | 9,906人 | 38.7% | 11,350円/㎡ | 270万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。