山梨県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
山梨県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全27件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
山梨県のトップ3
山梨県のランキング(全27件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨市 | 1,106mm | 134位/1729 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 |
| 2 | 笛吹市 | 1,106mm | 135位/1729 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 |
| 3 | 甲州市 | 1,106mm | 136位/1729 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 |
| 4 | 北杜市 | 1,147mm | 183位/1729 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 |
| 5 | 甲府市 | 1,161mm | 209位/1729 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 |
| 6 | 甲斐市 | 1,161mm | 210位/1729 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 |
| 7 | 中央市 | 1,161mm | 211位/1729 | 31,216人 | 24.2% | 29,200円/㎡ | 348万円 |
| 8 | 昭和町 | 1,161mm | 212位/1729 | 20,909人 | 19.1% | 57,400円/㎡ | 396万円 |
| 9 | 韮崎市 | 1,213mm | 283位/1729 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 |
| 10 | 南アルプス市 | 1,213mm | 284位/1729 | 69,459人 | 27.8% | 24,400円/㎡ | 327万円 |
| 11 | 都留市 | 1,434mm | 640位/1729 | 31,016人 | 28.3% | 43,900円/㎡ | 332万円 |
| 12 | 大月市 | 1,434mm | 641位/1729 | 22,512人 | 40.4% | 58,100円/㎡ | 312万円 |
| 13 | 富士吉田市 | 1,586mm | 886位/1729 | 46,530人 | 30.1% | 29,050円/㎡ | 351万円 |
| 14 | 西桂町 | 1,586mm | 887位/1729 | 4,041人 | 30.5% | 23,300円/㎡ | 309万円 |
| 15 | 鳴沢村 | 1,586mm | 888位/1729 | 2,824人 | 33.9% | 11,500円/㎡ | 363万円 |
| 16 | 富士河口湖町 | 1,586mm | 889位/1729 | 26,082人 | 26.3% | 34,450円/㎡ | 378万円 |
| 17 | 小菅村 | 1,608mm | 922位/1729 | 684人 | 45.3% | 7,375円/㎡ | 322万円 |
| 18 | 丹波山村 | 1,608mm | 923位/1729 | 530人 | 44.5% | 7,815円/㎡ | 287万円 |
| 19 | 市川三郷町 | 1,652mm | 975位/1729 | 14,700人 | 37.6% | 25,200円/㎡ | 303万円 |
| 20 | 早川町 | 1,652mm | 976位/1729 | 1,098人 | 41.1% | 3,340円/㎡ | 308万円 |
| 21 | 身延町 | 1,652mm | 977位/1729 | 10,663人 | 47.5% | 12,550円/㎡ | 286万円 |
| 22 | 富士川町 | 1,652mm | 978位/1729 | 14,219人 | 34.7% | 23,200円/㎡ | 315万円 |
| 23 | 上野原市 | 1,721mm | 1063位/1729 | 22,669人 | 36.4% | 66,200円/㎡ | 324万円 |
| 24 | 忍野村 | 2,288mm | 1507位/1729 | 9,237人 | 19.6% | 25,700円/㎡ | 568万円 |
| 25 | 山中湖村 | 2,288mm | 1508位/1729 | 5,179人 | 33.4% | 18,400円/㎡ | 514万円 |
| 26 | 道志村 | 2,299mm | 1513位/1729 | 1,607人 | 38.2% | 8,700円/㎡ | 336万円 |
| 27 | 南部町 | 2,558mm | 1595位/1729 | 7,156人 | 43.7% | 12,050円/㎡ | 288万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。