岩手県の降水量が少ない街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を降水量が少ない街で比較(全33件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。気象庁アメダス平年値(1991〜2020年)の年降水量。値は最寄りの観測地点の平年値を割り当てた市区町村の目安(近隣は同一観測点で同値になり得ます)。少ないほど雨や雪が少ない傾向ですが、豪雨リスクの有無を示すものではありません。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | mm | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二戸市 | 1,034mm | 76位/1729 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 2 | 一戸町 | 1,034mm | 77位/1729 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 3 | 葛巻町 | 1,038mm | 79位/1729 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 4 | 軽米町 | 1,051mm | 92位/1729 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 5 | 九戸村 | 1,051mm | 93位/1729 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 6 | 八幡平市 | 1,077mm | 107位/1729 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 7 | 岩泉町 | 1,151mm | 191位/1729 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 8 | 遠野市 | 1,175mm | 227位/1729 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 9 | 奥州市 | 1,194mm | 249位/1729 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 10 | 金ケ崎町 | 1,194mm | 250位/1729 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 11 | 岩手町 | 1,203mm | 257位/1729 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 12 | 久慈市 | 1,208mm | 268位/1729 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 13 | 一関市 | 1,212mm | 276位/1729 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 14 | 平泉町 | 1,212mm | 277位/1729 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 15 | 洋野町 | 1,267mm | 368位/1729 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 16 | 紫波町 | 1,268mm | 369位/1729 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 17 | 矢巾町 | 1,268mm | 370位/1729 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 18 | 盛岡市 | 1,280mm | 395位/1729 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 19 | 花巻市 | 1,310mm | 455位/1729 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 20 | 陸前高田市 | 1,351mm | 515位/1729 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 21 | 北上市 | 1,358mm | 525位/1729 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 22 | 野田村 | 1,358mm | 526位/1729 | 3,936人 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 23 | 住田町 | 1,365mm | 537位/1729 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
| 24 | 宮古市 | 1,371mm | 560位/1729 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 25 | 田野畑村 | 1,431mm | 633位/1729 | 3,059人 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 26 | 普代村 | 1,431mm | 634位/1729 | 2,487人 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 27 | 山田町 | 1,527mm | 774位/1729 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 28 | 大船渡市 | 1,547mm | 809位/1729 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 29 | 大槌町 | 1,550mm | 812位/1729 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 30 | 雫石町 | 1,551mm | 815位/1729 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 31 | 滝沢市 | 1,569mm | 863位/1729 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 32 | 釜石市 | 1,693mm | 1026位/1729 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 33 | 西和賀町 | 2,109mm | 1405位/1729 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
mmの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。