岩手県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
岩手県の市区町村を持続性が高い街で比較(全33件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
岩手県のトップ3
岩手県のランキング(全33件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北上市 | 70 | 245位/1703 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 |
| 2 | 盛岡市 | 61 | 369位/1703 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 |
| 3 | 矢巾町 | 60 | 385位/1703 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 |
| 4 | 滝沢市 | 57 | 424位/1703 | 55,579人 | 25.5% | 32,950円/㎡ | 300万円 |
| 5 | 金ケ崎町 | 51 | 504位/1703 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 |
| 6 | 紫波町 | 40 | 689位/1703 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 |
| 7 | 花巻市 | 31 | 804位/1703 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 |
| 8 | 奥州市 | 25 | 906位/1703 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 |
| 9 | 久慈市 | 20 | 1015位/1703 | 33,043人 | 33.3% | 19,300円/㎡ | 299万円 |
| 10 | 大船渡市 | 19 | 1035位/1703 | 34,728人 | 37.6% | 31,200円/㎡ | 293万円 |
| 11 | 釜石市 | 16 | 1106位/1703 | 32,078人 | 39.8% | 40,100円/㎡ | 297万円 |
| 12 | 一関市 | 15 | 1123位/1703 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 |
| 13 | 二戸市 | 14 | 1149位/1703 | 25,513人 | 37.3% | 22,600円/㎡ | 283万円 |
| 14 | 宮古市 | 13 | 1171位/1703 | 50,369人 | 37.8% | 39,200円/㎡ | 287万円 |
| 15 | 雫石町 | 11 | 1226位/1703 | 15,731人 | 38.6% | 14,550円/㎡ | 278万円 |
| 16 | 野田村 | 9 | 1283位/1703 | 3,936人 | 38.4% | 12,650円/㎡ | 285万円 |
| 17 | 陸前高田市 | 8 | 1309位/1703 | 18,262人 | 40.3% | 21,900円/㎡ | 281万円 |
| 18 | 平泉町 | 8 | 1310位/1703 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 |
| 19 | 岩手町 | 7 | 1336位/1703 | 12,285人 | 39.9% | 12,800円/㎡ | 272万円 |
| 20 | 大槌町 | 7 | 1337位/1703 | 11,004人 | 38.2% | 24,450円/㎡ | 280万円 |
| 21 | 遠野市 | 6 | 1369位/1703 | 25,366人 | 40.5% | 21,500円/㎡ | 283万円 |
| 22 | 山田町 | 5 | 1410位/1703 | 14,320人 | 40.1% | 17,600円/㎡ | 271万円 |
| 23 | 軽米町 | 5 | 1411位/1703 | 8,421人 | 41.8% | 12,600円/㎡ | 270万円 |
| 24 | 一戸町 | 5 | 1412位/1703 | 11,494人 | 42.5% | 15,350円/㎡ | 262万円 |
| 25 | 八幡平市 | 4 | 1448位/1703 | 24,023人 | 41.4% | 13,050円/㎡ | 286万円 |
| 26 | 洋野町 | 4 | 1449位/1703 | 15,091人 | 41.6% | 7,550円/㎡ | 278万円 |
| 27 | 田野畑村 | 3 | 1475位/1703 | 3,059人 | 42.4% | 6,000円/㎡ | 251万円 |
| 28 | 普代村 | 2 | 1508位/1703 | 2,487人 | 42.9% | 9,350円/㎡ | 273万円 |
| 29 | 岩泉町 | 1 | 1541位/1703 | 8,726人 | 44.3% | 15,700円/㎡ | 269万円 |
| 30 | 九戸村 | 1 | 1542位/1703 | 5,378人 | 44.2% | 7,150円/㎡ | 260万円 |
| 31 | 葛巻町 | 0 | 1587位/1703 | 5,634人 | 48.2% | 5,910円/㎡ | 261万円 |
| 32 | 西和賀町 | 0 | 1588位/1703 | 5,134人 | 51% | 4,340円/㎡ | 280万円 |
| 33 | 住田町 | 0 | 1589位/1703 | 5,045人 | 45.3% | 6,430円/㎡ | 272万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。