新潟県の持続性が高い街ランキング【市区町村】
新潟県の市区町村を持続性が高い街で比較(全30件)・独自試算
公式指標ではなく、公的データから算出した独自試算です。独自試算:将来人口・財政力・高齢化から算出(公式指標ではありません)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
新潟県のトップ3
新潟県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | スコア | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖籠町 | 84 | 111位/1703 | 14,259人 | 26.1% | 15,000円/㎡ | 293万円 |
| 2 | 刈羽村 | 72 | 224位/1703 | 4,380人 | 32.1% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 3 | 新潟市 | 56 | 435位/1703 | 789,275人 | 29.3% | 51,700円/㎡ | 339万円 |
| 4 | 湯沢町 | 54 | 465位/1703 | 7,767人 | 38.1% | 20,250円/㎡ | 299万円 |
| 5 | 長岡市 | 48 | 554位/1703 | 266,936人 | 31.2% | 42,350円/㎡ | 325万円 |
| 6 | 燕市 | 45 | 604位/1703 | 77,201人 | 31.2% | 34,500円/㎡ | 313万円 |
| 7 | 上越市 | 41 | 669位/1703 | 188,047人 | 32.7% | 25,700円/㎡ | 324万円 |
| 8 | 柏崎市 | 40 | 694位/1703 | 81,526人 | 33.6% | 27,100円/㎡ | 314万円 |
| 9 | 見附市 | 39 | 710位/1703 | 39,237人 | 33% | 25,000円/㎡ | 306万円 |
| 10 | 三条市 | 38 | 721位/1703 | 94,642人 | 33% | 32,900円/㎡ | 313万円 |
| 11 | 新発田市 | 37 | 729位/1703 | 94,927人 | 32.3% | 23,950円/㎡ | 301万円 |
| 12 | 小千谷市 | 30 | 826位/1703 | 34,096人 | 35.5% | 29,050円/㎡ | 298万円 |
| 13 | 南魚沼市 | 29 | 839位/1703 | 54,851人 | 33.5% | 19,500円/㎡ | 289万円 |
| 14 | 弥彦村 | 29 | 840位/1703 | 7,705人 | 32.1% | 21,100円/㎡ | 286万円 |
| 15 | 阿賀野市 | 25 | 910位/1703 | 40,696人 | 34.4% | 21,400円/㎡ | 279万円 |
| 16 | 胎内市 | 25 | 911位/1703 | 28,509人 | 36% | 17,300円/㎡ | 292万円 |
| 17 | 五泉市 | 21 | 999位/1703 | 47,625人 | 36% | 19,850円/㎡ | 280万円 |
| 18 | 糸魚川市 | 17 | 1085位/1703 | 40,765人 | 40% | 22,300円/㎡ | 306万円 |
| 19 | 妙高市 | 16 | 1110位/1703 | 30,383人 | 37.3% | 20,600円/㎡ | 300万円 |
| 20 | 加茂市 | 15 | 1131位/1703 | 25,441人 | 36.8% | 24,100円/㎡ | 281万円 |
| 21 | 田上町 | 14 | 1153位/1703 | 11,227人 | 37.7% | 15,350円/㎡ | 273万円 |
| 22 | 村上市 | 10 | 1261位/1703 | 57,418人 | 39.4% | 20,300円/㎡ | 280万円 |
| 23 | 魚沼市 | 10 | 1262位/1703 | 34,483人 | 37.4% | 9,000円/㎡ | 283万円 |
| 24 | 十日町市 | 8 | 1317位/1703 | 49,820人 | 39.8% | 22,650円/㎡ | 285万円 |
| 25 | 粟島浦村 | 7 | 1344位/1703 | 353人 | 41.4% | 11,200円/㎡ | 315万円 |
| 26 | 津南町 | 5 | 1421位/1703 | 8,989人 | 41.9% | 10,915円/㎡ | 274万円 |
| 27 | 佐渡市 | 3 | 1484位/1703 | 51,492人 | 42.6% | 11,900円/㎡ | 280万円 |
| 28 | 出雲崎町 | 3 | 1485位/1703 | 4,113人 | 43.8% | 9,175円/㎡ | 271万円 |
| 29 | 関川村 | 2 | 1516位/1703 | 5,144人 | 43.1% | 8,475円/㎡ | 288万円 |
| 30 | 阿賀町 | 0 | 1605位/1703 | 9,965人 | 49.6% | 9,205円/㎡ | 276万円 |
スコアの列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1703件中)での順位です。