新潟県の洪水浸水リスクが低い街ランキング【市区町村】
新潟県の市区町村を洪水浸水リスクが低い街で比較(確認できず1件+想定区域あり29件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。国土数値情報 洪水浸水想定区域A31(想定最大規模)。市域に占める浸水深0.5m以上の想定区域の面積割合で、値が小さいほど河川洪水の想定範囲が狭い街。河川洪水のみを対象とし高潮・内水・土砂災害は含みません。0.0%は「リスクなし」を意味しません(下記参照)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
浸水想定区域が確認できる市区町村(面積割合が小さい順)
| 県内 | 市区町村 | % | 全国順位 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯沢町 | 0.1%未満 | 139位/1729 | 7,767人 | 38.1% | 20,250円/㎡ | 299万円 |
| 2 | 津南町 | 0.7% | 502位/1729 | 8,989人 | 41.9% | 10,915円/㎡ | 274万円 |
| 3 | 妙高市 | 1.3% | 596位/1729 | 30,383人 | 37.3% | 20,600円/㎡ | 300万円 |
| 4 | 十日町市 | 1.5% | 631位/1729 | 49,820人 | 39.8% | 22,650円/㎡ | 285万円 |
| 5 | 阿賀町 | 1.6% | 641位/1729 | 9,965人 | 49.6% | 9,205円/㎡ | 276万円 |
| 6 | 糸魚川市 | 1.7% | 655位/1729 | 40,765人 | 40% | 22,300円/㎡ | 306万円 |
| 7 | 魚沼市 | 2% | 705位/1729 | 34,483人 | 37.4% | 9,000円/㎡ | 283万円 |
| 8 | 関川村 | 2.9% | 818位/1729 | 5,144人 | 43.1% | 8,475円/㎡ | 288万円 |
| 9 | 南魚沼市 | 3.3% | 867位/1729 | 54,851人 | 33.5% | 19,500円/㎡ | 289万円 |
| 10 | 佐渡市 | 3.4% | 880位/1729 | 51,492人 | 42.6% | 11,900円/㎡ | 280万円 |
| 11 | 出雲崎町 | 4.8% | 987位/1729 | 4,113人 | 43.8% | 9,175円/㎡ | 271万円 |
| 12 | 村上市 | 5.3% | 1014位/1729 | 57,418人 | 39.4% | 20,300円/㎡ | 280万円 |
| 13 | 柏崎市 | 6% | 1057位/1729 | 81,526人 | 33.6% | 27,100円/㎡ | 314万円 |
| 14 | 胎内市 | 6.2% | 1070位/1729 | 28,509人 | 36% | 17,300円/㎡ | 292万円 |
| 15 | 小千谷市 | 6.4% | 1083位/1729 | 34,096人 | 35.5% | 29,050円/㎡ | 298万円 |
| 16 | 上越市 | 12.8% | 1285位/1729 | 188,047人 | 32.7% | 25,700円/㎡ | 324万円 |
| 17 | 新発田市 | 13.1% | 1292位/1729 | 94,927人 | 32.3% | 23,950円/㎡ | 301万円 |
| 18 | 五泉市 | 13.7% | 1302位/1729 | 47,625人 | 36% | 19,850円/㎡ | 280万円 |
| 19 | 加茂市 | 16.2% | 1345位/1729 | 25,441人 | 36.8% | 24,100円/㎡ | 281万円 |
| 20 | 三条市 | 18% | 1373位/1729 | 94,642人 | 33% | 32,900円/㎡ | 313万円 |
| 21 | 刈羽村 | 22% | 1421位/1729 | 4,380人 | 32.1% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 22 | 長岡市 | 22.7% | 1427位/1729 | 266,936人 | 31.2% | 42,350円/㎡ | 325万円 |
| 23 | 聖籠町 | 24% | 1446位/1729 | 14,259人 | 26.1% | 15,000円/㎡ | 293万円 |
| 24 | 阿賀野市 | 27.4% | 1474位/1729 | 40,696人 | 34.4% | 21,400円/㎡ | 279万円 |
| 25 | 田上町 | 36.2% | 1546位/1729 | 11,227人 | 37.7% | 15,350円/㎡ | 273万円 |
| 26 | 見附市 | 42.9% | 1576位/1729 | 39,237人 | 33% | 25,000円/㎡ | 306万円 |
| 27 | 弥彦村 | 54.8% | 1620位/1729 | 7,705人 | 32.1% | 21,100円/㎡ | 286万円 |
| 28 | 燕市 | 61.6% | 1639位/1729 | 77,201人 | 31.2% | 34,500円/㎡ | 313万円 |
| 29 | 新潟市 | 65.4% | 1647位/1729 | 789,275人 | 29.3% | 51,700円/㎡ | 339万円 |
%の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。
本データでは浸水想定区域を確認できなかった市区町村1件
本データに、市域を覆う浸水深0.5m以上の想定区域が含まれていない市区町村です。安全という意味ではありません。出典は水防法に基づく指定河川のうち各河川管理者から資料提供を受けられたものだけを収録するため、その市域の河川が未収録の場合も0.0%になります(実際に想定区域が無い場合と区別できません)。お住まいの地域のリスクは必ず自治体のハザードマップでご確認ください。
上記は0.0%で並ぶため順不同です(五十音・地域順ではありません)。