新潟県の人口が多い街ランキング【市区町村】
新潟県の市区町村を人口が多い街で比較(全30件)
出典の公的データをそのまま集計したランキングです。e-Stat 社会・人口統計体系(総人口)。「—」相当(未収録)の市区町村は除外しています。 全国の順位は全国版ランキングをご覧ください。
新潟県のトップ3
新潟県のランキング(全30件)
| 県内 | 市区町村 | 人 | 全国順位 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 789,275人 | 17位/1729 | 29.3% | 51,700円/㎡ | 339万円 |
| 2 | 長岡市 | 266,936人 | 96位/1729 | 31.2% | 42,350円/㎡ | 325万円 |
| 3 | 上越市 | 188,047人 | 146位/1729 | 32.7% | 25,700円/㎡ | 324万円 |
| 4 | 新発田市 | 94,927人 | 295位/1729 | 32.3% | 23,950円/㎡ | 301万円 |
| 5 | 三条市 | 94,642人 | 296位/1729 | 33% | 32,900円/㎡ | 313万円 |
| 6 | 柏崎市 | 81,526人 | 339位/1729 | 33.6% | 27,100円/㎡ | 314万円 |
| 7 | 燕市 | 77,201人 | 359位/1729 | 31.2% | 34,500円/㎡ | 313万円 |
| 8 | 村上市 | 57,418人 | 470位/1729 | 39.4% | 20,300円/㎡ | 280万円 |
| 9 | 南魚沼市 | 54,851人 | 489位/1729 | 33.5% | 19,500円/㎡ | 289万円 |
| 10 | 佐渡市 | 51,492人 | 508位/1729 | 42.6% | 11,900円/㎡ | 280万円 |
| 11 | 十日町市 | 49,820人 | 528位/1729 | 39.8% | 22,650円/㎡ | 285万円 |
| 12 | 五泉市 | 47,625人 | 555位/1729 | 36% | 19,850円/㎡ | 280万円 |
| 13 | 糸魚川市 | 40,765人 | 621位/1729 | 40% | 22,300円/㎡ | 306万円 |
| 14 | 阿賀野市 | 40,696人 | 622位/1729 | 34.4% | 21,400円/㎡ | 279万円 |
| 15 | 見附市 | 39,237人 | 637位/1729 | 33% | 25,000円/㎡ | 306万円 |
| 16 | 魚沼市 | 34,483人 | 685位/1729 | 37.4% | 9,000円/㎡ | 283万円 |
| 17 | 小千谷市 | 34,096人 | 691位/1729 | 35.5% | 29,050円/㎡ | 298万円 |
| 18 | 妙高市 | 30,383人 | 757位/1729 | 37.3% | 20,600円/㎡ | 300万円 |
| 19 | 胎内市 | 28,509人 | 784位/1729 | 36% | 17,300円/㎡ | 292万円 |
| 20 | 加茂市 | 25,441人 | 836位/1729 | 36.8% | 24,100円/㎡ | 281万円 |
| 21 | 聖籠町 | 14,259人 | 1071位/1729 | 26.1% | 15,000円/㎡ | 293万円 |
| 22 | 田上町 | 11,227人 | 1160位/1729 | 37.7% | 15,350円/㎡ | 273万円 |
| 23 | 阿賀町 | 9,965人 | 1208位/1729 | 49.6% | 9,205円/㎡ | 276万円 |
| 24 | 津南町 | 8,989人 | 1240位/1729 | 41.9% | 10,915円/㎡ | 274万円 |
| 25 | 湯沢町 | 7,767人 | 1289位/1729 | 38.1% | 20,250円/㎡ | 299万円 |
| 26 | 弥彦村 | 7,705人 | 1294位/1729 | 32.1% | 21,100円/㎡ | 286万円 |
| 27 | 関川村 | 5,144人 | 1432位/1729 | 43.1% | 8,475円/㎡ | 288万円 |
| 28 | 刈羽村 | 4,380人 | 1480位/1729 | 32.1% | 13,100円/㎡ | 313万円 |
| 29 | 出雲崎町 | 4,113人 | 1501位/1729 | 43.8% | 9,175円/㎡ | 271万円 |
| 30 | 粟島浦村 | 353人 | 1725位/1729 | 41.4% | 11,200円/㎡ | 315万円 |
人の列が主指標。全国順位は同じ指標の全国版ランキング(値のある市区町村1729件中)での順位です。